クラブワールドカップ2025 放送予定
世界一のサッカークラブを決めるFIFAクラブワールドカップ2025が2025年6月15日からアメリカ合衆国で開催されている。
この記事では、FIFAクラブワールドカップ2025のテレビ放送・ネット配信の予定を紹介。各試合の実況・解説もまとめて紹介する。
アメリカで開催される今大会は、『DAZN』が全64試合を無料ライブ配信。さらに、全試合で日本語の実況と解説が付くこととなる。
FIFAクラブワールドカップ2025の放送予定
2025年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
2025年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
ノックアウトステージ
ラウンド16
▼6月29日開催(現地時間6月28日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
1:00 | M49 | パルメイラス(A・1位) 1ー0 ボタフォゴ(B・2位) | 解説:安永聡太郎/実況:福田浩大 | 視聴 |
5:00 | M50 | ベンフィカ(C・1位) 1ー4 チェルシー(D・2位) | 解説:中山淳/実況:西岡明彦 | 視聴 |
▼6月30日開催(現地時間6月29日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
1:00 | M51 | パリ・サンジェルマン(B・1位) 4ー0 インテル・マイアミ(A・2位) | 解説:佐藤寿人/実況:小松正英 | 視聴 |
5:00 | M52 | フラメンゴ(D・1位) 2ー4 バイエルン(C・2位) | 解説:松原良香/実況:桑原学 | 視聴 |
▼7月1日開催(現地時間6月30日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
4:00 | M53 | インテル(E・1位) 0ー2 フルミネンセ(F 2位) | 解説:福田正博/実況:野村明弘 | 視聴 |
10:00 | M54 | マンチェスター・シティ(G・1位) 3ー4 アル・ヒラル(H・2位) | 解説:水沼貴史、鄭大世/実況:永田実 | 視聴 |
▼7月2日開催(現地時間7月1日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
4:00 | M55 | レアル・マドリード(H・1位) 1ー0 ユヴェントス(G・2位) | 解説:林陵平、細江克弥/実況:下田恒幸 | 視聴 |
10:00 | M56 | ドルトムント(F・1位) 2ー1 モンテレイ(E・2位) | 解説:坪井慶介/実況:安井成行 | 視聴 |
準々決勝
▼7月5日開催(現地時間7月4日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
4:00 | M57 | フルミネンセ 2ー1 アル・ヒラル | 解説:戸田和幸、林陵平/実況:下田恒幸 | 視聴 |
10:00 | M58 | パルメイラス 1ー2 チェルシー | 解説:松原良香/実況:西岡明彦 | 視聴 |
▼7月6日開催(現地時間7月5日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
1:00 | M59 | パリ・サンジェルマン 2ー0 バイエルン | 解説:水沼貴史、佐藤寿人/実況:桑原学 | 視聴 |
5:00 | M60 | レアル・マドリード 3ー2 ドルトムント | 解説:安田理大/実況:野村明弘 | 視聴 |
準決勝
▼7月9日開催(現地時間7月8日)
▼7月10日開催(現地時間7月9日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
4:00 | M62 | パリ・サンジェルマン 4ー0 レアル・マドリード | 解説:佐藤寿人、坪井慶介/実況:野村明弘 | 視聴 |
決勝
▼7月14日開催(現地時間7月13日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
4:00 | M63 | チェルシー 3ー0 パリ・サンジェルマン | 解説:林陵平、坪井慶介/実況:野村明弘 | 視聴 |
グループステージ
※スコアをクリックするとマッチレポートがチェックできます
▼6月15日開催(現地時間6月14日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
9:00 | A | アル・アハリ・カイロ 0-0 インテル・マイアミ | 解説:林陵平、柿谷曜一朗/実況:福田浩大 | 視聴 |
▼6月16日開催(現地時間6月15日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
1:00 | C | バイエルン 10ー0 オークランド・シティ | 解説:松原良香/実況:西岡明彦 | 視聴 |
4:00 | B | パリ・サンジェルマン 4ー0 アトレティコ・マドリード | 解説:林陵平、水沼宏太/実況:小松正英 | 視聴 |
7:00 | A | パルメイラス 0ー0 ポルト | 実況:福田浩大 | 視聴 |
11:00 | B | ボタフォゴ 2ー1 シアトル・サウンダーズ | 実況:山田泰三 | 視聴 |
▼6月17日開催(現地時間6月16日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
4:00 | D | チェルシー 2ー0 ロサンゼルスFC | 解説:佐藤寿人/実況:桑原学 | 視聴 |
7:00 | C | ボカ・ジュニオルス 2ー2 ベンフィカ | 実況:藤田崇寛 | 視聴 |
10:00 | D | フラメンゴ 2ー0 エスペランス | 実況:瀬﨑一耀 | 視聴 |
▼6月18日開催(現地時間6月17日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
1:00 | F | フルミネンセ 0ー0 ドルトムント | 解説:水沼貴史/実況:安井成行 | 視聴 |
4:00 | E | リーベル・プレート 3ー1 浦和レッズ | 解説:坪井慶介、内田篤人/実況:野村明弘 | 視聴 |
7:00 | F | 蔚山HD 0-1 マメロディ・サンダウンズ | 実況:西達彦 | 視聴 |
10:00 | E | モンテレイ 1-1 インテル | 解説:細江克弥/実況:北川義隆 | 視聴 |
▼6月19日開催(現地時間6月18日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
1:00 | G | マンチェスター・シティ 2ー0 ウィダード・カサブランカ | 解説:水沼貴史/実況:松原稜典 | 視聴 |
4:00 | H | レアル・マドリード 1ー1 アル・ヒラル | 解説:福田正博/実況:永田実 | 視聴 |
7:00 | H | パチューカ 1ー2 ザルツブルク | 実況:小林惇希 | 視聴 |
10:00 | G | アル・アイン 0ー5 ユヴェントス | 解説:佐藤寿人/実況:北川義隆 | 視聴 |
▼6月20日開催(現地時間6月19日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
1:00 | A | パルメイラス 2-0 アル・アハリ・カイロ | 実況:喜谷知純 | 視聴 |
4:00 | A | インテル・マイアミ 2-1 ポルト | 解説:安田理大/実況:福田浩大 | 視聴 |
7:00 | B | シアトル・サウンダーズ 1-3 アトレティコ・マドリード | 解説:安永聡太郎/実況:山田泰三 | 視聴 |
10:00 | B | パリ・サンジェルマン 0ー1 ボタフォゴ | ゲスト:関根大輝/実況:小松正英 | 視聴 |
▼6月21日開催(現地時間6月20日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
1:00 | C | ベンフィカ 6ー0 オークランド・シティ | 実況:藤田崇寛 | 視聴 |
3:00 | D | フラメンゴ 3ー1 チェルシー | 解説:林陵平/実況:桑原学 | 視聴 |
7:00 | D | ロサンゼルスFC 0ー1 エスペランス | 実況:瀬﨑一耀 | 視聴 |
10:00 | C | バイエルン 2ー1 ボカ・ジュニオルス | 解説:松原良香/ゲスト:町田浩樹/実況:西岡明彦 | 視聴 |
▼6月22日開催(現地時間6月21日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
1:00 | F | マメロディ・サンダウンズ 3ー4 ドルトムント | 解説:安田理大/実況:安井成行 | 視聴 |
4:00 | E | インテル 2ー1 浦和レッズ | 解説:坪井慶介/実況:野村明弘 | 視聴 |
7:00 | F | フルミネンセ 4ー2 蔚山HD | 実況:西達彦 | 視聴 |
10:00 | E | リーベル・プレート 0ー0 モンテレイ | 実況:北川義隆 | 視聴 |
▼6月23日開催(現地時間6月22日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
1:00 | G | ユヴェントス 4ー1 ウィダード・カサブランカ | 解説:細江克弥/実況:松原稜典 | 視聴 |
4:00 | H | レアル・マドリード 3ー1 パチューカ | 解説:安永聡太郎/実況:永田実 | 視聴 |
7:00 | H | ザルツブルク 0ー0 アル・ヒラル | 実況:小林惇希 | 視聴 |
10:00 | G | マンチェスター・シティ 6ー0 アル・アイン | 解説:鄭大世/実況:下田恒幸 | 視聴 |
▼6月24日開催(現地時間6月23日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
4:00 | B | シアトル・サウンダーズ 0ー2 パリ・サンジェルマン | 解説:中山淳/実況:西達彦 | 視聴 |
4:00 | B | アトレティコ・マドリード 1ー0 ボタフォゴ | 解説:福田正博/実況:山田泰三 | 視聴 |
10:00 | A | インテル・マイアミ 2ー2 パルメイラス | 解説:松原良香/実況:瀬﨑一耀 | 視聴 |
10:00 | A | ポルト 4ー4 アル・アハリ・カイロ | 実況:福田浩大 | 視聴 |
▼6月25日開催(現地時間6月24日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
4:00 | C | オークランド・シティ 1ー1 ボカ・ジュニオルス | 実況:藤田崇寛 | 視聴 |
4:00 | C | ベンフィカ 1ー0 バイエルン | 解説:鄭大世/実況:西岡明彦 | 視聴 |
10:00 | D | ロサンゼルスFC 1-1 フラメンゴ | 実況:瀬﨑一耀 | 視聴 |
10:00 | D | エスペランス 0-3 チェルシー | 解説:菅原由勢/実況:桑原学 | 視聴 |
▼6月26日開催(現地時間6月25日)
時間 | グループ | 対戦カード | 出演者 | |
---|---|---|---|---|
4:00 | F | ドルトムント 1-0 蔚山HD | 解説:鄭大世/実況:安井成行 | 視聴 |
4:00 | F | マメロディ・サンダウンズ 0-0 フルミネンセ | 実況:西達彦 | 視聴 |
10:00 | E | インテル 2ー0 リーベル・プレート | 解説:佐藤寿人/実況:北川義隆 | 視聴 |
10:00 | E | 浦和レッズ 0ー4 モンテレイ | 解説:坪井慶介/実況:野村明弘 | 視聴 |
▼6月27日開催(現地時間6月26日)
By サッカーキング編集部
サッカー総合情報サイト
- #クラブワールドカップ
- #アトレティコ・マドリード
- #アル・アイン
- #アル・アハリ・カイロ
- #アル・ヒラル
- #インテル
- #インテル・マイアミ
- #ウィダード・カサブランカ
- #エスペランス
- #オークランド・シティ
- #ザルツブルク
- #シアトル・サウンダーズ
- #チェルシー
- #ドルトムント
- #バイエルン
- #パチューカ
- #パリ・サンジェルマン
- #パルメイラス
- #フラメンゴ
- #フルミネンセ
- #ベンフィカ
- #ボカ・ジュニオルス
- #ボタフォゴ
- #ポルト
- #マメロディ・サンダウンズ
- #マンチェスター・シティ
- #モンテレイ
- #ユヴェントス
- #リーベル・プレート
- #レアル・マドリード
- #ロサンゼルスFC
- #浦和レッズ
- #蔚山HD
- #水沼宏太
- #町田浩樹
- #菅原由勢
- #関根大輝
- #2025 FIFA Club World Cup
- #DAZN
- #FIFAクラブワールドカップ2025
- #FIFAクラブワールドカップ2025 出場チーム一覧
- #Mundial de Clubes FIFA 25
- #クラブW杯
- #クラブワールドカップ 放送予定
- #クラブワールドカップ 日程