ハリー・ケイン
イングランド代表
ハリー・ケインのプロフィール
| 背番号 | 9 |
|---|---|
| ポジション | FW |
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 1993-07-28 |
| 年齢 | 33歳 |
| 身長 | 188cm |
| 出身地 | ロンドン(イングランド) |
ハリー・ケインのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
ハリー・ケインの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1/7 | 親善試合 | ザルツブルク | 勝 6-0 | 先発 | 0 | 2 | 45 | 0/0 |
| 25/6/16 | FIFAクラブワールドカップ | Auckland City | 勝 10-0 | 先発 | 0 | 1 | 61 | 0/0 |
| 25/6/21 | FIFAクラブワールドカップ | Boca Juniors | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/6/25 | FIFAクラブワールドカップ | ベンフィ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/6/30 | FIFAクラブワールドカップ | Flamengo | 勝 4-2 | 先発 | 2 | 2 | 89 | 1/0 |
| 25/7/6 | FIFAクラブワールドカップ | PSG | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/8/17 | スーパーカップ | シュトゥットガルト | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 1/0 |
| 25/8/23 | ブンデスリーガ | ライプツ | 勝 6-0 | 先発 | 3 | 5 | 86 | 0/0 |
| 25/8/28 | DFBポカール | SV Wehen | 勝 3-2 | 先発 | 2 | 7 | 90 | 0/0 |
| 25/8/31 | ブンデスリーガ | アウクス | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/14 | ブンデスリーガ | ハンブル | 勝 5-0 | 先発 | 2 | 2 | 64 | 0/0 |
| 25/9/18 | UEFAチャンピオンズリーグ | チェルシ | 勝 3-1 | 先発 | 2 | 4 | 89 | 0/0 |
| 25/9/20 | ブンデスリーガ | ホッフェ | 勝 4-1 | 先発 | 3 | 4 | 90 | 0/0 |
| 25/9/27 | ブンデスリーガ | ブレメン | 勝 4-0 | 先発 | 2 | 6 | 78 | 0/0 |
| 25/10/1 | UEFAチャンピオンズリーグ | パフォス | 勝 5-1 | 先発 | 2 | 4 | 64 | 0/0 |
| 25/10/5 | ブンデスリーガ | フランク | 勝 3-0 | 先発 | 1 | 2 | 85 | 0/0 |
| 25/10/19 | ブンデスリーガ | ドルトムント | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/10/23 | UEFAチャンピオンズリーグ | ブルッヘ | 勝 4-0 | 先発 | 1 | 5 | 69 | 0/0 |
| 25/10/25 | ブンデスリーガ | ボルシア | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/10/30 | DFBポカール | ケルン | 勝 4-1 | 先発 | 2 | 4 | 87 | 0/0 |
| 25/11/2 | ブンデスリーガ | レヴァークーゼン | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 31 | 0/0 |
| 25/11/5 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 88 | 0/0 |
| 25/11/8 | ブンデスリーガ | ウニオン | 分 2-2 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/11/22 | ブンデスリーガ | フライブ | 勝 6-2 | 先発 | 1 | 1 | 83 | 0/0 |
| 25/11/27 | UEFAチャンピオンズリーグ | アーセナ | 負 1-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/29 | ブンデスリーガ | ザンクトパウリ | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/12/4 | DFBポカール | ウニオン | 勝 3-2 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 1/0 |
| 25/12/6 | ブンデスリーガ | シュトゥットガルト | 勝 5-0 | サブ | 3 | 4 | 30 | 0/0 |
| 25/12/10 | UEFAチャンピオンズリーグ | スポルティング | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 5 | 89 | 0/0 |
| 25/12/15 | ブンデスリーガ | マインツ | 分 2-2 | 先発 | 1 | 7 | 90 | 0/0 |
| 25/12/22 | ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 勝 4-0 | 先発 | 1 | 5 | 90 | 0/0 |
| 26/1/12 | ブンデスリーガ | ヴォルフスブルク | 勝 8-1 | 先発 | 1 | 2 | 77 | 0/0 |
| 26/1/15 | ブンデスリーガ | ケルン | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/1/18 | ブンデスリーガ | ライプツ | 勝 5-1 | 先発 | 1 | 3 | 90 | 0/0 |
| 26/1/22 | UEFAチャンピオンズリーグ | ユニオン・サン・ジロワーズ | 勝 2-0 | 先発 | 2 | 4 | 90 | 0/0 |
| 26/1/24 | ブンデスリーガ | アウクス | 負 1-2 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 26/1/29 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSV | 勝 2-1 | サブ | 1 | 2 | 28 | 0/0 |
| 26/2/1 | ブンデスリーガ | ハンブル | 分 2-2 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 1/0 |
| 26/2/9 | ブンデスリーガ | ホッフェ | 勝 5-1 | 先発 | 2 | 7 | 68 | 0/0 |
| 26/2/12 | DFBポカール | ライプツ | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 5 | 97 | 0/0 |
| 26/2/14 | ブンデスリーガ | ブレメン | 勝 3-0 | 先発 | 2 | 2 | 86 | 0/0 |
| 26/2/21 | ブンデスリーガ | フランク | 勝 3-2 | 先発 | 2 | 8 | 90 | 0/0 |
| 26/3/1 | ブンデスリーガ | ドルトムント | 勝 3-2 | 先発 | 2 | 2 | 90 | 0/0 |
| 26/3/11 | UEFAチャンピオンズリーグ | アタラン | 勝 6-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/14 | ブンデスリーガ | レヴァークーゼン | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 39 | 0/0 |
| 26/3/19 | UEFAチャンピオンズリーグ | アタラン | 勝 4-1 | 先発 | 2 | 2 | 72 | 0/0 |
| 26/3/21 | ブンデスリーガ | ウニオン | 勝 4-0 | 先発 | 1 | 7 | 90 | 0/0 |
| 26/4/8 | UEFAチャンピオンズリーグ | マドリー | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 0/0 |
| 26/4/12 | ブンデスリーガ | ザンクトパウリ | 勝 5-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/16 | UEFAチャンピオンズリーグ | マドリー | 勝 4-3 | 先発 | 1 | 3 | 90 | 0/0 |
| 26/4/20 | ブンデスリーガ | シュトゥットガルト | 勝 4-2 | サブ | 1 | 2 | 45 | 0/0 |
| 26/4/23 | DFBポカール | レヴァークーゼン | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 5 | 90 | 0/0 |
| 26/4/25 | ブンデスリーガ | マインツ | 勝 4-3 | サブ | 1 | 1 | 45 | 0/0 |
| 26/4/29 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 負 4-5 | 先発 | 1 | 3 | 90 | 0/0 |
| 26/5/2 | ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 分 3-3 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 26/5/7 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 分 1-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/5/10 | ブンデスリーガ | ヴォルフスブルク | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 2 | 95 | 0/0 |
| 26/5/16 | ブンデスリーガ | ケルン | 勝 5-1 | 先発 | 3 | 4 | 90 | 0/0 |
| 26/5/24 | DFBポカール | シュトゥットガルト | 勝 3-0 | 先発 | 3 | 4 | 90 | 0/0 |
ハリー・ケインのキャリア
ハリー・ケインの移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2010-11 レイトン・オリエント(イングランド) 18試合・5得点
2011-12 ミルウォール(イングランド) 22試合・7得点
2012-13 トッテナム(イングランド) 1試合・0得点
2012-13 ノリッジ(イングランド) 3試合・0得点
2012-13 レスター(イングランド) 13試合・2得点
2013-14 トッテナム(イングランド) 10試合・3得点
2014-15 トッテナム(イングランド) 34試合・21得点
2015-16 トッテナム(イングランド) 38試合・25得点
2016-17 トッテナム(イングランド) 30試合・29得点
2017-18 トッテナム(イングランド) 37試合・30得点
2018-19 トッテナム(イングランド) 28試合・17得点
2019-20 トッテナム(イングランド) 29試合・18得点
2020-21 トッテナム(イングランド) 35試合・23得点
2021-22 トッテナム(イングランド) 37試合・17得点
2022-23 トッテナム(イングランド) 38試合・30得点
2023-24 バイエルン(ドイツ) 32試合・36得点
2024-25 バイエルン(ドイツ) 31試合・26得点
2025-26 バイエルン(ドイツ)
ハリー・ケインのSNSアカウント
ハリー・ケインの関連ニュース
-
ドイツ
ケイン、W杯休暇明けにバイエルンと新契約交渉へ! 満了までは残り約1年、自身の意向は…
-
ワールドカップ
メッシ、エンバペ、ロドリらが歴史に名前を刻む…北中米W杯で打ち立てられた個人記録の金字塔
-
ワールドカップ
【最新】FIFAワールドカップ2026得点ランキング|得点王争いを更新(7月20日/大会40日目)
-
ワールドカップ
FIFAワールドカップ歴代得点ランキング|W杯通算ゴール数一覧・最多得点者・全記録まとめ【2026年最新】
-
日本代表
FIFAワールドカップ2026|出場国一覧|試合日程・結果・順位表・放送・配信・実況・解説|日本代表
-
ワールドカップ
エンバペ、10点目で得点ランキング単独トップに浮上! 1大会2桁ゴールはW杯史上4人目
-
イングランド
トランプ大統領、イングランドの消極的戦術に疑問「最高の選手を守備に回してしまった」
-
ワールドカップ
先制後の守備的姿勢を反省…ケイン「このレベルだとそれだけでは不十分」
-
ワールドカップ
アルゼンチンが連覇に王手! メッシのお膳立てからラウタロ逆転弾…イングランドは60年ぶり快挙ならず
-
ワールドカップ
監督のパフォーマンス不満発言を擁護…ケイン「まだ到達できる上のレベルがある」
-
ワールドカップ
ベスト4進出のイングランド代表で意外な記録…今大会プレミア勢の得点はゼロ
-
ワールドカップ
2大会ぶり準決勝進出…イングランド代表FWケイン「あと一歩の壁を越えたい」
-
ワールドカップ
イングランドが準決勝進出! ベリンガム2発で逆転勝利…ノルウェーの28年ぶりW杯は8強で幕
-
ワールドカップ
イングランド代表FWケイン、ハーランドとの対決を心待ちに「身体能力はまさに機械のよう」
-
ワールドカップ
激闘制したイングランド代表…声枯らしたケインは歓喜「とんでもない試合だった」
-
ワールドカップ
喜びの最中に悲劇…イングランド代表MFヘンダーソン、試合後に担架でピッチを後に
-
ワールドカップ
イングランドが逆境跳ね返し準々決勝へ!…完全アウェイ&数的不利も開催国メキシコ撃破
-
ワールドカップ
イングランドがメキシコサポの睡眠妨害阻止へ!…ホテル周辺にバリケード設置の見込み
-
ワールドカップ
W杯でプレミア勢が他リーグを圧倒…今大会通算得点関与数が100得点を突破
-
ワールドカップ
苦戦も逆転勝利でラウンド16進出…イングランド代表監督「敗北を受け入れようとしなかった」
ハリー・ケインの所属チームの関連ニュース
| 創立 | 1970年 |
|---|---|
| ホームタウン | フランス,パリ |
| ホームスタジアム | パルク・デ・プランス |
| 監督 | 鬼木 達 |
| 日本人選手 | 三笘 薫, 三笘 薫 |
ミカエル・オリーズ
ダヨ・ウパメカノ
コンラート・ライマー
ニコラス・ジャクソン
バラ・サポコ・ンディアイェ
キム・ミンジェ
イヴァン・トニー
オリー・ワトキンス
エベレチ・エゼ
ジャレル・クアンサー
トレヴォ・チャロバー
リース・ジェームズ