ハリー・ケイン
イングランド代表
ハリー・ケインのプロフィール
| 背番号 | 9 |
|---|---|
| ポジション | FW |
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 1993-07-28 |
| 年齢 | 32歳 |
| 身長 | 188cm |
| 出身地 | ロンドン(イングランド) |
ハリー・ケインのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
ハリー・ケインの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1/7 | 親善試合 | ザルツブルク | 勝 6-0 | 先発 | 0 | 2 | 45 | 0/0 |
| 25/6/16 | FIFAクラブワールドカップ | Auckland City | 勝 10-0 | 先発 | 0 | 1 | 61 | 0/0 |
| 25/6/21 | FIFAクラブワールドカップ | Boca Juniors | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/6/25 | FIFAクラブワールドカップ | ベンフィ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/6/30 | FIFAクラブワールドカップ | Flamengo | 勝 4-2 | 先発 | 2 | 2 | 89 | 1/0 |
| 25/7/6 | FIFAクラブワールドカップ | PSG | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/8/17 | スーパーカップ | シュトゥットガルト | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 1/0 |
| 25/8/23 | ブンデスリーガ | ライプツ | 勝 6-0 | 先発 | 3 | 5 | 86 | 0/0 |
| 25/8/28 | DFBポカール | SV Wehen | 勝 3-2 | 先発 | 2 | 7 | 90 | 0/0 |
| 25/8/31 | ブンデスリーガ | アウクス | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/14 | ブンデスリーガ | ハンブル | 勝 5-0 | 先発 | 2 | 2 | 64 | 0/0 |
| 25/9/18 | UEFAチャンピオンズリーグ | チェルシ | 勝 3-1 | 先発 | 2 | 4 | 89 | 0/0 |
| 25/9/20 | ブンデスリーガ | ホッフェ | 勝 4-1 | 先発 | 3 | 4 | 90 | 0/0 |
| 25/9/27 | ブンデスリーガ | ブレメン | 勝 4-0 | 先発 | 2 | 6 | 78 | 0/0 |
| 25/10/1 | UEFAチャンピオンズリーグ | パフォス | 勝 5-1 | 先発 | 2 | 4 | 64 | 0/0 |
| 25/10/5 | ブンデスリーガ | フランク | 勝 3-0 | 先発 | 1 | 2 | 85 | 0/0 |
| 25/10/19 | ブンデスリーガ | ドルトムント | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/10/23 | UEFAチャンピオンズリーグ | ブルッヘ | 勝 4-0 | 先発 | 1 | 5 | 69 | 0/0 |
| 25/10/25 | ブンデスリーガ | ボルシア | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/10/30 | DFBポカール | ケルン | 勝 4-1 | 先発 | 2 | 4 | 87 | 0/0 |
| 25/11/2 | ブンデスリーガ | レヴァークーゼン | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 31 | 0/0 |
| 25/11/5 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 88 | 0/0 |
| 25/11/8 | ブンデスリーガ | ウニオン | 分 2-2 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/11/22 | ブンデスリーガ | フライブ | 勝 6-2 | 先発 | 1 | 1 | 83 | 0/0 |
| 25/11/27 | UEFAチャンピオンズリーグ | アーセナ | 負 1-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/29 | ブンデスリーガ | ザンクトパウリ | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/12/4 | DFBポカール | ウニオン | 勝 3-2 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 1/0 |
| 25/12/6 | ブンデスリーガ | シュトゥットガルト | 勝 5-0 | サブ | 3 | 4 | 30 | 0/0 |
| 25/12/10 | UEFAチャンピオンズリーグ | スポルティング | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 5 | 89 | 0/0 |
| 25/12/15 | ブンデスリーガ | マインツ | 分 2-2 | 先発 | 1 | 7 | 90 | 0/0 |
| 25/12/22 | ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 勝 4-0 | 先発 | 1 | 5 | 90 | 0/0 |
| 26/1/12 | ブンデスリーガ | ヴォルフスブルク | 勝 8-1 | 先発 | 1 | 2 | 77 | 0/0 |
| 26/1/15 | ブンデスリーガ | ケルン | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/1/18 | ブンデスリーガ | ライプツ | 勝 5-1 | 先発 | 1 | 3 | 90 | 0/0 |
| 26/1/22 | UEFAチャンピオンズリーグ | ユニオン・サン・ジロワーズ | 勝 2-0 | 先発 | 2 | 4 | 90 | 0/0 |
| 26/1/24 | ブンデスリーガ | アウクス | 負 1-2 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 26/1/29 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSV | 勝 2-1 | サブ | 1 | 2 | 28 | 0/0 |
| 26/2/1 | ブンデスリーガ | ハンブル | 分 2-2 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 1/0 |
| 26/2/9 | ブンデスリーガ | ホッフェ | 勝 5-1 | 先発 | 2 | 7 | 68 | 0/0 |
| 26/2/12 | DFBポカール | ライプツ | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 5 | 97 | 0/0 |
| 26/2/14 | ブンデスリーガ | ブレメン | 勝 3-0 | 先発 | 2 | 2 | 86 | 0/0 |
| 26/2/21 | ブンデスリーガ | フランク | 勝 3-2 | 先発 | 2 | 8 | 90 | 0/0 |
| 26/3/1 | ブンデスリーガ | ドルトムント | 勝 3-2 | 先発 | 2 | 2 | 90 | 0/0 |
| 26/3/11 | UEFAチャンピオンズリーグ | アタラン | 勝 6-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/14 | ブンデスリーガ | レヴァークーゼン | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 39 | 0/0 |
| 26/3/19 | UEFAチャンピオンズリーグ | アタラン | 勝 4-1 | 先発 | 2 | 2 | 72 | 0/0 |
| 26/3/21 | ブンデスリーガ | ウニオン | 勝 4-0 | 先発 | 1 | 7 | 90 | 0/0 |
| 26/4/8 | UEFAチャンピオンズリーグ | マドリー | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 0/0 |
| 26/4/12 | ブンデスリーガ | ザンクトパウリ | 勝 5-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/16 | UEFAチャンピオンズリーグ | マドリー | 勝 4-3 | 先発 | 1 | 3 | 90 | 0/0 |
| 26/4/20 | ブンデスリーガ | シュトゥットガルト | 勝 4-2 | サブ | 1 | 2 | 45 | 0/0 |
| 26/4/23 | DFBポカール | レヴァークーゼン | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 5 | 90 | 0/0 |
| 26/4/25 | ブンデスリーガ | マインツ | 勝 4-3 | サブ | 1 | 1 | 45 | 0/0 |
| 26/4/29 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 負 4-5 | 先発 | 1 | 3 | 90 | 0/0 |
| 26/5/2 | ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 分 3-3 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 26/5/7 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 分 1-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/5/10 | ブンデスリーガ | ヴォルフスブルク | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 2 | 95 | 0/0 |
| 26/5/16 | ブンデスリーガ | ケルン | 勝 5-1 | 先発 | 3 | 4 | 90 | 0/0 |
| 26/5/24 | DFBポカール | シュトゥットガルト | 勝 3-0 | 先発 | 3 | 4 | 90 | 0/0 |
ハリー・ケインのキャリア
ハリー・ケインの移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2010-11 レイトン・オリエント(イングランド) 18試合・5得点
2011-12 ミルウォール(イングランド) 22試合・7得点
2012-13 トッテナム(イングランド) 1試合・0得点
2012-13 ノリッジ(イングランド) 3試合・0得点
2012-13 レスター(イングランド) 13試合・2得点
2013-14 トッテナム(イングランド) 10試合・3得点
2014-15 トッテナム(イングランド) 34試合・21得点
2015-16 トッテナム(イングランド) 38試合・25得点
2016-17 トッテナム(イングランド) 30試合・29得点
2017-18 トッテナム(イングランド) 37試合・30得点
2018-19 トッテナム(イングランド) 28試合・17得点
2019-20 トッテナム(イングランド) 29試合・18得点
2020-21 トッテナム(イングランド) 35試合・23得点
2021-22 トッテナム(イングランド) 37試合・17得点
2022-23 トッテナム(イングランド) 38試合・30得点
2023-24 バイエルン(ドイツ) 32試合・36得点
2024-25 バイエルン(ドイツ) 31試合・26得点
2025-26 バイエルン(ドイツ)
ハリー・ケインのSNSアカウント
ハリー・ケインの関連ニュース
-
EURO
今大会初得点もドローで終了…イングランド代表FWケイン「もっと良くなれる」
-
EURO
悲願の欧州制覇&自身初タイトル獲得へ…ケインがEUROへ意気込み「歴史を作ろうとしている」
-
EURO
イングランド代表、EURO2024の最終メンバー発表! グリーリッシュ、マグワイアらが落選
-
イングランド
イングランド代表がパーマーのPKなどで3発勝利! 期待の若手がA代表デビューも
-
今季CLのMVPはヴィニシウス!…ベスト11にはレアルとドルトムントから最多4名が選出
-
イングランド
イングランド代表から落選のラッシュフォード…アーセナルOBが古巣に獲得を進言「扉は開かれている」
-
EURO
イングランド代表指揮官、負傷中のケイン復帰に期待「心配していない」
-
EURO
イングランド代表、EURO2024直前合宿に臨む33名を発表! 常連組に加えて3名が初招集
-
ドイツ
今季のブンデスリーガ得点王はバイエルンのケインに! 新加入で36ゴールを記録
-
ドイツ
レヴァークーゼンが無敗優勝! バイエルンは3位に転落…浅野拓磨所属のボーフムは入れ替え戦へ…/ブンデス最終節
-
これがレアル・マドリード! 終盤にホセルが2発、バイエルンに劇的逆転で2年ぶりCL決勝進出
-
イングランド
バイエルン指揮官がケインの “秘密”を明かす…「彼はとんでもない量のカプチーノを飲む」
-
ドイツ
シュトゥットガルト、伊藤洋輝も躍動しバイエルン撃破! 2位と3位の直接対決を制す
-
ドイツ
キャリア初のタイトル獲得へ…バイエルンFWケイン「これがここに来た理由」
-
トゥヘル監督、2失点に絡んだキム・ミンジェを厳しく叱責「あの状況では彼はあまりにも貪欲すぎる」
-
アンチェロッティ監督、バイエルンと引き分けた敵地での一戦に手応え「試合はかなりいい形で終えた」
-
ドイツ
ケイン、キャリア通算400ゴールに到達! ブンデス史上初1年目で初記録も達成
-
バイエルンが4季ぶりのCLベスト4入り! 冨安健洋先発のアーセナルを下す
-
アーセナルの冨安健洋が左SBで先発! バイエルンはケイン、ムシアラ、サネらがスタメン入り
-
イングランド
“古巣”&“元宿敵”であるアーセナル戦に臨むケイン…「違う章」と特別な意識がないことを強調
ハリー・ケインの所属チームの関連ニュース
| 創立 | 1970年 |
|---|---|
| ホームタウン | フランス,パリ |
| ホームスタジアム | パルク・デ・プランス |
| 監督 | 鬼木 達 |
| 日本人選手 | 三笘 薫, 三笘 薫 |
キム・ミンジェ
ジャマル・ムシアラ
レオン・ゴレツカ
ジョシュア・キミッヒ
アレクサンダル・パヴロヴィッチ
ヨナタン・ター
ハーヴィー・バーンズ
ベン・ホワイト
ドミニク・ソランケ
コール・パーマー
アンソニー・ゴードン