ナウエル・モリーナ
アルゼンチン代表
ナウエル・モリーナのプロフィール
| 背番号 | 16 |
|---|---|
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 1998-04-06 |
| 年齢 | 28歳 |
| 身長 | 175cm |
| 出身地 | エンバルセ(アルゼンチン) |
ナウエル・モリーナのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
ナウエル・モリーナの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/6/16 | FIFAクラブワールドカップ | PSG | 負 0-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/6/20 | FIFAクラブワールドカップ | Seattle Sounders | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
| 25/6/24 | FIFAクラブワールドカップ | Botafogo | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
| 25/8/18 | ラ・リーガ | エスパニ | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/8/24 | ラ・リーガ | エルチェ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 15 | 0/0 |
| 25/8/31 | ラ・リーガ | アラベス | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/14 | ラ・リーガ | ビジャレ | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/18 | UEFAチャンピオンズリーグ | リヴァプ | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
| 25/9/21 | ラ・リーガ | マジョル | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 28 | 0/0 |
| 25/9/25 | ラ・リーガ | ラージョ | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 56 | 0/0 |
| 25/9/27 | ラ・リーガ | マドリー | 勝 5-2 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 25/10/1 | UEFAチャンピオンズリーグ | フランク | 勝 5-1 | サブ | 0 | 0 | 15 | 0/0 |
| 25/10/6 | ラ・リーガ | セルタ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
| 25/10/19 | ラ・リーガ | オサスナ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/22 | UEFAチャンピオンズリーグ | アーセナ | 負 0-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/28 | ラ・リーガ | ベティス | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
| 25/11/2 | ラ・リーガ | セビジャ | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
| 25/11/5 | UEFAチャンピオンズリーグ | ユニオン・サン・ジロワーズ | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/11/9 | ラ・リーガ | レバンテ | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 11 | 1/0 |
| 25/11/24 | ラ・リーガ | ヘタフェ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/27 | UEFAチャンピオンズリーグ | インテル | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 58 | 0/0 |
| 25/11/30 | ラ・リーガ | オビエド | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/3 | ラ・リーガ | バルサ | 負 1-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/7 | ラ・リーガ | ビルバオ | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/10 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSV | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/12/13 | ラ・リーガ | バレンシ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
| 25/12/18 | Copa del Rey | Atlético Baleares | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/21 | ラ・リーガ | ジローナ | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/5 | ラ・リーガ | ソシエダ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/9 | スーパーカップ | マドリー | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
| 26/1/14 | Copa del Rey | Deportivo La Coruna | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 58 | 0/0 |
| 26/1/19 | ラ・リーガ | アラベス | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
| 26/1/25 | ラ・リーガ | マジョル | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/29 | UEFAチャンピオンズリーグ | グリムト | 負 1-2 | サブ | 0 | 1 | 26 | 0/0 |
| 26/2/1 | ラ・リーガ | レバンテ | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/6 | Copa del Rey | ベティス | 勝 5-0 | サブ | 0 | 0 | 24 | 0/0 |
| 26/2/9 | ラ・リーガ | ベティス | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/13 | Copa del Rey | バルサ | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/16 | ラ・リーガ | ラージョ | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/19 | UEFAチャンピオンズリーグ | ブルッヘ | 分 3-3 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
| 26/2/22 | ラ・リーガ | エスパニ | 勝 4-2 | サブ | 0 | 0 | 16 | 0/0 |
| 26/2/25 | UEFAチャンピオンズリーグ | ブルッヘ | 勝 4-1 | サブ | 0 | 0 | 20 | 0/0 |
| 26/3/1 | ラ・リーガ | オビエド | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 26/3/4 | Copa del Rey | バルサ | 負 0-3 | サブ | 0 | 1 | 39 | 0/0 |
| 26/3/8 | ラ・リーガ | ソシエダ | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/3/11 | UEFAチャンピオンズリーグ | スパーズ | 勝 5-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/15 | ラ・リーガ | ヘタフェ | 勝 1-0 | 先発 | 1 | 5 | 90 | 1/0 |
| 26/3/19 | UEFAチャンピオンズリーグ | スパーズ | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 64 | 0/0 |
| 26/3/23 | ラ・リーガ | マドリー | 負 2-3 | サブ | 1 | 1 | 33 | 0/0 |
| 26/4/5 | ラ・リーガ | バルサ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 1/0 |
| 26/4/9 | UEFAチャンピオンズリーグ | バルサ | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/4/12 | ラ・リーガ | セビジャ | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/15 | UEFAチャンピオンズリーグ | バルサ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 99 | 0/0 |
| 26/4/19 | Copa del Rey | ソシエダ | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 78 | 0/0 |
| 26/4/23 | ラ・リーガ | エルチェ | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 49 | 0/0 |
| 26/4/26 | ラ・リーガ | ビルバオ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 35 | 0/0 |
| 26/4/30 | UEFAチャンピオンズリーグ | アーセナ | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 9 | 0/0 |
| 26/5/2 | ラ・リーガ | バレンシ | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 2 | 99 | 0/0 |
| 26/5/6 | UEFAチャンピオンズリーグ | アーセナ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 33 | 0/0 |
ナウエル・モリーナのキャリア
ナウエル・モリーナの移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2016-17 ボカ・ジュニアーズ(アルゼンチン) 8試合・0得点
2017-18 デフェンサ・イ・フスティシア(アルゼンチン) 14試合・1得点
2018-19 デフェンサ・イ・フスティシア(アルゼンチン) 3試合・0得点
2018-19 ロサリオ・セントラル(アルゼンチン) 6試合・0得点
2019-20 ロサリオ・セントラル(アルゼンチン) 16試合・1得点
2020-21 ウディネーゼ(イタリア) 29試合・2得点
2021-22 ウディネーゼ(イタリア) 35試合・7得点
2022-23 アトレティコ・マドリード(スペイン) 33試合・4得点
2023-24 アトレティコ・マドリード(スペイン) 30試合・2得点
2024-25 アトレティコ・マドリード(スペイン) 30試合・0得点
2025-26 アトレティコ・マドリード(スペイン)
ナウエル・モリーナのSNSアカウント
ナウエル・モリーナの関連ニュース
-
コパアメリカ
アルゼンチン代表、コパ・アメリカ直前の2試合を戦う29名を発表! メッシを筆頭に盤石の布陣
-
フォト
【写真ギャラリー】2024.4.10 チャンピオンズリーグ 準々決勝 1stレグ アトレティコ・マドリード 2-1 ドルトムント
-
アトレティコとドルトムントのスタメンが発表! グリーズマン、サンチョらともに主力が並ぶ
-
スペイン
直近リーグ戦で印象付けた“9番”M・ジョレンテ…インテル戦はグリーズマンとのコンビでトップ起用か
-
南米
アルゼンチン代表のメンバーが発表! メッシら主力にディバラら復帰組を加えてW杯予選へ
-
南米
アルゼンチン代表、9月のW杯南米予選のメンバーを発表! メッシら主力に加え4名が初選出
-
スペイン
久保先発のソシエダ、アトレティコに敗れて8戦ぶり黒星も…10季ぶりにCL出場権を獲得!
-
スペイン
アトレティコ、最下位エルチェに完封負けで3位に後退…ラ・リーガ4連勝ならず
-
スペイン
3点リードから同点の危機も…シメオネ監督、采配的中で“マニータ”に「少し複雑だけどうれしい」
-
スペイン
アトレティコが5発大勝! 3点リードからバジャドリードに反撃許すも、メンフィスの活躍でトドメ
-
スペイン
絶好調アトレティコが6連勝! “エース”グリーズマンが2発…アルメリアから逃げ切り成功
-
スペイン
アトレティコDFエルモソ、母親を亡くしたA・コレアに連帯示す「この勝利を彼に捧げる」
-
スペイン
【写真ギャラリー】2023.4.9 ラ・リーガ・サンタンデール第28節 ラージョ・バジェカーノ 1-2 アトレティコ・マドリード
-
スペイン
絶好調アトレティコ、ラージョを下して5連勝! モリーナは母を亡くした“同胞”に先制弾を捧げる
-
スペイン
A・コレアが値千金の決勝弾!…“絶好調”アトレティコがベティス撃破でラ・リーガ4連勝
-
南米
世界王者の船出…アルゼンチン代表にメッシ、ディ・マリアら招集! ガルナチョらの“新世代”も
-
スペイン
グリーズマンが決勝弾! アトレティコがビルバオ撃破でラ・リーガ連勝…次節レアル戦に弾み
-
スペイン
アトレティコが終盤にPKで失点、ラ・リーガ3連勝逃す…ヘタフェの連敗は「4」でストップ
-
スペイン
アトレティコ、グリーズマンが全得点に絡み3発快勝!…デパイもデビューし3戦ぶり白星
-
スペイン
アトレティコ、M・ジョレンテの活躍でベスト8へ!…前回王者はPK戦で涙/国王杯ラウンド16
ナウエル・モリーナの所属チームの関連ニュース
| 創立 | 1970年 |
|---|---|
| ホームタウン | フランス,パリ |
| ホームスタジアム | パルク・デ・プランス |
| 監督 | 鬼木 達 |
| 日本人選手 | 三笘 薫, 三笘 薫 |
-
CL
アトレティコMFコケ、CL準決勝敗退に落胆「悔しい」…判定には言及せず
-
CL
CL準決勝敗退で今季無冠が決定…シメオネ監督「チームは全力を尽くしてくれた」
-
CL
2025-26 UEFAチャンピオンズリーグ 結果・トーナメント・テレビ放送・ネット配信情報|試合日程一覧・順位表【随時更新】
-
CL
アーセナルがCL初戴冠に王手! サカの決勝弾でアトレティコ撃破、20年ぶりファイナル進出
-
スペイン
若手躍動のアトレティコ、シメオネ監督は指揮官となった“エル・ニーニョ”に感謝「彼の功績が大きい」
-
スペイン
CL準決勝2ndレグ控えるアトレティコ、控え主体でバレンシア撃破…グリーズマンが絶妙アシスト
アレクサンダー・セルロート
パブロ・バリオス
ニコ・ゴンサレス
フリアン・アルバレス
ティアゴ・アルマダ
ジュリアーノ・シメオネ
バレンティン・バルコ
ニコ・ゴンサレス
リオネル・メッシ
フリアン・アルバレス
ホセ・マヌエル・ロペス
ティアゴ・アルマダ