フアン・ムッソ
アルゼンチン代表
フアン・ムッソのプロフィール
| 背番号 | 1 |
|---|---|
| ポジション | GK |
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 1994-05-06 |
| 年齢 | 32歳 |
| 身長 | 191cm |
| 出身地 | サン・ニコラス(アルゼンチン) |
フアン・ムッソのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
フアン・ムッソの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/6/16 | FIFAクラブワールドカップ | PSG | 負 0-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/6/20 | FIFAクラブワールドカップ | Seattle Sounders | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/6/24 | FIFAクラブワールドカップ | Botafogo | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/8/18 | ラ・リーガ | エスパニ | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/8/24 | ラ・リーガ | エルチェ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/8/31 | ラ・リーガ | アラベス | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/14 | ラ・リーガ | ビジャレ | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/18 | UEFAチャンピオンズリーグ | リヴァプ | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/21 | ラ・リーガ | マジョル | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/25 | ラ・リーガ | ラージョ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/27 | ラ・リーガ | マドリー | 勝 5-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/1 | UEFAチャンピオンズリーグ | フランク | 勝 5-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/19 | ラ・リーガ | オサスナ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/22 | UEFAチャンピオンズリーグ | アーセナ | 負 0-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/28 | ラ・リーガ | ベティス | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/11/9 | ラ・リーガ | レバンテ | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/11/24 | ラ・リーガ | ヘタフェ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/11/27 | UEFAチャンピオンズリーグ | インテル | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/30 | ラ・リーガ | オビエド | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/3 | ラ・リーガ | バルサ | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/7 | ラ・リーガ | ビルバオ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/10 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSV | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/13 | ラ・リーガ | バレンシ | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/18 | Copa del Rey | Atlético Baleares | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/21 | ラ・リーガ | ジローナ | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/5 | ラ・リーガ | ソシエダ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/9 | スーパーカップ | マドリー | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/14 | Copa del Rey | Deportivo La Coruna | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/1/19 | ラ・リーガ | アラベス | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/22 | UEFAチャンピオンズリーグ | ガラタサ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/25 | ラ・リーガ | マジョル | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/29 | UEFAチャンピオンズリーグ | グリムト | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/1 | ラ・リーガ | レバンテ | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/6 | Copa del Rey | ベティス | 勝 5-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/9 | ラ・リーガ | ベティス | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/13 | Copa del Rey | バルサ | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/16 | ラ・リーガ | ラージョ | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/19 | UEFAチャンピオンズリーグ | ブルッヘ | 分 3-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/22 | ラ・リーガ | エスパニ | 勝 4-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/25 | UEFAチャンピオンズリーグ | ブルッヘ | 勝 4-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/1 | ラ・リーガ | オビエド | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/4 | Copa del Rey | バルサ | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 97 | 0/0 |
| 26/3/8 | ラ・リーガ | ソシエダ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/11 | UEFAチャンピオンズリーグ | スパーズ | 勝 5-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/15 | ラ・リーガ | ヘタフェ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/3/19 | UEFAチャンピオンズリーグ | スパーズ | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/3/23 | ラ・リーガ | マドリー | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/4/5 | ラ・リーガ | バルサ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 26/4/9 | UEFAチャンピオンズリーグ | バルサ | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/4/12 | ラ・リーガ | セビジャ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/4/15 | UEFAチャンピオンズリーグ | バルサ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 99 | 0/0 |
| 26/4/19 | Copa del Rey | ソシエダ | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 120 | 1/0 |
| 26/4/23 | ラ・リーガ | エルチェ | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/26 | ラ・リーガ | ビルバオ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/30 | UEFAチャンピオンズリーグ | アーセナ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/2 | ラ・リーガ | バレンシ | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 99 | 0/0 |
| 26/5/6 | UEFAチャンピオンズリーグ | アーセナ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/10 | ラ・リーガ | セルタ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/13 | ラ・リーガ | オサスナ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/5/18 | ラ・リーガ | ジローナ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/25 | ラ・リーガ | ビジャレ | 負 1-5 | 先発 | 0 | 0 | 91 | 0/0 |
フアン・ムッソのキャリア
フアン・ムッソの移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2013-14 ラシン・クラブ(アルゼンチン) 0試合・0得点
2014-15 ラシン・クラブ(アルゼンチン) 1試合・0得点
2015-16 ラシン・クラブ(アルゼンチン) 0試合・0得点
2016-17 ラシン・クラブ(アルゼンチン) 1試合・0得点
2017-18 ラシン・クラブ(アルゼンチン) 22試合・0得点
2018-19 ウディネーゼ(イタリア) 29試合・0得点
2019-20 ウディネーゼ(イタリア) 38試合・0得点
2020-21 ウディネーゼ(イタリア) 35試合・0得点
2021-22 アタランタ(イタリア) 33試合・0得点
2022-23 アタランタ(イタリア) 24試合・0得点
2023-24 アタランタ(イタリア) 11試合・0得点
2024-25 アタランタ(イタリア) 1試合・0得点
2024-25 アトレティコ・マドリード(スペイン) 2試合・0得点
2025-26 アトレティコ・マドリード(スペイン)
フアン・ムッソのSNSアカウント
フアン・ムッソの関連ニュース
-
ワールドカップ
アトレティコが92年ぶりに大会記録を更新! W杯・決勝戦に過去最多10選手を輩出
-
ワールドカップ
メッシが6大会連続のW杯へ!…前回王者のアルゼンチン代表、本大会に臨むメンバー26名を発表
-
ワールドカップ
連覇を目指すアルゼンチン代表、W杯予備登録メンバーを発表!…メッシら選出もディバラは選外に
-
CL
CL準々決勝第2戦のチーム・オブ・ザ・ウィークが発表! MVPはリヴァプールを沈めた昨季王者の10番
-
CL
CL敗退のバルサ、一部選手が判定への不満を吐露「試合は盗まれた」…アトレティコGKは反論
-
CL
ケガ明けのオブラクは通常メニュー消化も…ムッソが2ndレグも先発か? 現地紙「ゴールを守る立場を固めつつある」
-
CL
絶対的守護神不在も“ムッソここにあり”! アトレティコを救った2ndGK「オブラクが仲間であることを誇りに思う」
-
南米
アルゼンチン代表がメンバー発表! メッシら順当に選出…フィナリッシマ中止でグアテマラ戦へ
-
クラブW杯
アトレティコがCWCに臨む30名を発表! GKオブラクやFWグリーズマンらが順当にメンバー入り
-
イタリア
アトレティコ、アタランタからGKムッソがレンタル移籍加入「“挑戦”があるからここへ来た」
-
南米
9月の南米予選に臨むアルゼンチン代表28名が発表! 負傷のメッシは選外、4名が初招集
-
イタリア
レアルvsアタランタのスタメンが発表! エンバペが『UEFAスーパーカップ』で新天地デビューへ
-
EL
初の戴冠か、シーズン無敗継続か…EL決勝に臨むアタランタ、レヴァークーゼンのスタメン発表!
-
南米
アルゼンチン代表のメンバーが発表! メッシら主力にディバラら復帰組を加えてW杯予選へ
-
南米
アルゼンチン代表、9月のW杯南米予選のメンバーを発表! メッシら主力に加え4名が初選出
-
イタリア
ミランがアタランタ撃破、2位インテルと勝ち点で並ぶ!…41歳イブラは待望の今季初出場
-
イタリア
昨季のコッパ・イタリア王者インテルがアタランタに勝利! 一番乗りで準決勝へ
フアン・ムッソの所属チームの関連ニュース
| 創立 | 1970年 |
|---|---|
| ホームタウン | フランス,パリ |
| ホームスタジアム | パルク・デ・プランス |
| 監督 | 鬼木 達 |
| 日本人選手 | 三笘 薫, 三笘 薫 |
-
イングランド
マルムーシュの2発でマンCが鮮やか逆転勝利! アトレティコは16歳DFドミンゲスが先制弾も敗戦
-
イングランド
スパーズ、ファン・デ・フェンが2031年夏まで契約延長か…ロメロはアトレティコ移籍へ?
-
スペイン
“フリアン狂騒曲”は新たな展開…本人がアトレティコ上層部に「バルセロナに移籍したい」と“直談判”へ
-
スペイン
アトレティコ、FWアルマダのリーベル・プレート移籍を発表…移籍金約36億円はアルゼンチン史上最高額に
-
イングランド
アトレティコのロメロ獲得に向けた最初のオファーをトッテナムが拒否…着地点は約64億円程度か
-
イングランド
アトレティコの次なる目標は“昨夏の忘れ物”! シメオネ監督の下でプレーしたいCBロメロの獲得に約55億円のオファー準備
アレクサンダー・セルロート
ナウエル・モリーナ
ジュリアーノ・シメオネ
ティアゴ・アルマダ
フリアン・アルバレス
ニコ・ゴンサレス
ロドリゴ・デ・パウル
リサンドロ・マルティネス
ラウタロ・マルティネス
ナウエル・モリーナ