アンドリュー・ロバートソン
スコットランド代表
アンドリュー・ロバートソンのプロフィール
| 背番号 | 26 |
|---|---|
| ポジション | DF |
| 利き足 | 左足 |
| 生年月日 | 1994-03-11 |
| 年齢 | 32歳 |
| 身長 | 178cm |
| 出身地 | グラスゴー(スコットランド) |
アンドリュー・ロバートソンのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
アンドリュー・ロバートソンの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/10 | コミュニティ・シールド | クリスタル・パレス | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
| 25/8/16 | プレミアリーグ | ボンマス | 勝 4-2 | サブ | 0 | 0 | 30 | 0/0 |
| 25/8/26 | プレミアリーグ | ニューカ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/1 | プレミアリーグ | アーセナ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/14 | プレミアリーグ | バーンリ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 1 | 52 | 0/0 |
| 25/9/18 | UEFAチャンピオンズリーグ | アトレティコ・マドリード | 勝 3-2 | 先発 | 1 | 1 | 86 | 0/0 |
| 25/9/20 | プレミアリーグ | エヴァートン | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/24 | リーグカップ | セインツ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/27 | プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/1 | UEFAチャンピオンズリーグ | ガラタサ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/5 | プレミアリーグ | チェルシ | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 35 | 0/0 |
| 25/10/20 | プレミアリーグ | マンU | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/23 | UEFAチャンピオンズリーグ | フランク | 勝 5-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/26 | プレミアリーグ | ブレントフォード | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
| 25/10/30 | リーグカップ | クリスタル・パレス | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 67 | 1/0 |
| 25/11/2 | プレミアリーグ | ヴィラ | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/5 | UEFAチャンピオンズリーグ | マドリー | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 88 | 0/0 |
| 25/11/10 | プレミアリーグ | マンC | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 56 | 0/0 |
| 25/11/23 | プレミアリーグ | フォレス | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
| 25/11/27 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSV | 負 1-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/11/30 | プレミアリーグ | ウェスト | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
| 25/12/4 | プレミアリーグ | サンダー | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 86 | 0/0 |
| 25/12/7 | プレミアリーグ | リーズ | 分 3-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/10 | UEFAチャンピオンズリーグ | インテル | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/14 | プレミアリーグ | ブライト | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
| 25/12/21 | プレミアリーグ | スパーズ | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 25/12/28 | プレミアリーグ | ウルヴス | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/2 | プレミアリーグ | リーズ | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 66 | 0/0 |
| 26/1/5 | プレミアリーグ | フルアム | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/9 | プレミアリーグ | アーセナ | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/13 | FAカップ | Barnsley | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/1/18 | プレミアリーグ | バーンリ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
| 26/1/22 | UEFAチャンピオンズリーグ | マルセイ | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/25 | プレミアリーグ | ボンマス | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 26/1/29 | UEFAチャンピオンズリーグ | カラバフ | 勝 6-0 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 26/2/1 | プレミアリーグ | ニューカ | 勝 4-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/9 | プレミアリーグ | マンC | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/12 | プレミアリーグ | サンダー | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/15 | FAカップ | ブライト | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/22 | プレミアリーグ | フォレス | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 17 | 0/0 |
| 26/3/1 | プレミアリーグ | ウェスト | 勝 5-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/4 | プレミアリーグ | ウルヴス | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 25 | 0/0 |
| 26/3/7 | FAカップ | ウルヴス | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/3/11 | UEFAチャンピオンズリーグ | ガラタサ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 30 | 0/0 |
| 26/3/16 | プレミアリーグ | スパーズ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/3/19 | UEFAチャンピオンズリーグ | ガラタサ | 勝 4-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/21 | プレミアリーグ | ブライト | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
| 26/4/4 | FAカップ | マンC | 負 0-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/9 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 15 | 0/0 |
| 26/4/12 | プレミアリーグ | フルアム | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/4/15 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/19 | プレミアリーグ | エヴァートン | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 86 | 0/0 |
| 26/4/25 | プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 1 | 87 | 0/0 |
| 26/5/3 | プレミアリーグ | マンU | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 59 | 0/0 |
| 26/5/9 | プレミアリーグ | チェルシ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/16 | プレミアリーグ | ヴィラ | 負 2-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/25 | プレミアリーグ | ブレントフォード | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 83 | 0/0 |
アンドリュー・ロバートソンのキャリア
アンドリュー・ロバートソンの移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2012-13 クイーンズ・パーク(スコットランド) 34試合・2得点
2013-14 ダンディー・ユナイテッド(スコットランド) 36試合・3得点
2014-15 ハル・シティ(イングランド) 24試合・0得点
2015-16 ハル・シティ(イングランド) 42試合・2得点
2016-17 ハル・シティ(イングランド) 33試合・1得点
2017-18 リヴァプール(イングランド) 22試合・1得点
2018-19 リヴァプール(イングランド) 36試合・0得点
2019-20 リヴァプール(イングランド) 36試合・2得点
2020-21 リヴァプール(イングランド) 38試合・1得点
2021-22 リヴァプール(イングランド) 29試合・3得点
2022-23 リヴァプール(イングランド) 34試合・0得点
2023-24 リヴァプール(イングランド) 23試合・3得点
2024-25 リヴァプール(イングランド) 33試合・1得点
2025-26 リヴァプール(イングランド)
アンドリュー・ロバートソンのSNSアカウント
アンドリュー・ロバートソンの関連ニュース
-
イングランド
リヴァプールに不安材料…DFロバートソンが代表戦で左足首を負傷
-
イングランド
【3月17日】FAカップ 準々決勝 マンチェスター・ユナイテッド vs リヴァプール |放送・配信|プレビュー
-
イングランド
リヴァプール、元SDの“敏腕”エドワーズ氏復帰が決定! 「決断の最大の要因は…」
-
イングランド
リヴァプール、サラーやダイク獲得に尽力の”敏腕”SDの再招へいが決定的に! 今回は更なる重要ポストを用意か
-
イングランド
バイエルンがリヴァプールDFロバートソンに関心? レアルとの個人合意が報じられたA・デイヴィスの後任候補か
-
イングランド
【2月25日】カラバオカップ 決勝 リヴァプール vs チェルシー |放送・配信|プレビュー
-
イングランド
プレミアDF史上最多アシストを記録も…A・アーノルド、交代理由は負傷と判明
-
イングランド
リヴァプールに朗報…肩手術のDFロバートソンが約3カ月ぶりに復帰へ
-
イングランド
クロップ監督、ニューカッスル戦で“10番”復帰の可能性を示唆「様子を見てみよう」
-
イングランド
クロップ監督、アーセナル戦で負傷交代したツィミカスの状況を明かす「鎖骨が折れているのは明らか」
-
イングランド
代表戦で肩負傷のリヴァプールDFロバートソンが手術…しばらく離脱へ
-
EURO
EURO2024本戦出場決定! スコットランド代表DFロバートソン「素晴らしい成果」
-
EURO
リヴァプールに不安材料…DFロバートソンが代表戦で右腕負傷し途中交代
-
イングランド
レアルがリヴァプールのロバートソンに関心? A・デイヴィスの獲得失敗に備えてか
-
イングランド
開始15分で3点先行のリヴァプール、トッテナムに追い上げ許すも…最後の最後にジョッタが決勝弾
-
イングランド
リヴァプールが逆転勝利! ウェストハムは残留に向け予断許さず
-
イングランド
リバプールがセットプレーから3発! ノッティンガム・フォレストのロングスローに苦しみながらも辛勝
-
イングランド
デ・ブライネが「100」到達、次世代はサカ?…プレミアリーグの“アシスト王”を深掘り
-
イングランド
副審によるロバートソンへの肘打ち問題が終結…これ以上の措置は取られず
-
イングランド
ロバートソンに肘打ちの副審…調査終了まで職務停止が決定
アンドリュー・ロバートソンの所属チームの関連ニュース
| 創立 | 1970年 |
|---|---|
| ホームタウン | フランス,パリ |
| ホームスタジアム | パルク・デ・プランス |
| 監督 | 鬼木 達 |
| 日本人選手 | 三笘 薫, 三笘 薫 |
-
イングランド
リヴァプールOB、新監督就任予想のイラオラ氏に不安「大きな疑問点が残っている」
-
イングランド
ジョッタ氏と父親の死去で鬱状態に…コナテが今季の苦悩を明かす「本当にショックだった」
-
イングランド
リヴァプールOBのダルグリッシュ氏、がん治療を公表「秘密にしておくはずだったけど…」
-
イタリア
アリソンからターゲット変更?…GK補強を目指すユーヴェ、E・マルティネスの代理人と接触か
-
リリース
ABEMA、特別番組『青炎 –遠藤航 集大成の決意–Presented by 日本財団』を6月9日19時より配信
-
イングランド
リヴァプール退団のDFコナテ、レアル加入が濃厚に…4+1年契約を締結か
コーディ・ガクポ
ライアン・フラーフェンベルフ
フィルジル・ファン・ダイク
アレクサンデル・イサク
遠藤航
ウーゴ・エキティケ
フィンドレイ・カーティス
リンドン・ダイクス
レノン・ミラー
アンドリュー・アーヴィング
ジョージ・ハースト
チェ・アダムス