アンドリュー・ロバートソン
スコットランド代表
アンドリュー・ロバートソンのプロフィール
| 背番号 | 26 |
|---|---|
| ポジション | DF |
| 利き足 | 左足 |
| 生年月日 | 1994-03-11 |
| 年齢 | 32歳 |
| 身長 | 178cm |
| 出身地 | グラスゴー(スコットランド) |
アンドリュー・ロバートソンのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
アンドリュー・ロバートソンの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/10 | コミュニティ・シールド | クリスタル・パレス | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
| 25/8/16 | プレミアリーグ | ボンマス | 勝 4-2 | サブ | 0 | 0 | 30 | 0/0 |
| 25/8/26 | プレミアリーグ | ニューカ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/1 | プレミアリーグ | アーセナ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/14 | プレミアリーグ | バーンリ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 1 | 52 | 0/0 |
| 25/9/18 | UEFAチャンピオンズリーグ | アトレティコ・マドリード | 勝 3-2 | 先発 | 1 | 1 | 86 | 0/0 |
| 25/9/20 | プレミアリーグ | エヴァートン | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/24 | リーグカップ | セインツ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/27 | プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/1 | UEFAチャンピオンズリーグ | ガラタサ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/5 | プレミアリーグ | チェルシ | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 35 | 0/0 |
| 25/10/20 | プレミアリーグ | マンU | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/23 | UEFAチャンピオンズリーグ | フランク | 勝 5-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/26 | プレミアリーグ | ブレントフォード | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
| 25/10/30 | リーグカップ | クリスタル・パレス | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 67 | 1/0 |
| 25/11/2 | プレミアリーグ | ヴィラ | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/5 | UEFAチャンピオンズリーグ | マドリー | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 88 | 0/0 |
| 25/11/10 | プレミアリーグ | マンC | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 56 | 0/0 |
| 25/11/23 | プレミアリーグ | フォレス | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
| 25/11/27 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSV | 負 1-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/11/30 | プレミアリーグ | ウェスト | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
| 25/12/4 | プレミアリーグ | サンダー | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 86 | 0/0 |
| 25/12/7 | プレミアリーグ | リーズ | 分 3-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/10 | UEFAチャンピオンズリーグ | インテル | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/14 | プレミアリーグ | ブライト | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
| 25/12/21 | プレミアリーグ | スパーズ | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 25/12/28 | プレミアリーグ | ウルヴス | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/2 | プレミアリーグ | リーズ | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 66 | 0/0 |
| 26/1/5 | プレミアリーグ | フルアム | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/9 | プレミアリーグ | アーセナ | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/13 | FAカップ | Barnsley | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/1/18 | プレミアリーグ | バーンリ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
| 26/1/22 | UEFAチャンピオンズリーグ | マルセイ | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/25 | プレミアリーグ | ボンマス | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 26/1/29 | UEFAチャンピオンズリーグ | カラバフ | 勝 6-0 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 26/2/1 | プレミアリーグ | ニューカ | 勝 4-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/9 | プレミアリーグ | マンC | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/12 | プレミアリーグ | サンダー | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/15 | FAカップ | ブライト | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/22 | プレミアリーグ | フォレス | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 17 | 0/0 |
| 26/3/1 | プレミアリーグ | ウェスト | 勝 5-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/4 | プレミアリーグ | ウルヴス | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 25 | 0/0 |
| 26/3/7 | FAカップ | ウルヴス | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/3/11 | UEFAチャンピオンズリーグ | ガラタサ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 30 | 0/0 |
| 26/3/16 | プレミアリーグ | スパーズ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/3/19 | UEFAチャンピオンズリーグ | ガラタサ | 勝 4-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/21 | プレミアリーグ | ブライト | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
| 26/4/4 | FAカップ | マンC | 負 0-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/9 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 15 | 0/0 |
| 26/4/12 | プレミアリーグ | フルアム | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/4/15 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/19 | プレミアリーグ | エヴァートン | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 86 | 0/0 |
| 26/4/25 | プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 1 | 87 | 0/0 |
| 26/5/3 | プレミアリーグ | マンU | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 59 | 0/0 |
| 26/5/9 | プレミアリーグ | チェルシ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/16 | プレミアリーグ | ヴィラ | 負 2-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/25 | プレミアリーグ | ブレントフォード | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 83 | 0/0 |
アンドリュー・ロバートソンのキャリア
アンドリュー・ロバートソンの移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2012-13 クイーンズ・パーク(スコットランド) 34試合・2得点
2013-14 ダンディー・ユナイテッド(スコットランド) 36試合・3得点
2014-15 ハル・シティ(イングランド) 24試合・0得点
2015-16 ハル・シティ(イングランド) 42試合・2得点
2016-17 ハル・シティ(イングランド) 33試合・1得点
2017-18 リヴァプール(イングランド) 22試合・1得点
2018-19 リヴァプール(イングランド) 36試合・0得点
2019-20 リヴァプール(イングランド) 36試合・2得点
2020-21 リヴァプール(イングランド) 38試合・1得点
2021-22 リヴァプール(イングランド) 29試合・3得点
2022-23 リヴァプール(イングランド) 34試合・0得点
2023-24 リヴァプール(イングランド) 23試合・3得点
2024-25 リヴァプール(イングランド) 33試合・1得点
2025-26 リヴァプール(イングランド)
アンドリュー・ロバートソンのSNSアカウント
アンドリュー・ロバートソンの関連ニュース
-
ワールドカップ
W杯で36年ぶり白星! スコットランド主将ロバートソン「これ以上の喜びはない」
-
イングランド
トッテナム、DFロバートソンをフリー移籍で獲得決定! 今季限りでリヴァプールと契約満了
-
イングランド
トッテナムがリヴァプールDFロバートソンを獲得へ! すでに口頭で合意…近日中に契約か
-
イングランド
2人の“レジェンド”がアンフィールドに別れ…涙のサラー「クラブをあるべき場所に戻した」
-
ワールドカップ
スコットランド代表、W杯に向けた26名を発表!…マッギンやロバートソン、マクトミネイら順当に選出
-
イングランド
三笘薫のダイレクトボレーもノミネート! プレミアリーグ、4月度の月間最優秀ゴール候補を発表
-
イングランド
イサク復帰弾など3ゴールのリヴァプール、3連勝で4位浮上!…鎌田フル出場のパレスは敵地で敗戦
-
イングランド
ロバートソンの新天地はトッテナムが最有力?…今冬から関心継続、プレミア残留が条件か
-
イングランド
リヴァプールDFロバートソンが充実の9年間に別れの言葉「良いことには必ず終わりが来る」 退団の真意を明かす
-
イングランド
リヴァプール退団のロバートソン、新天地はトッテナム? プレミアリーグ残留なら移籍へ“ゴーサイン”か
-
イングランド
主将ファン・ダイク、リヴァプールを去る同僚2人へメッセージ「チームメイトとしてやってきて、伝説として去る。そして何より…」
-
イングランド
“伝説”としてアンフィールドを去るロバートソンへ…仲間たちがメッセージ「すべてを勝ち取った」
-
イングランド
リヴァプールの“偉大なる左SB”ロバートソンが今季限りで退団「最後のホイッスルまで…」
-
日本代表
【3月29日】サッカー日本代表 vs スコットランド代表|地上波テレビ放送・ネット配信・中継|スタメン・スコア結果|実況・解説|キリンワールドチャレンジ2026
-
日本代表
スコットランド代表のスタメン発表! マクトミネイ、ロバートソン、マッギンら先発で日本代表戦へ
-
日本代表
スコットランド代表、日本代表戦の予想スタメンは? ロバートソンやマクトミネイらが出場か
-
日本代表
伊東純也、“泰然自若”でロバートソンに挑む!「どんな相手でもやることは変えない。相手より自分主体で行けたら」
-
日本代表
ロバートソン対遠藤航は実現せず「彼がここにいないのは残念」 日本代表の印象は「質が高く、エネルギッシュ」
-
イングランド
同期加入のロバートソン、退団発表のサラーに惜別のメッセージ「人生で最高の9年間」
-
日本代表
日本代表と対戦するスコットランド代表メンバーが発表…ロバートソンやマクトミネイら主力を招集
アンドリュー・ロバートソンの所属チームの関連ニュース
| 創立 | 1970年 |
|---|---|
| ホームタウン | フランス,パリ |
| ホームスタジアム | パルク・デ・プランス |
| 監督 | 鬼木 達 |
| 日本人選手 | 三笘 薫, 三笘 薫 |
-
イングランド
リヴァプールが逸材エル・マラに関心か…ディオマンデ獲得難航の際の代替候補の一人
-
イングランド
プレミアリーグ開幕節の対戦カード決定! 王者アーセナルは昇格組と激突…リヴァプールが“難所”へ
-
イングランド
19歳逸材FWの価値は約222億円以上?…リヴァプールが約184億円提示もライプツィヒが拒否か
-
イングランド
リヴァプールが今夏最初の新戦力獲得!…スペイン代表FWビクトル・ムニョス加入が決定
-
イングランド
レアル、フランス代表DFコナテの獲得を発表! 今季限りでリヴァプール退団、B・シウバらに続く今夏3人目の補強に
-
イングランド
リヴァプール、オサスナFWムニョス獲得で合意か…ニューカッスルとの争奪戦制す
イブライマ・コナテ
アレクシス・マック・アリスター
モハメド・サラー
遠藤航
フロリアン・ヴィルツ
アリソン
ローレンス・シャンクランド
ロス・スチュワート
ジョージ・ハースト
リンドン・ダイクス
チェ・アダムス
スコット・マクトミネイ