アンドリュー・ロバートソン
スコットランド代表
アンドリュー・ロバートソンのプロフィール
| 背番号 | 26 |
|---|---|
| ポジション | DF |
| 利き足 | 左足 |
| 生年月日 | 1994-03-11 |
| 年齢 | 32歳 |
| 身長 | 178cm |
| 出身地 | グラスゴー(スコットランド) |
アンドリュー・ロバートソンのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
アンドリュー・ロバートソンの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/10 | コミュニティ・シールド | クリスタル・パレス | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
| 25/8/16 | プレミアリーグ | ボンマス | 勝 4-2 | サブ | 0 | 0 | 30 | 0/0 |
| 25/8/26 | プレミアリーグ | ニューカ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/1 | プレミアリーグ | アーセナ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/14 | プレミアリーグ | バーンリ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 1 | 52 | 0/0 |
| 25/9/18 | UEFAチャンピオンズリーグ | アトレティコ・マドリード | 勝 3-2 | 先発 | 1 | 1 | 86 | 0/0 |
| 25/9/20 | プレミアリーグ | エヴァートン | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/24 | リーグカップ | セインツ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/27 | プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/1 | UEFAチャンピオンズリーグ | ガラタサ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/5 | プレミアリーグ | チェルシ | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 35 | 0/0 |
| 25/10/20 | プレミアリーグ | マンU | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/23 | UEFAチャンピオンズリーグ | フランク | 勝 5-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/26 | プレミアリーグ | ブレントフォード | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
| 25/10/30 | リーグカップ | クリスタル・パレス | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 67 | 1/0 |
| 25/11/2 | プレミアリーグ | ヴィラ | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/5 | UEFAチャンピオンズリーグ | マドリー | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 88 | 0/0 |
| 25/11/10 | プレミアリーグ | マンC | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 56 | 0/0 |
| 25/11/23 | プレミアリーグ | フォレス | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
| 25/11/27 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSV | 負 1-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/11/30 | プレミアリーグ | ウェスト | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
| 25/12/4 | プレミアリーグ | サンダー | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 86 | 0/0 |
| 25/12/7 | プレミアリーグ | リーズ | 分 3-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/10 | UEFAチャンピオンズリーグ | インテル | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/14 | プレミアリーグ | ブライト | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
| 25/12/21 | プレミアリーグ | スパーズ | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 25/12/28 | プレミアリーグ | ウルヴス | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/2 | プレミアリーグ | リーズ | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 66 | 0/0 |
| 26/1/5 | プレミアリーグ | フルアム | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/9 | プレミアリーグ | アーセナ | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/13 | FAカップ | Barnsley | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/1/18 | プレミアリーグ | バーンリ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
| 26/1/22 | UEFAチャンピオンズリーグ | マルセイ | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/25 | プレミアリーグ | ボンマス | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 26/1/29 | UEFAチャンピオンズリーグ | カラバフ | 勝 6-0 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 26/2/1 | プレミアリーグ | ニューカ | 勝 4-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/9 | プレミアリーグ | マンC | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/12 | プレミアリーグ | サンダー | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/15 | FAカップ | ブライト | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/22 | プレミアリーグ | フォレス | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 17 | 0/0 |
| 26/3/1 | プレミアリーグ | ウェスト | 勝 5-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/4 | プレミアリーグ | ウルヴス | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 25 | 0/0 |
| 26/3/7 | FAカップ | ウルヴス | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/3/11 | UEFAチャンピオンズリーグ | ガラタサ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 30 | 0/0 |
| 26/3/16 | プレミアリーグ | スパーズ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/3/19 | UEFAチャンピオンズリーグ | ガラタサ | 勝 4-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/21 | プレミアリーグ | ブライト | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
| 26/4/4 | FAカップ | マンC | 負 0-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/9 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 15 | 0/0 |
| 26/4/12 | プレミアリーグ | フルアム | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/4/15 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/19 | プレミアリーグ | エヴァートン | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 86 | 0/0 |
| 26/4/25 | プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 1 | 87 | 0/0 |
| 26/5/3 | プレミアリーグ | マンU | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 59 | 0/0 |
| 26/5/9 | プレミアリーグ | チェルシ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/16 | プレミアリーグ | ヴィラ | 負 2-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/25 | プレミアリーグ | ブレントフォード | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 83 | 0/0 |
アンドリュー・ロバートソンのキャリア
アンドリュー・ロバートソンの移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2012-13 クイーンズ・パーク(スコットランド) 34試合・2得点
2013-14 ダンディー・ユナイテッド(スコットランド) 36試合・3得点
2014-15 ハル・シティ(イングランド) 24試合・0得点
2015-16 ハル・シティ(イングランド) 42試合・2得点
2016-17 ハル・シティ(イングランド) 33試合・1得点
2017-18 リヴァプール(イングランド) 22試合・1得点
2018-19 リヴァプール(イングランド) 36試合・0得点
2019-20 リヴァプール(イングランド) 36試合・2得点
2020-21 リヴァプール(イングランド) 38試合・1得点
2021-22 リヴァプール(イングランド) 29試合・3得点
2022-23 リヴァプール(イングランド) 34試合・0得点
2023-24 リヴァプール(イングランド) 23試合・3得点
2024-25 リヴァプール(イングランド) 33試合・1得点
2025-26 リヴァプール(イングランド)
アンドリュー・ロバートソンのSNSアカウント
アンドリュー・ロバートソンの関連ニュース
-
イングランド
リヴァプールDFロバートソン、世代交代への理解示す「受け入れなければならない」
-
イングランド
リヴァプールがウルヴスにリベンジ達成でFA杯ベスト8進出!…百戦錬磨のレフティー2人が決定的な仕事
-
イタリア
ロバートソンのトッテナム移籍は頓挫か…可能性残すも今冬の取引成立は難航
-
イングランド
リヴァプールの主将ファン・ダイク、ロバートソンの残留を願う「とても大事な選手。残ってほしい」
-
イングランド
トッテナム、リヴァプールDFロバートソン獲得に向けて交渉開始…今季はケルケズ加入で出場機会減少
-
イングランド
今季で契約満了のリヴァプール副主将…DFロバートソンが自身の去就に言及「自分と家族が何を望んでいるのか」
-
イングランド
ソボスライの“軽率ミス”にチームメイトも苦言…ロバートソン「守備陣は無失点を望んでいた」
-
CL
サラー騒動にファン・ダイク「重要なのは話し合うこと」…ロバートソン「一緒にプレーしたい」
-
ワールドカップ
28年ぶりW杯出場決定! スコットランド代表主将ロバートソン「決して諦めなかった」
-
イングランド
物議を醸すリヴァプールの“同点弾”取り消し…プロ審判協会幹部が見解示す「不当ではない」
-
イングランド
リヴァプールとの契約は今季限り…31歳DFロバートソン「落ち着いている」
-
イングランド
リーグ戦4連敗もリヴァプール副キャプテンは前を向く「この状況を打破できるのは僕たちだけ」
-
イングランド
公式戦3連敗のリヴァプールには「トレントが欠けている」…現地解説者が指摘「SBが機能不全」
-
イングランド
エキティケが“大失態”…決勝弾直後にユニフォームを脱ぎ退場 ロバートソン「本当に馬鹿げている」
-
イングランド
ロバートソンが語る“最も辛い別れ”、急逝した親友ジョッタへの想いと仲間への誓い
-
CL
リヴァプールMF遠藤航がCL登録メンバー入り…開幕弾のキエーザは外れる
-
イングランド
リヴァプールが新背番号を発表! ヴィルツが「7番」継承…ケルケズは「6番」、エキティケは「22番」に
-
Jリーグ
リヴァプールが横浜FMに逆転勝利! 植中朝日が先制点も、新加入ヴィルツ弾を皮切りに3ゴール
-
Jリーグ
リヴァプール、横浜FM戦に臨むスタメン発表! ヴィルツら夏の新戦力が4名先発、遠藤航はベンチスタート
-
イングランド
リヴァプール、来日予定メンバー29名発表 サラーや遠藤航に加えてヴィルツら新加入組も
アンドリュー・ロバートソンの所属チームの関連ニュース
| 創立 | 1970年 |
|---|---|
| ホームタウン | フランス,パリ |
| ホームスタジアム | パルク・デ・プランス |
| 監督 | 鬼木 達 |
| 日本人選手 | 三笘 薫, 三笘 薫 |
遠藤航
フロリアン・ヴィルツ
アリソン
アレクサンデル・イサク
コーディ・ガクポ
ライアン・フラーフェンベルフ
ローレンス・シャンクランド
ロス・スチュワート
ジョージ・ハースト
リンドン・ダイクス
チェ・アダムス
スコット・マクトミネイ