堂安律
日本代表
堂安律のプロフィール
| 背番号 | 20 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 左足 |
| 生年月日 | 1998-06-16 |
| 年齢 | 27歳 |
| 身長 | 172cm |
| 出身地 | 兵庫県 |
堂安律のプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
堂安律の成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8/13 | DFBポカール | Oberachern | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 82 | 0/0 |
| 23/8/19 | ブンデスリーガ | ホッフェ | 勝 2-1 | サブ | 0 | 1 | 11 | 0/0 |
| 23/8/26 | ブンデスリーガ | ブレメン | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 71 | 0/0 |
| 23/9/2 | ブンデスリーガ | シュトゥットガルト | 負 0-5 | サブ | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
| 23/9/16 | ブンデスリーガ | ドルトムント | 負 2-4 | 先発 | 0 | 1 | 85 | 0/0 |
| 23/9/22 | UEFAヨーロッパリーグ | オリンピアコス | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
| 23/9/25 | ブンデスリーガ | フランク | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 74 | 0/0 |
| 23/10/2 | ブンデスリーガ | アウクス | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 73 | 0/0 |
| 23/10/6 | UEFAヨーロッパリーグ | ウェスト | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 23/10/9 | ブンデスリーガ | バイエルン | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 68 | 0/0 |
| 23/10/21 | ブンデスリーガ | ボーフム | 勝 2-1 | 先発 | 1 | 3 | 82 | 0/0 |
| 23/10/27 | UEFAヨーロッパリーグ | TSC Backa Topola | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 80 | 0/0 |
| 23/10/30 | ブンデスリーガ | レヴァークーゼン | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/11/2 | DFBポカール | SC Paderborn 07 | 負 1-3 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 23/11/4 | ブンデスリーガ | ボルシア | 分 3-3 | 先発 | 0 | 0 | 59 | 0/0 |
| 23/11/10 | UEFAヨーロッパリーグ | TSC Backa Topola | 勝 5-0 | サブ | 1 | 1 | 20 | 0/0 |
| 23/11/13 | ブンデスリーガ | ライプツ | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
| 23/11/25 | ブンデスリーガ | ダルム | 分 1-1 | 先発 | 0 | 3 | 82 | 0/0 |
| 23/12/1 | UEFAヨーロッパリーグ | オリンピアコス | 勝 5-0 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 23/12/3 | ブンデスリーガ | マインツ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 84 | 0/0 |
| 23/12/9 | ブンデスリーガ | ヴォルフスブルク | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 58 | 0/0 |
| 23/12/15 | UEFAヨーロッパリーグ | ウェスト | 負 0-2 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 23/12/17 | ブンデスリーガ | ケルン | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/12/21 | ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 負 2-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 24/2/10 | ブンデスリーガ | ドルトムント | 負 0-3 | サブ | 0 | 1 | 31 | 0/0 |
| 24/2/16 | UEFAヨーロッパリーグ | ランス | 分 0-0 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 24/2/18 | ブンデスリーガ | フランク | 分 3-3 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 24/2/23 | UEFAヨーロッパリーグ | ランス | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 2 | 120 | 0/0 |
| 24/2/26 | ブンデスリーガ | アウクス | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 24/3/2 | ブンデスリーガ | バイエルン | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 77 | 0/0 |
| 24/3/8 | UEFAヨーロッパリーグ | ウェスト | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 82 | 0/0 |
| 24/3/10 | ブンデスリーガ | ボーフム | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 89 | 0/0 |
| 24/3/15 | UEFAヨーロッパリーグ | ウェスト | 負 0-5 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 24/3/17 | ブンデスリーガ | レヴァークーゼン | 負 2-3 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 24/3/30 | ブンデスリーガ | ボルシア | 勝 3-0 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 0/0 |
| 24/4/6 | ブンデスリーガ | ライプツ | 負 1-4 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 1/0 |
| 24/4/14 | ブンデスリーガ | ダルム | 勝 1-0 | 先発 | 1 | 1 | 89 | 0/0 |
| 24/4/22 | ブンデスリーガ | マインツ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/4/27 | ブンデスリーガ | ヴォルフスブルク | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 24/5/5 | ブンデスリーガ | ケルン | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 24/5/11 | ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 分 1-1 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 24/5/18 | ブンデスリーガ | ウニオン | 負 1-2 | 先発 | 1 | 3 | 90 | 1/0 |
堂安律のキャリア
堂安律の移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2015 G大阪(J1) 2試合・0得点
2016 G大阪(J1) 3試合・0得点
2016 G大23(J3) 21試合・10得点
2017 G大阪(J1) 10試合・3得点
2017-18 フローニンゲン(オランダ) 29試合・9得点
2018-19 フローニンゲン(オランダ) 30試合・5得点
2019-20 フローニンゲン(オランダ) 2試合・1得点
2019Aug. PSV(オランダ) 19試合・2得点
2020-21 ビーレフェルト(ドイツ) 34試合・5得点
2021-22 PSV(オランダ) 24試合・8得点
2022-23 フライブルク(ドイツ) 33試合・5得点
2023-24 フライブルク(ドイツ) 30試合・7得点
2024-25 フライブルク(ドイツ) 34試合・10得点
2025-26 フランクフルト(ドイツ)
堂安律のSNSアカウント
堂安律の関連ニュース
-
日本代表
日本代表、ブラジル戦のスタメン発表! 長友佑都が右SB…センターFWは古橋亨梧
-
日本代表
【インタビュー】堂安律~圧倒的に変わった“自信”~ 「未来を見据え過ぎず」に歩む成長の道
-
日本代表
日本代表、6月4連戦の初戦パラグアイ戦 初招集伊藤が先発!鎌田、堂安もスタメン
-
日本代表
日本代表が背番号を発表! 初招集の伊藤洋輝は「26」、「15」は三笘薫に
-
日本代表
本大会を見据えた4連戦へ! 堂安律「すごく楽しみでワクワクしている」
-
Jリーグ
3年ぶり海外遠征は世界へのチャンス 野心燃やすU-19日本代表MF中村仁郎への期待
-
日本代表
日本代表初招集の伊藤に森保監督「守備力が格段に上がった」…冨安の招集や堂安、鎌田ら復帰組にも言及
-
オランダ
日本人対決ならず…ズウォレDF中山はフル出場もPSVのMF堂安がベンチ外/エールディヴィジ最終節
-
オランダ
堂安が今季公式戦11ゴール目をマーク! 左足のミドルシュートで貴重な先制弾
-
オランダ
堂安律、今季終了後にマインツ移籍か…障壁はPSVが求める移籍金
-
オランダ
堂安律所属のPSV、アヤックス下し10季ぶり10度目の国内カップ制覇!
-
海外その他
ローマがザニオーロのハットで逆転4強!レスターは敵地で逆転勝ち/ECL準々決勝セカンドレグ
-
海外その他
ローマが“悪夢の地”で逆転負け…堂安途中出場のPSVはスコアレスドロー/ECL準々決勝ファーストレグ
-
オランダ
堂安律所属のPSV、今夏からファン・ニステルローイ氏が新監督に就任
-
オランダ
堂安律が今季9点目で大勝に貢献! PSVはリーグ戦6連勝で首位追走
-
海外その他
後半から出場の堂安律がECL初得点! PSVはコペンハーゲンとドロー
-
オランダ
堂安が途中出場から今季4ゴール目!…左足を振り抜きPSVの快勝に貢献
-
リリース
G大阪、OB堂安律がホーム戦20試合で小学生を招待「素晴らしい機会やキッカケになれば」
-
オランダ
堂安律がカップ戦で2ゴール! 全得点を挙げチームの勝利に貢献
-
EL
【写真ギャラリー】2021.12.9 ヨーロッパリーグ グループステージ第6節 レアル・ソシエダ 3-0 PSV
堂安律の所属チームの関連ニュース
| 創立 | 1970年 |
|---|---|
| ホームタウン | フランス,パリ |
| ホームスタジアム | パルク・デ・プランス |
| 監督 | 鬼木 達 |
| 日本人選手 | 三笘 薫, 三笘 薫 |
神代慶人
小杉啓太
アルトゥール・テアテ
ヨナタン・ブルカルト
ジャン・ウズン
ラスムス・クリステンセン
佐藤龍之介
早川友基
安藤智哉
鈴木淳之介
小川航基
上田綺世