レオン・ゴレツカ
ドイツ代表
レオン・ゴレツカのプロフィール
| 背番号 | 8 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 1995-02-06 |
| 年齢 | 31歳 |
| 身長 | 189cm |
| 出身地 | ボーフム(ドイツ) |
レオン・ゴレツカのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
レオン・ゴレツカの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/1/7 | 親善試合 | ザルツブルク | 勝 6-0 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/6/16 | FIFAクラブワールドカップ | Auckland City | 勝 10-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/6/21 | FIFAクラブワールドカップ | Boca Juniors | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 56 | 1/0 |
| 25/6/25 | FIFAクラブワールドカップ | ベンフィ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/6/30 | FIFAクラブワールドカップ | Flamengo | 勝 4-2 | 先発 | 1 | 2 | 59 | 0/0 |
| 25/7/6 | FIFAクラブワールドカップ | PSG | 負 0-2 | サブ | 0 | 1 | 10 | 0/0 |
| 25/8/17 | スーパーカップ | シュトゥットガルト | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 3 | 89 | 0/0 |
| 25/8/23 | ブンデスリーガ | ライプツ | 勝 6-0 | 先発 | 0 | 1 | 68 | 0/0 |
| 25/8/28 | DFBポカール | SV Wehen | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 23 | 0/0 |
| 25/8/31 | ブンデスリーガ | アウクス | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 1 | 71 | 0/0 |
| 25/9/14 | ブンデスリーガ | ハンブル | 勝 5-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/18 | UEFAチャンピオンズリーグ | チェルシ | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 26 | 0/0 |
| 25/9/20 | ブンデスリーガ | ホッフェ | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 62 | 1/0 |
| 25/9/27 | ブンデスリーガ | ブレメン | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
| 25/10/1 | UEFAチャンピオンズリーグ | パフォス | 勝 5-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/5 | ブンデスリーガ | フランク | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 1/0 |
| 25/10/19 | ブンデスリーガ | ドルトムント | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
| 25/10/23 | UEFAチャンピオンズリーグ | ブルッヘ | 勝 4-0 | サブ | 0 | 0 | 21 | 0/0 |
| 25/10/25 | ブンデスリーガ | ボルシア | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/30 | DFBポカール | ケルン | 勝 4-1 | サブ | 0 | 0 | 28 | 0/0 |
| 25/11/2 | ブンデスリーガ | レヴァークーゼン | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 1/0 |
| 25/11/5 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
| 25/11/8 | ブンデスリーガ | ウニオン | 分 2-2 | 先発 | 0 | 1 | 80 | 0/0 |
| 25/11/22 | ブンデスリーガ | フライブ | 勝 6-2 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/11/27 | UEFAチャンピオンズリーグ | アーセナ | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
| 25/11/29 | ブンデスリーガ | ザンクトパウリ | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
| 25/12/4 | DFBポカール | ウニオン | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 41 | 0/0 |
| 25/12/6 | ブンデスリーガ | シュトゥットガルト | 勝 5-0 | 先発 | 0 | 1 | 61 | 1/0 |
| 25/12/10 | UEFAチャンピオンズリーグ | スポルティング | 勝 3-1 | サブ | 0 | 1 | 2 | 0/0 |
| 25/12/15 | ブンデスリーガ | マインツ | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
| 25/12/22 | ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/1/12 | ブンデスリーガ | ヴォルフスブルク | 勝 8-1 | サブ | 1 | 1 | 32 | 0/0 |
| 26/1/15 | ブンデスリーガ | ケルン | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 26/1/18 | ブンデスリーガ | ライプツ | 勝 5-1 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 26/1/22 | UEFAチャンピオンズリーグ | ユニオン・サン・ジロワーズ | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 26/1/24 | ブンデスリーガ | アウクス | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 79 | 0/0 |
| 26/1/29 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSV | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/1 | ブンデスリーガ | ハンブル | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/9 | ブンデスリーガ | ホッフェ | 勝 5-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/12 | DFBポカール | ライプツ | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 17 | 0/0 |
| 26/2/14 | ブンデスリーガ | ブレメン | 勝 3-0 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/2/21 | ブンデスリーガ | フランク | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 26/3/1 | ブンデスリーガ | ドルトムント | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 26/3/7 | ブンデスリーガ | ボルシア | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 26/3/11 | UEFAチャンピオンズリーグ | アタラン | 勝 6-1 | サブ | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
| 26/3/14 | ブンデスリーガ | レヴァークーゼン | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 39 | 0/0 |
| 26/3/19 | UEFAチャンピオンズリーグ | アタラン | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/3/21 | ブンデスリーガ | ウニオン | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 2 | 87 | 0/0 |
| 26/4/4 | ブンデスリーガ | フライブ | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 56 | 0/0 |
| 26/4/8 | UEFAチャンピオンズリーグ | マドリー | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 26/4/12 | ブンデスリーガ | ザンクトパウリ | 勝 5-0 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/4/16 | UEFAチャンピオンズリーグ | マドリー | 勝 4-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/20 | ブンデスリーガ | シュトゥットガルト | 勝 4-2 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 26/4/23 | DFBポカール | レヴァークーゼン | 勝 2-0 | サブ | 0 | 1 | 17 | 0/0 |
| 26/4/25 | ブンデスリーガ | マインツ | 勝 4-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/4/29 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 負 4-5 | サブ | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
| 26/5/2 | ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 分 3-3 | 先発 | 2 | 4 | 90 | 0/0 |
| 26/5/7 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/10 | ブンデスリーガ | ヴォルフスブルク | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
| 26/5/16 | ブンデスリーガ | ケルン | 勝 5-1 | 先発 | 0 | 0 | 83 | 0/0 |
| 26/5/24 | DFBポカール | シュトゥットガルト | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
レオン・ゴレツカのキャリア
レオン・ゴレツカの移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2012-13 ボーフム(ドイツ) 32試合・4得点
2013-14 シャルケ(ドイツ) 25試合・4得点
2014-15 シャルケ(ドイツ) 10試合・0得点
2015-16 シャルケ(ドイツ) 25試合・1得点
2016-17 シャルケ(ドイツ) 30試合・5得点
2017-18 シャルケ(ドイツ) 26試合・4得点
2018-19 バイエルン(ドイツ) 30試合・8得点
2019-20 バイエルン(ドイツ) 24試合・6得点
2020-21 バイエルン(ドイツ) 24試合・5得点
2021-22 バイエルン(ドイツ) 19試合・3得点
2022-23 バイエルン(ドイツ) 27試合・3得点
2023-24 バイエルン(ドイツ) 30試合・6得点
2024-25 バイエルン(ドイツ) 26試合・4得点
2025-26 バイエルン(ドイツ) 31試合・5得点
レオン・ゴレツカのSNSアカウント
レオン・ゴレツカの関連ニュース
-
ドイツ
バイエルン、土壇場で追いつくも2戦連続ドロー…キミッヒが起死回生のスーパーミドル
-
ドイツ
独誌のブンデス格付けに日本代表4名! 鎌田は攻撃的MFで2位「“6番”でも機能するが…」
-
ワールドカップ
ドイツ、コスタリカ撃破で今大会初勝利も…得失点差で及ばず2大会連続で決勝T進出を逃す
-
ワールドカップ
スペイン、モラタ弾で先制も逃げきれず…ドイツが終盤に魂の同点弾、突破に望みをつなぐ
-
日本代表
日本代表が強豪ドイツに逆転勝利! 森保監督の采配ズバリ、堂安律と浅野拓磨が大仕事
-
ワールドカップ
ドイツ代表、日本戦でムシアラやハフェルツら先発…ゲッツェとムココはベンチスタート
-
ワールドカップ
ドイツ代表、ワールドカップ前最終戦は辛勝…初出場29歳FWが決勝点
-
ワールドカップ
日本と同組のドイツ代表がW杯メンバー発表! ゲッツェが5年ぶり復帰、神童ムココは初選出
-
ドイツ
ニャブリのハットで首位バイエルンが大勝!…ドルトムントは痛い敗戦/ブンデス第14節
-
ドイツ
ドルトムントの劇的AT弾で“デア・クラシカー”はドロー決着…バイエルンは2点リードを生かせず
-
ドイツ
ドイツ代表、ノイアーとゴレツカが新型コロナ陽性…ホッフェンハイムGKを追加招集
-
ドイツ
バイエルン、MFゴレツカの手術を発表…ブンデス開幕に間に合わない可能性も
-
ドイツ
ゴレツカ、バイエルンと2026年までの新契約にサイン! 「とても嬉しく思っている」
-
ワールドカップ
快勝に貢献のゴレツカ、新生ドイツの好発進を喜ぶ「これが思い描いていたものだ」
-
スペイン
レアル、来夏にゴレツカ獲得か…アラバに続きバイエルンからの補強を目論む
-
イングランド
バイエルン指揮官、マンU移籍が噂されるゴレツカに「彼の残留を願っている」
-
イングランド
サンチョ獲得に迫るマンU、バイエルンMFゴレツカにも関心か
レオン・ゴレツカの所属チームの関連ニュース
| 創立 | 1970年 |
|---|---|
| ホームタウン | フランス,パリ |
| ホームスタジアム | パルク・デ・プランス |
| 監督 | 鬼木 達 |
| 日本人選手 | 三笘 薫, 三笘 薫 |
-
ドイツ
伊藤洋輝に今夏バイエルン退団の可能性か…移籍金は約37億円前後、ラ・リーガが新天地候補?
-
イングランド
バイエルン、17歳FWングモハと口頭合意も…リヴァプールが売却拒否で破談か
-
スペイン
一時は否定も、レアル会長の照準はオリーズ獲得か? クラブ史上最高額の約277億円を投入へ
-
ドイツ
バイエルン、22歳のドイツ代表DFと5年契約で口頭合意か…フランクフルトの要求額は約112億円?
-
オランダ
今季19G9Aを記録…バイエルンが3連覇PSVからサイバリを獲得か すでに選手側と合意済み
-
ドイツ
バイエルン、3冠達成メンバーのダンチ氏がセカンドチーム指揮官就任…今季現役引退で新シーズンから指導者に
ジャマル・ムシアラ
ジョシュア・キミッヒ
アレクサンダル・パヴロヴィッチ
ヨナタン・ター
マヌエル・ノイアー
トム・ビショフ
デニズ・ウンダヴ
アサン・ウエドラオゴ
ダヴィド・ラウム