アレクシス・サンチェス
チリ代表
アレクシス・サンチェスのプロフィール
| ポジション | FW |
|---|---|
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 1988-12-19 |
| 年齢 | 37歳 |
| 身長 | 169cm |
| 出身地 | トコピヤ(チリ) |
アレクシス・サンチェスのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
アレクシス・サンチェスの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/9/13 | ラ・リーガ | エルチェ | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
| 25/9/21 | ラ・リーガ | アラベス | 勝 2-1 | サブ | 1 | 1 | 76 | 0/0 |
| 25/9/24 | ラ・リーガ | ビジャレ | 負 1-2 | サブ | 0 | 1 | 35 | 0/0 |
| 25/9/28 | ラ・リーガ | ラージョ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
| 25/10/5 | ラ・リーガ | バルサ | 勝 4-1 | 先発 | 1 | 2 | 89 | 0/0 |
| 25/10/18 | ラ・リーガ | マジョル | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 19 | 0/0 |
| 25/10/25 | ラ・リーガ | ソシエダ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 52 | 0/0 |
| 25/11/25 | ラ・リーガ | エスパニ | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 19 | 0/0 |
| 25/12/1 | ラ・リーガ | ベティス | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
| 25/12/5 | Copa del Rey | Extremadura 1924 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/8 | ラ・リーガ | バレンシ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
| 25/12/14 | ラ・リーガ | オビエド | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 1 | 77 | 0/0 |
| 25/12/18 | Copa del Rey | アラベス | 負 0-1 | サブ | 0 | 1 | 16 | 0/0 |
| 25/12/21 | ラ・リーガ | マドリー | 負 0-2 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 26/1/4 | ラ・リーガ | レバンテ | 負 0-3 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 1/0 |
| 26/1/13 | ラ・リーガ | セルタ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 32 | 0/0 |
| 26/2/3 | ラ・リーガ | マジョル | 負 1-4 | サブ | 0 | 1 | 30 | 0/0 |
| 26/2/9 | ラ・リーガ | ジローナ | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 16 | 0/0 |
| 26/2/15 | ラ・リーガ | アラベス | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/22 | ラ・リーガ | ヘタフェ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
| 26/3/2 | ラ・リーガ | ベティス | 分 2-2 | 先発 | 1 | 2 | 70 | 0/0 |
| 26/3/9 | ラ・リーガ | ラージョ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 67 | 0/0 |
| 26/3/16 | ラ・リーガ | バルサ | 負 2-5 | 先発 | 0 | 1 | 93 | 0/0 |
アレクシス・サンチェスのキャリア
アレクシス・サンチェスの移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2005 コブレロア(チリ) 30試合・3得点
2006 コブレロア(チリ) 10試合・6得点
2006 コロコロ(チリ) 13試合・3得点
2007 コロコロ(チリ) 14試合・2得点
2007-08 リーベル・プレート(アルゼンチン) 23試合・4得点
2008-09 ウディネーゼ(イタリア) 32試合・3得点
2009-10 ウディネーゼ(イタリア) 32試合・5得点
2010-11 ウディネーゼ(イタリア) 31試合・12得点
2011-12 バルセロナ(スペイン) 25試合・12得点
2012-13 バルセロナ(スペイン) 29試合・8得点
2013-14 バルセロナ(スペイン) 34試合・19得点
2014-15 アーセナル(イングランド) 35試合・16得点
2015-16 アーセナル(イングランド) 30試合・13得点
2016-17 アーセナル(イングランド) 38試合・24得点
2017-18 アーセナル(イングランド) 19試合・7得点
2017-18 マンチェスター・U(イングランド) 12試合・2得点
2018-19 マンチェスター・U(イングランド) 20試合・1得点
2019-20 インテル(イタリア) 22試合・4得点
2020-21 インテル(イタリア) 30試合・7得点
2021-22 インテル(イタリア) 27試合・5得点
2022-23 マルセイユ(フランス) 35試合・14得点
2023-24 インテル(イタリア) 23試合・2得点
ベン・ブレアトン・ディアス
チャルレス・アランギス
クラウディオ・ブラボ
アルトゥーロ・ビダル