Uー20日本代表が参戦する「第51回モーリスレベロトーナメント」の大会概要と試合日程について紹介する。今大会は、6月3日(火)〜15日(日)に開催される。
大会概要

「モーリスレベロトーナメント(Maurice Revello Tournament)」はフランス・プロヴァンス地方で開催されるUー23世代のサッカーの国際大会。かつては「トゥーロン国際大会」という名称で2016年まで行われていたが、大会の創設者で会長を務めたモーリス・レベロ氏が2016年2月に死去したことに伴い、翌2017年開催の第45回大会から同氏の名を冠した「モーリスレベロトーナメント」に名称が変更となった。
日本は2000年に初参加を果たすと、アンダー世代のチームで参加を続けており、オリンピックを目指す世代が基本的に招集されている。また、この大会をきっかけに海外クラブの注目を集め、ヨーロッパへの挑戦を果たす選手も増えている。
大会形式
8カ国が2つのグループに分かれて総当たりで戦い、上位2チーム同士で準決勝と決勝、3位決定戦が行われ、下位2チーム同士で順位決定戦が行われる。試合は勝利が勝ち点3、PK戦勝利が勝ち点2、PK戦敗戦が勝ち点1となる。
歴代優勝国
日本は2019年の第47回大会が最高成績であり準優勝。三笘薫や旗手怜央、小川航基、田中碧ら現在の日本代表でプレーする選手たちが出場し、決勝でブラジルに敗れていた。
| 回 | 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1967年 | 🇧🇪アンデルレヒト | 🇸🇰スロヴァン・ブラチスラヴァ |
| 2 | 1974年 | 🇵🇱ポーランド | 🇭🇺ハンガリー |
| 3 | 1975年 | 🇦🇷アルゼンチン | 🇫🇷フランス |
| 4 | 1976年 | 🇧🇬ブルガリア | 🇫🇷フランス |
| 5 | 1977年 | 🇫🇷フランス | 🇧🇬ブルガリア |
| 6 | 1978年 | 🇭🇺ハンガリー | 🇫🇷フランス |
| 7 | 1979年 | ソビエト連邦 | 🇳🇱オランダ |
| 8 | 1980年 | 🇧🇷ブラジル | 🇫🇷フランス |
| 9 | 1981年 | 🇧🇷ブラジル | 🇨🇿チェコ・スロバキア |
| 10 | 1982年 | ユーゴスラビア | 🇨🇿チェコ・スロバキア |
| 11 | 1983年 | 🇧🇷ブラジル | 🇦🇷アルゼンチン |
| 12 | 1984年 | 🇫🇷フランス | ソビエト連邦 |
| 13 | 1985年 | 🇫🇷フランス | 🏴イングランド |
| 14 | 1986年 | 🇧🇬ブルガリア | 🇫🇷フランス |
| 15 | 1987年 | 🇫🇷フランス | 🇧🇬ブルガリア |
| 16 | 1988年 | 🇫🇷フランス | 🏴イングランド |
| 17 | 1989年 | 🇫🇷フランス | 🇧🇬ブルガリア |
| 18 | 1990年 | 🏴イングランド | 🇨🇿チェコ・スロバキア |
| 19 | 1991年 | 🏴イングランド | 🇫🇷フランス |
| 20 | 1992年 | 🇵🇹ポルトガル | ユーゴスラビア |
| 21 | 1993年 | 🏴イングランド | 🇫🇷フランス |
| 22 | 1994年 | 🏴イングランド | 🇵🇹ポルトガル |
| 23 | 1995年 | 🇧🇷ブラジル | 🇫🇷フランス |
| 24 | 1996年 | 🇧🇷ブラジル | 🇫🇷フランス |
| 25 | 1997年 | 🇫🇷フランス | 🇵🇹ポルトガル |
| 26 | 1998年 | 🇦🇷アルゼンチン | 🇫🇷フランス |
| 27 | 1999年 | 🇨🇴コロンビア | 🇦🇷アルゼンチン |
| 28 | 2000年 | 🇨🇴コロンビア | 🇵🇹ポルトガル |
| 29 | 2001年 | 🇵🇹ポルトガル | 🇨🇴コロンビア |
| 30 | 2002年 | 🇧🇷ブラジル | 🇮🇹イタリア |
| 31 | 2003年 | 🇵🇹ポルトガル | 🇮🇹イタリア |
| 32 | 2004年 | 🇫🇷フランス | 🇸🇪スウェーデン |
| 33 | 2005年 | 🇫🇷フランス | 🇵🇹ポルトガル |
| 34 | 2006年 | 🇫🇷フランス | 🇳🇱オランダ |
| 35 | 2007年 | 🇫🇷フランス | 🇨🇳中国 |
| 36 | 2008年 | 🇮🇹イタリア | 🇨🇱チリ |
| 37 | 2009年 | 🇨🇱チリ | 🇫🇷フランス |
| 38 | 2010年 | 🇨🇮コートジボワール | 🇩🇰デンマーク |
| 39 | 2011年 | 🇨🇴コロンビア | 🇫🇷フランス |
| 40 | 2012年 | 🇲🇽メキシコ | 🇹🇷トルコ |
| 41 | 2013年 | 🇧🇷ブラジル | 🇨🇴コロンビア |
| 42 | 2014年 | 🇧🇷ブラジル | 🇫🇷フランス |
| 43 | 2015年 | 🇫🇷フランス | 🇲🇦モロッコ |
| 44 | 2016年 | 🏴イングランド | 🇫🇷フランス |
| 45 | 2017年 | 🏴イングランド | 🇨🇮コートジボワール |
| 46 | 2018年 | 🏴イングランド | 🇲🇽メキシコ |
| 47 | 2019年 | 🇧🇷ブラジル | 🇯🇵日本 |
| ー | 2020年 | 開催中止 | 開催中止 |
| ー | 2021年 | 開催中止 | 開催中止 |
| 48 | 2022年 | 🇫🇷フランス | 🇻🇪ベネズエラ |
| 49 | 2023年 | 🇵🇦パナマ | 🇲🇽メキシコ |
| 50 | 2024年 | 🇺🇦ウクライナ | 🇨🇮コートジボワール |
第51回モーリスレベロトーナメントの試合日程・順位表
「第51回モーリスレベロトーナメント」は各グループ総当たりで戦い、上位2チームが準決勝進出。下位2チームは順位決定戦を行い、最低でも4試合を行う。
※すべて日本時間
グループA
| グループA | 勝ち点 | 勝利 | PK勝 | PK敗 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇫🇷フランス | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 |
| 2 🇸🇦サウジアラビア | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 3 🇲🇱マリ | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 4 🇵🇦パナマ | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/3(火) | 21:00 | 🇲🇱マリ 1ー2 🇵🇦パナマ | スタッド・パルセメイン |
| 1 | 6/3(火) | 24:30 | 🇫🇷フランス 2ー1 🇸🇦サウジアラビア | スタッド・パルセメイン |
| 2 | 6/6(金) | 21:00 | 🇵🇦パナマ 1ー2 🇸🇦サウジアラビア | パルク・デ・スポール |
| 2 | 6/6(金) | 24:30 | 🇫🇷フランス 1ー1(PK:4ー5) 🇲🇱マリ | パルク・デ・スポール |
| 3 | 6/9(月) | 21:00 | 🇸🇦サウジアラビア 2ー2(PK:5ー6) 🇲🇱マリ | スタッド・ド・ラットル |
| 3 | 6/9(月) | 24:30 | 🇵🇦パナマ 1ー2 🇫🇷フランス | スタッド・ド・ラットル |
グループB
| グループB | 勝ち点 | 勝利 | PK勝 | PK敗 | 敗戦 | 得点 | 失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🇩🇰デンマーク | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 2 🇲🇽メキシコ | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 |
| 2 🇯🇵日本 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 🇨🇬コンゴ共和国 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6/4(水) | 21:00 | 🇨🇬コンゴ共和国 0ー2 🇯🇵日本 | スタッド・パルセメイン |
| 1 | 6/4(水) | 24:30 | 🇲🇽メキシコ 3ー3(PK:4ー5) 🇩🇰デンマーク | スタッド・パルセメイン |
| 2 | 6/7(土) | 21:00 | 🇯🇵日本 1ー1(PK:3ー4) 🇲🇽メキシコ | スタッド・パルセメイン |
| 2 | 6/7(土) | 24:30 | 🇩🇰デンマーク 2ー0 🇨🇬コンゴ共和国 | スタッド・パルセメイン |
| 3 | 6/10(火) | 21:00 | 🇩🇰デンマーク 3ー0 🇯🇵日本 | スタッド・ド・ラットル |
| 3 | 6/10(火) | 24:30 | 🇲🇽メキシコ 3ー3(PK:3ー5) 🇨🇬コンゴ共和国 | スタッド・ド・ラットル |
順位決定戦
| 節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 6/13(金) | 21:00 | 🇫🇷フランス(A・1位) 3ー1 🇲🇽メキシコ(B・2位) | スタッド・ドヌール |
| 準決勝 | 6/13(金) | 25:00 | 🇩🇰デンマーク(B・1位) 3ー4 🇸🇦サウジアラビア(A・2位) | スタッド・ドヌール |
| 7・8位決定戦 | 6/14(土) | 21:00 | 🇵🇦パナマ(A・4位) 0ー1 🇨🇬コンゴ(B・4位) | スタッド・フェルナンド・フルニエ |
| 5・6位決定戦 | 6/14(土) | 24:00 | 🇲🇱マリ(A・3位) 3ー2 🇯🇵日本(B・3位) | スタッド・オヌール |
| 3位決定戦 | 6/15(日) | 21:30 | 🇩🇰デンマーク(B・1位) 2ー1 🇲🇽メキシコ(B・2位) | スタッド・ドヌール |
| 決勝 | 6/15(日) | 25:00 | 🇫🇷フランス(A・1位) 3ー1 🇸🇦サウジアラビア(A・2位) | スタッド・ドヌール |
サッカーU-20日本代表のメンバー
2025年5月29日に、「第51回モーリスレベロトーナメント」に臨むU-20日本代表のメンバーが発表された。
| Pos | 背番号 | 選手名 | 生年月日(年齢) | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | 中村圭佑 | 2005.04.27(20) | 🇯🇵東京ヴェルディ |
| GK | 12 | |||
| GK | 23 | |||
| GK | 26 | 小林将天 | 2005.09.20(19) | 🇯🇵FC東京※追加招集 |
| DF | 15 | 塩川桜道 | 2005.04.25(20) | 🇯🇵流通経済大学 |
| DF | 5 | |||
| DF | 3 | |||
| DF | 2 | |||
| DF | 19 | 土屋櫂大 | 2006.05.12(19) | 🇯🇵川崎フロンターレ |
| DF | 16 | |||
| DF | 18 | 布施克真 | 2007.03.11(18) | 🇯🇵筑波大学 |
| DF | 24 | 森壮一朗 | 2007.06.29(17) | 🇯🇵名古屋グランパス |
| DF | 4 | 大川佑梧 | 2007.07.14(17) | 🇯🇵鹿島アントラーズユース |
| MF | 10 | |||
| MF | 11 | 平賀大空 | 2005.03.02(20) | 🇯🇵京都サンガF.C. |
| MF | 6 | 小倉幸成 | 2005.04.09(20) | 🇯🇵法政大学 |
| MF | 22 | 石渡ネルソン | 2005.05.10(20) | 🇯🇵いわきFC |
| MF | 7 | 中川育 | 2005.06.07(19) | 🇯🇵流通経済大学 |
| MF | 13 | 石井久継 | 2005.07.07(19) | 🇯🇵湘南ベルマーレ |
| MF | 21 | |||
| MF | 25 | 西原源樹 | 2006.12.16(18) | 🇯🇵清水エスパルス |
| MF | 8 | 嶋本悠⼤ | 2006.10.26(18) | 🇯🇵清水エスパルス※追加招集 |
| FW | 9 | |||
| FW | 14 | 道脇豊 | 2006.04.05(19) | 🇧🇪ベフェレン |
| FW | 17 | 井上愛簾 | 2006.09.19(18) | 🇯🇵サンフレッチェ広島 |
| FW | 20 | 高岡伶颯 | 2007.03.12(18) | 🏴サウサンプトン |
監督:船越優蔵
コーチ:菅原大介
コーチ:羽田憲司
GKコーチ:高原寿康
フィジカルコーチ:菅野淳
テクニカルスタッフ:越智滋之
第51回モーリスレベロトーナメントの放送予定

Uー20日本代表が参加する第51回モーリスレベロトーナメントは、『ABEMA』で日本の試合を全試合無料生中継される。各試合の放送予定は以下の通り。
By サッカーキング編集部
サッカー総合情報サイト