茨田陽生
茨田陽生のプロフィール
| 背番号 | 14 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 1991-05-30 |
| 年齢 | 34歳 |
| 身長 | 173cm |
| 出身地 | 千葉県 |
茨田陽生のプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
茨田陽生の成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/15 | J1 | 鹿島 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
| 25/2/22 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
| 25/3/1 | J1 | 横浜FM | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 16 | 0/0 |
| 25/3/8 | J1 | FC東京 | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/3/16 | J1 | 神戸 | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/3/29 | J1 | 清水 | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 30 | 0/0 |
| 25/4/2 | J1 | 川崎F | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/4/6 | J1 | 名古屋 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
| 25/4/12 | J1 | 京都 | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
| 25/4/20 | J1 | 柏 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
| 25/4/25 | J1 | 町田 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
| 25/4/29 | J1 | 福岡 | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
| 25/5/3 | J1 | G大阪 | 負 0-4 | サブ | 0 | 0 | 21 | 0/0 |
| 25/5/7 | J1 | 広島 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 80 | 0/0 |
| 25/5/11 | J1 | 東京V | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 25/5/17 | J1 | 横浜FC | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 45 | 1/0 |
| 25/5/25 | J1 | 新潟 | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
| 25/6/1 | J1 | 岡山 | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 45 | 0/0 |
| 25/6/14 | J1 | 町田 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 89 | 0/0 |
| 25/6/28 | J1 | 横浜FM | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 72 | 0/0 |
| 25/7/5 | J1 | 神戸 | 負 0-4 | 先発 | 0 | 1 | 76 | 0/0 |
| 25/7/19 | J1 | C大阪 | 分 3-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/7/23 | J1 | 浦和 | 負 1-4 | サブ | 0 | 0 | 23 | 0/0 |
| 25/8/10 | J1 | 柏 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/8/16 | J1 | FC東京 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/8/23 | J1 | 岡山 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/8/31 | J1 | G大阪 | 負 4-5 | サブ | 0 | 0 | 18 | 0/0 |
| 25/9/13 | J1 | 鹿島 | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/20 | J1 | 名古屋 | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/9/23 | J1 | 川崎F | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 16 | 0/0 |
| 25/11/8 | J1 | 新潟 | 勝 5-2 | 先発 | 0 | 0 | 72 | 0/0 |
| 25/11/30 | J1 | 清水 | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 75 | 0/0 |
| 25/12/6 | J1 | 広島 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 89 | 0/0 |
茨田陽生のキャリア
茨田陽生の移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2009 柏(J1) 0試合・0得点
2010 柏(J2) 26試合・3得点
2011 柏(J1) 27試合・1得点
2012 柏(J1) 28試合・0得点
2013 柏(J1) 23試合・0得点
2014 柏(J1) 23試合・1得点
2015 柏(J1) 28試合・0得点
2016 柏(J1) 24試合・2得点
2017 大宮(J1) 30試合・1得点
2018 大宮(J2) 36試合・6得点
2019 大宮(J2) 37試合・5得点
2020 湘南(J1) 24試合・1得点
2021 湘南(J1) 27試合・1得点
2022 湘南(J1) 31試合・0得点
2023 湘南(J1) 14試合・0得点
2024 湘南(J1) 29試合・0得点
2025 湘南(J1)
茨田陽生のSNSアカウント
茨田陽生の関連ニュース
茨田陽生の所属チームの関連ニュース
-
Jリーグ
明治安田J2・J3百年構想リーグ|大会概要|試合日程|順位表|組み合わせ|移籍情報
-
Jリーグ
宮崎が破竹の6連勝! “信州ダービー”は松本が5発大勝…札幌は磐田に劇的勝利/J2・J3百年構想第6節
-
Jリーグ
J2リーグ&J3リーグ 最新移籍情報|加入・退団・契約満了・引退まとめ【明治安田J2・J3百年構想リーグ】
-
Jリーグ
カズが59歳10日で最年長出場記録更新…甲府や徳島が首位浮上/J2・J3百年構想第5節
-
Jリーグ
宮崎が唯一の90分5連勝! 仙台&高知はPK勝利で首位キープ…札幌、磐田、鳥栖は苦戦続く/J2・J3百年構想第5節
-
Jリーグ
横浜FCが栃木SCに4失点完敗、山形も相模原に敗れる…高知はWEST-A首位キープ/J2・J3百年構想第4節
岡庭愁人
太田修介
小田裕太郎