ギョーム・レステ
ギョーム・レステのプロフィール
| 背番号 | 50 |
|---|---|
| ポジション | GK |
ギョーム・レステの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/8/7 | 親善試合 | ローマ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/8/13 | リーグ・アン | ナント | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/8/20 | リーグ・アン | PSG | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/8/27 | リーグ・アン | ストラス | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/9/3 | リーグ・アン | クレルモン | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/9/18 | リーグ・アン | マルセイ | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 23/9/22 | UEFAヨーロッパリーグ | ユニオン・サン・ジロワーズ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/9/24 | リーグ・アン | ランス | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/10/1 | リーグ・アン | メス | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/10/6 | UEFAヨーロッパリーグ | LASK | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/10/8 | リーグ・アン | スタッド・ブレスト | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/10/22 | リーグ・アン | Sランス | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/10/27 | UEFAヨーロッパリーグ | リヴァプ | 負 1-5 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/10/29 | リーグ・アン | モンペリ | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/11/5 | リーグ・アン | ル・アーヴル | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/11/10 | UEFAヨーロッパリーグ | リヴァプ | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 23/11/12 | リーグ・アン | リール | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/11/26 | リーグ・アン | ニース | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/12/1 | UEFAヨーロッパリーグ | ユニオン・サン・ジロワーズ | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/12/3 | リーグ・アン | ロリアン | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/12/11 | リーグ・アン | リヨン | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/12/15 | UEFAヨーロッパリーグ | LASK | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/12/17 | リーグ・アン | レンヌ | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 23/12/21 | リーグ・アン | モナコ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/1/4 | トロフェ・デ・シャンピオン | PSG | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/1/8 | クープ・ドゥ・フランス | Chambéry | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/1/14 | リーグ・アン | メス | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/1/22 | クープ・ドゥ・フランス | Rouen | 分 3-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/1/29 | リーグ・アン | ランス | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/2/4 | リーグ・アン | Sランス | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/2/11 | リーグ・アン | ナント | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/2/16 | UEFAヨーロッパリーグ | ベンフィ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 24/2/18 | リーグ・アン | モナコ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 24/2/23 | UEFAヨーロッパリーグ | ベンフィ | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/2/25 | リーグ・アン | リール | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/3/3 | リーグ・アン | ニース | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/3/10 | リーグ・アン | ル・アーヴル | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/3/16 | リーグ・アン | リヨン | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/3/31 | リーグ・アン | クレルモン | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/4/7 | リーグ・アン | ストラス | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/4/14 | リーグ・アン | レンヌ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 24/4/22 | リーグ・アン | マルセイ | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/4/28 | リーグ・アン | ロリアン | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/5/4 | リーグ・アン | モンペリ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/5/13 | リーグ・アン | PSG | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/5/20 | リーグ・アン | スタッド・ブレスト | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
ギョーム・レステの移籍遍歴
ギョーム・レステの関連ニュース
ギョーム・レステの所属チームの関連ニュース
ヴァンサン・シエロ
ニクラス・シュミット
ボノタ・トラオレ