6
MF

山本理仁

Rihito YAMAMOTO

U-23日本代表

山本理仁のプロフィール

背番号 6
ポジション MF
利き足 左足
生年月日 2001-12-12
年齢 24歳
身長 179cm
出身地 神奈川県

山本理仁のプレーエリア

  左WG   CF   右WG
  左MF   CMF   右MF
  DMF
  左SB   CB   右SB
  GK

山本理仁の成績

最新の試合成績

▼スクロールして表示できます

年月日 大会 対戦相手 勝敗 出場 ゴール
シュート
出場試合
時間
警告
/退場
25/7/28 ジュピラー・プロリーグ ヘント 勝 3-1 先発 0 0 76 0/0
25/8/4 ジュピラー・プロリーグ シャルル 分 1-1 先発 0 1 90 0/0
25/8/9 ジュピラー・プロリーグ デンデル 勝 2-0 先発 0 1 72 1/0
25/8/17 ジュピラー・プロリーグ ラ・ルヴィエール 勝 2-1 先発 0 2 90 0/0
25/8/24 ジュピラー・プロリーグ ズルテ・ワレヘム 勝 2-0 先発 1 2 90 0/0
25/8/30 ジュピラー・プロリーグ サークル・ブルッヘ 分 1-1 先発 0 0 90 0/0
25/9/15 ジュピラー・プロリーグ ウェステ 負 0-3 先発 0 1 90 0/0
25/9/22 ジュピラー・プロリーグ ブルッヘ 負 0-2 先発 0 0 90 0/0
25/9/28 ジュピラー・プロリーグ ゲンク 負 1-2 先発 0 1 90 0/0
25/10/4 ジュピラー・プロリーグ メヘレン 勝 3-1 先発 0 1 90 0/0
25/10/20 ジュピラー・プロリーグ アンデル 分 2-2 先発 1 1 90 0/0
25/10/27 ジュピラー・プロリーグ ユニオン・サン・ジロワーズ 負 0-2 先発 0 1 90 0/0
25/11/3 ジュピラー・プロリーグ アントワ 勝 1-0 先発 0 1 90 0/0
25/11/10 ジュピラー・プロリーグ スタンダール・リエージュ 勝 1-0 先発 0 0 90 0/0
25/11/24 ジュピラー・プロリーグ ルーヴェン 勝 2-1 先発 0 0 90 0/0
25/12/1 ジュピラー・プロリーグ ヘント 勝 2-1 先発 0 1 89 0/0
25/12/7 ジュピラー・プロリーグ ブルッヘ 勝 3-2 先発 0 0 75 1/0
25/12/14 ジュピラー・プロリーグ アンデル 負 1-2 先発 0 0 80 1/0
25/12/22 ジュピラー・プロリーグ メヘレン 勝 1-0 先発 0 0 90 0/0
25/12/27 ジュピラー・プロリーグ スタンダール・リエージュ 勝 2-1 先発 0 2 79 1/0
26/1/19 ジュピラー・プロリーグ ルーヴェン 勝 1-0 先発 0 2 90 1/0
26/2/1 ジュピラー・プロリーグ シャルル 負 0-2 先発 0 1 90 0/0
26/2/7 ジュピラー・プロリーグ ウェステ 勝 4-0 先発 2 3 90 0/0
26/2/16 ジュピラー・プロリーグ ズルテ・ワレヘム 勝 3-2 先発 0 1 90 1/0
26/2/22 ジュピラー・プロリーグ デンデル 勝 4-1 先発 1 1 90 0/0
26/3/1 ジュピラー・プロリーグ アントワ 負 0-1 先発 0 0 90 0/0
26/3/9 ジュピラー・プロリーグ サークル・ブルッヘ 勝 2-1 先発 0 0 74 0/0
26/3/15 ジュピラー・プロリーグ ゲンク 負 0-1 先発 0 1 77 0/0
データ提供: API-Football

山本理仁のキャリア

山本理仁の移籍遍歴

過去実績

リーグ戦記録

2019 東京V(J2) 22試合・0得点
2020 東京V(J2) 35試合・1得点
2021 東京V(J2) 30試合・1得点
2022 東京V(J2) 17試合・1得点
2022 G大阪(J1) 2試合・0得点
2023 G大阪(J1) 11試合・0得点
2023-24 シント・トロイデン(ベルギー) 33試合・0得点

山本理仁のSNSアカウント

山本理仁の関連ニュース

山本理仁の所属チームの関連ニュース

Sint-Truidense
日本人選手在籍
ベルギーリーグ
創立 1970年
ホームタウン フランス,パリ
ホームスタジアム パルク・デ・プランス
監督 鬼木 達
日本人選手 三笘 薫, 三笘 薫

山本理仁と同じクラブの選手

山本理仁と同じU-23日本代表の選手

SHARE

LATEST ARTICLE最新記事

RANKING山本理仁のニュースアクセスランキング

SOCCERKING VIDEO