デクラン・ライス
イングランド代表
デクラン・ライスのプロフィール
| 背番号 | 41 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 1999-01-14 |
| 年齢 | 27歳 |
| 身長 | 185cm |
| 出身地 | キングストン・アポン・テムズ(イングランド) |
デクラン・ライスのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
デクラン・ライスの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/18 | プレミアリーグ | マンU | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 83 | 0/0 |
| 25/8/24 | プレミアリーグ | リーズ | 勝 5-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/1 | プレミアリーグ | リヴァプ | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/9/13 | プレミアリーグ | フォレス | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
| 25/9/17 | UEFAチャンピオンズリーグ | ビルバオ | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/9/22 | プレミアリーグ | マンC | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/25 | リーグカップ | Port Vale | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
| 25/9/29 | プレミアリーグ | ニューカ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/2 | UEFAチャンピオンズリーグ | オリンピアコス | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 32 | 1/0 |
| 25/10/4 | プレミアリーグ | ウェスト | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 1 | 79 | 0/0 |
| 25/10/19 | プレミアリーグ | フルアム | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/10/22 | UEFAチャンピオンズリーグ | アトレティコ・マドリード | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/10/26 | プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 82 | 0/0 |
| 25/10/30 | リーグカップ | ブライト | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
| 25/11/2 | プレミアリーグ | バーンリ | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/11/5 | UEFAチャンピオンズリーグ | Sプラハ | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 81 | 0/0 |
| 25/11/9 | プレミアリーグ | サンダー | 分 2-2 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/11/24 | プレミアリーグ | スパーズ | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 1/0 |
| 25/11/27 | UEFAチャンピオンズリーグ | バイエルン | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/12/1 | プレミアリーグ | チェルシ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/4 | プレミアリーグ | ブレントフォード | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 1 | 83 | 0/0 |
| 25/12/6 | プレミアリーグ | ヴィラ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 25/12/14 | プレミアリーグ | ウルヴス | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 0/0 |
| 25/12/21 | プレミアリーグ | エヴァートン | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/12/24 | リーグカップ | クリスタル・パレス | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 16 | 0/0 |
| 25/12/28 | プレミアリーグ | ブライト | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/1/4 | プレミアリーグ | ボンマス | 勝 3-2 | 先発 | 2 | 2 | 90 | 0/0 |
| 26/1/9 | プレミアリーグ | リヴァプ | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/1/11 | FAカップ | Portsmouth | 勝 4-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/15 | リーグカップ | チェルシ | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 1 | 82 | 0/0 |
| 26/1/18 | プレミアリーグ | フォレス | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/1/21 | UEFAチャンピオンズリーグ | インテル | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 26 | 1/0 |
| 26/1/26 | プレミアリーグ | マンU | 負 2-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 1/0 |
| 26/2/1 | プレミアリーグ | リーズ | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/4 | リーグカップ | チェルシ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/8 | プレミアリーグ | サンダー | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/2/13 | プレミアリーグ | ブレントフォード | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/16 | FAカップ | Wigan | 勝 4-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/19 | プレミアリーグ | ウルヴス | 分 2-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/2/23 | プレミアリーグ | スパーズ | 勝 4-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/3/2 | プレミアリーグ | チェルシ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 1 | 76 | 0/0 |
| 26/3/5 | プレミアリーグ | ブライト | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/3/12 | UEFAチャンピオンズリーグ | レヴァークーゼン | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/3/15 | プレミアリーグ | エヴァートン | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 99 | 0/0 |
| 26/3/18 | UEFAチャンピオンズリーグ | レヴァークーゼン | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 2 | 90 | 0/0 |
| 26/3/23 | リーグカップ | マンC | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/4/8 | UEFAチャンピオンズリーグ | スポルティング | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/4/11 | プレミアリーグ | ボンマス | 負 1-2 | 先発 | 0 | 1 | 96 | 0/0 |
| 26/4/16 | UEFAチャンピオンズリーグ | スポルティング | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 95 | 0/0 |
| 26/4/20 | プレミアリーグ | マンC | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/4/26 | プレミアリーグ | ニューカ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 26/4/30 | UEFAチャンピオンズリーグ | アトレティコ・マドリード | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 26/5/3 | プレミアリーグ | フルアム | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 64 | 0/0 |
| 26/5/6 | UEFAチャンピオンズリーグ | アトレティコ・マドリード | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/5/11 | プレミアリーグ | ウェスト | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/5/19 | プレミアリーグ | バーンリ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/5/25 | プレミアリーグ | クリスタル・パレス | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/31 | UEFAチャンピオンズリーグ | PSG | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 120 | 1/0 |
デクラン・ライスのキャリア
デクラン・ライスの移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2016-17 ウェストハム(イングランド) 1試合・0得点
2017-18 ウェストハム(イングランド) 26試合・0得点
2018-19 ウェストハム(イングランド) 34試合・2得点
2019-20 ウェストハム(イングランド) 38試合・1得点
2020-21 ウェストハム(イングランド) 32試合・2得点
2021-22 ウェストハム(イングランド) 36試合・1得点
2022-23 ウェストハム(イングランド) 37試合・4得点
2023-24 アーセナル(イングランド) 38試合・7得点
2024-25 アーセナル(イングランド) 35試合・4得点
2025-26 アーセナル(イングランド)
デクラン・ライスのSNSアカウント
デクラン・ライスの関連ニュース
-
CL
ライス「クラブにとって本当に特別な夜」…16季ぶりCL4強入り&“王者”レアル撃破に喜び
-
CL
殊勲のFK2発を決めたライス「クロスを上げるつもりだったけど…」 CL準々決勝でキャリア初の芸術弾
-
CL
ライスがFKで圧巻2発! アーセナル、3点をリードしてレアル・マドリードの本拠地へ
-
イングランド
デビュー戦でのイングランド代表最年少得点! ルイス・スケリーに同僚ライスが賛辞「大胆不敵」
-
イングランド
トゥヘル体制の初陣へ! イングランド代表がメンバー発表…ルイス・スケリー初招集&ラッシュフォード復帰
-
CL
ターンオーバーのアーセナル、2ndレグはPSVとドローも…2戦合計9発で2年連続CL8強入り
-
イングランド
ライスの同点弾で追いつくも“甘かった”試合内容…アーセナルはマンUとドロー決着で優勝が遠のく
-
イングランド
アーセナル、マンUに先制許すも追いつきドロー…リーグ戦3戦未勝利で首位リヴァプールとの勝ち点差は15に
-
イングランド
マンC戦で躍動したライス、アルテタ監督以来2人目の記録達成!…若武者2人の得点をアシスト
-
CL
その強固さは欧州屈指!…磨かれた“堅守”を武器に初のCL制覇を目論むアーセナル
-
CL
アーセナルが16強進出へ王手!…ライスはCL初ゴールに歓喜「もっとたくさん決めたい」
-
イングランド
今季2度目のノースロンドン・ダービーを制したのはアーセナル! トッテナム相手にシーズンダブル
-
イングランド
アーセナルが2戦連続のハヴァーツ弾で連勝! 2024年最終戦を白星で飾り2位に再浮上
-
イングランド
アーセナル、パレスとの公式戦連戦で2連勝! 大量5発で3戦ぶり白星…鎌田大地は61分までプレー
-
イングランド
アーセナル、プレミアでのマンU戦4連勝はクラブ史上初!…CKからの得点は昨季から数えて「22」に
-
イングランド
イングランド代表、フォーデンやサカら8名の離脱を発表…M・ロジャーズら5名を追加招集
-
イングランド
CLインテル戦欠場のライス、足の指を骨折か…週末チェルシー戦には出場の可能性
-
イングランド
イングランド代表、11月のメンバー発表! 初招集は2名…マンCで欠場続くグリーリッシュも選出
-
CL
ウーデゴーアが復帰間近に! アルテタ監督「大きな一歩」…一方でライスはインテル戦欠場へ
-
イングランド
負傷者続出、サリバ出場停止で迎えるリヴァプール戦…注目が集まるアーセナルの布陣は?
デクラン・ライスの所属チームの関連ニュース
| 創立 | 1970年 |
|---|---|
| ホームタウン | フランス,パリ |
| ホームスタジアム | パルク・デ・プランス |
| 監督 | 鬼木 達 |
| 日本人選手 | 三笘 薫, 三笘 薫 |
-
イングランド
アーセナル、エクアドル代表DFインカピエの完全移籍への移行を発表! 約73億円の買取OPを行使
-
イングランド
アーセナル、16歳FWモンガ獲得へ交渉開始か…プレミア史上3番目の若さでデビューした逸材
-
イングランド
移籍金は1億ポンド到達の可能性?…アーセナル、今夏のトップターゲットはロジャーズか
-
ワールドカップ
イングランドの大きな武器に…ライスが語るセットプレーキッカーとしての自信「蹴るたびにアシストを狙える」
-
イングランド
プレミアリーグ開幕節の対戦カード決定! 王者アーセナルは昇格組と激突…リヴァプールが“難所”へ
-
イングランド
アーセナル&マンCとの争奪戦に?…トッテナムがトナーリに関心、デ・ゼルビ監督が獲得希望か
エベレチ・エゼ
ブカヨ・サカ
ノニ・マドゥエケ
ベン・ホワイト
マルティン・ウーデゴーア
ウィリアン・サリバ
イヴァン・トニー
オリー・ワトキンス
エベレチ・エゼ
ジャレル・クアンサー
トレヴォ・チャロバー
リース・ジェームズ