20
MF

マルセル・ザビッツァー

Marcel SABITZER

オーストリア代表

マルセル・ザビッツァーのプロフィール

背番号 20
ポジション MF
利き足 右足
生年月日 1994-03-17
年齢 32歳
身長 178cm
出身地 ヴェルス(オーストリア)

マルセル・ザビッツァーのプレーエリア

  左WG   CF   右WG
  左MF   CMF   右MF
  DMF
  左SB   CB   右SB
  GK

マルセル・ザビッツァーの成績

最新の試合成績

▼スクロールして表示できます

年月日 大会 対戦相手 勝敗 出場 ゴール
シュート
出場試合
時間
警告
/退場
25/6/18 FIFAクラブワールドカップ Fluminense 分 0-0 先発 0 1 77 0/0
25/6/22 FIFAクラブワールドカップ Mamelodi Sundowns 勝 4-3 サブ 0 0 27 0/0
25/6/26 FIFAクラブワールドカップ Ulsan Hyundai FC 勝 1-0 サブ 0 0 0 0/0
25/7/2 FIFAクラブワールドカップ Monterrey 勝 2-1 サブ 0 0 35 0/0
25/7/6 FIFAクラブワールドカップ マドリー 負 2-3 先発 0 1 90 0/0
25/8/19 DFBポカール Rot-Weiß Essen 勝 1-0 先発 0 1 89 0/0
25/8/24 ブンデスリーガ ザンクトパウリ 分 3-3 先発 0 0 90 1/0
25/9/1 ブンデスリーガ ウニオン 勝 3-0 先発 0 1 86 0/0
25/9/13 ブンデスリーガ ハイデンハイム 勝 2-0 サブ 0 0 0 0/0
25/9/17 UEFAチャンピオンズリーグ ユーヴェ 分 4-4 先発 0 0 90 0/0
25/9/22 ブンデスリーガ ヴォルフスブルク 勝 1-0 先発 0 0 89 0/0
25/9/27 ブンデスリーガ マインツ 勝 2-0 先発 0 1 77 0/0
25/10/2 UEFAチャンピオンズリーグ ビルバオ 勝 4-1 先発 0 2 90 0/0
25/10/4 ブンデスリーガ ライプツ 分 1-1 先発 0 1 90 0/0
25/10/19 ブンデスリーガ バイエルン 負 1-2 先発 0 0 73 0/0
25/10/22 UEFAチャンピオンズリーグ コペンハ 勝 4-2 サブ 0 0 13 0/0
25/10/26 ブンデスリーガ ケルン 勝 1-0 サブ 0 1 22 0/0
25/10/29 DFBポカール フランク 分 1-1 先発 0 0 90 0/0
25/11/1 ブンデスリーガ アウクス 勝 1-0 サブ 0 0 16 0/0
25/11/6 UEFAチャンピオンズリーグ マンC 負 1-4 先発 0 0 67 0/0
25/11/8 ブンデスリーガ ハンブル 分 1-1 サブ 0 0 1 0/0
25/11/22 ブンデスリーガ シュトゥットガルト 分 3-3 サブ 0 0 0 0/0
25/11/26 UEFAチャンピオンズリーグ ビジャレ 勝 4-0 先発 0 1 77 0/0
25/11/30 ブンデスリーガ レヴァークーゼン 勝 2-1 先発 0 1 90 0/0
25/12/3 DFBポカール レヴァークーゼン 負 0-1 サブ 0 0 0 0/0
25/12/8 ブンデスリーガ ホッフェ 勝 2-0 先発 0 0 90 0/0
25/12/20 ブンデスリーガ ボルシア 勝 2-0 サブ 0 0 19 0/0
26/1/10 ブンデスリーガ フランク 分 3-3 先発 0 0 90 0/0
26/1/14 ブンデスリーガ ブレメン 勝 3-0 先発 1 3 90 1/0
26/2/14 ブンデスリーガ マインツ 勝 4-0 サブ 0 0 16 0/0
26/2/18 UEFAチャンピオンズリーグ アタラン 勝 2-0 サブ 0 0 11 0/0
26/2/22 ブンデスリーガ ライプツ 分 2-2 先発 0 2 76 0/0
26/2/26 UEFAチャンピオンズリーグ アタラン 負 1-4 サブ 0 0 0 0/0
26/3/1 ブンデスリーガ バイエルン 負 2-3 先発 0 0 90 0/0
26/3/8 ブンデスリーガ ケルン 勝 2-1 先発 0 1 90 0/0
26/3/14 ブンデスリーガ アウクス 勝 2-0 先発 0 0 86 0/0
26/3/22 ブンデスリーガ ハンブル 勝 3-2 先発 0 0 58 0/0
データ提供: API-Football

マルセル・ザビッツァーのキャリア

マルセル・ザビッツァーの移籍遍歴

過去実績

リーグ戦記録

2010-11 アドミラ・ヴァッカー・メードリング(オーストリア) 8試合・2得点
2011-12 アドミラ・ヴァッカー・メードリング(オーストリア) 20試合・5得点
2012-13 アドミラ・ヴァッカー・メードリング(オーストリア) 17試合・3得点
2012-13 ラピド・ウィーン(オーストリア) 16試合・3得点
2013-14 ラピド・ウィーン(オーストリア) 29試合・7得点
2014-15 レッドブル・ザルツブルク(オーストリア) 33試合・19得点
2015-16 ライプツィヒ(ドイツ) 32試合・8得点
2016-17 ライプツィヒ(ドイツ) 32試合・8得点
2017-18 ライプツィヒ(ドイツ) 22試合・3得点
2018-19 ライプツィヒ(ドイツ) 30試合・4得点
2019-20 ライプツィヒ(ドイツ) 32試合・9得点
2020-21 ライプツィヒ(ドイツ) 27試合・8得点
2021-22 ライプツィヒ(ドイツ) 2試合・0得点
2021-22 バイエルン(ドイツ) 25試合・1得点
2022-23 バイエルン(ドイツ) 15試合・1得点
2022-23 マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) 11試合・0得点
2023-24 ドルトムント(ドイツ) 25試合・4得点
2024-25 ドルトムント(ドイツ) 

マルセル・ザビッツァーのSNSアカウント

マルセル・ザビッツァーの関連ニュース

マルセル・ザビッツァーの所属チームの関連ニュース

Borussia Dortmund
ブンデスリーガ チャンピオンズリーグ(CL)
創立 1970年
ホームタウン フランス,パリ
ホームスタジアム パルク・デ・プランス
監督 鬼木 達
日本人選手 三笘 薫, 三笘 薫

マルセル・ザビッツァーと同じクラブの選手

マルセル・ザビッツァーと同じオーストリア代表の選手

SHARE

LATEST ARTICLE最新記事

RANKINGマルセル・ザビッツァーのニュースアクセスランキング

SOCCERKING VIDEO