柳貴博
柳貴博のプロフィール
| ポジション | DF |
|---|---|
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 1997-08-05 |
| 年齢 | 28歳 |
| 身長 | 185cm |
| 出身地 | 東京都 |
柳貴博のプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
柳貴博の成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/2/15 | J1 | 京都 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 2 | 73 | 0/0 |
| 25/2/22 | J1 | 横浜FC | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 75 | 1/0 |
| 25/2/26 | J1 | G大阪 | 勝 2-0 | 先発 | 1 | 1 | 82 | 0/0 |
| 25/3/2 | J1 | 清水 | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 73 | 0/0 |
| 25/3/16 | J1 | 川崎F | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 24 | 0/0 |
| 25/5/6 | J1 | 名古屋 | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/5/10 | J1 | 柏 | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/5/18 | J1 | 新潟 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/6/1 | J1 | 湘南 | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 16 | 0/0 |
| 25/6/15 | J1 | 福岡 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/6/21 | J1 | 横浜FM | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 32 | 0/0 |
| 25/6/28 | J1 | 鹿島 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 64 | 1/0 |
| 25/7/5 | J1 | 広島 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 54 | 0/0 |
| 25/7/20 | J1 | 神戸 | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 66 | 0/0 |
| 25/8/10 | J1 | G大阪 | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 1 | 61 | 0/0 |
| 25/8/17 | J1 | 柏 | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/8/23 | J1 | 湘南 | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 34 | 0/0 |
| 25/8/30 | J1 | 京都 | 負 0-5 | 先発 | 0 | 0 | 71 | 0/0 |
| 25/9/13 | J1 | 名古屋 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 28 | 0/0 |
| 25/9/20 | J1 | 東京V | 負 2-4 | 先発 | 0 | 0 | 63 | 0/0 |
| 25/9/23 | J1 | 横浜FC | 分 0-0 | サブ | 0 | 1 | 11 | 0/0 |
| 25/9/27 | J1 | 町田 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
| 25/10/4 | J1 | 新潟 | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/18 | J1 | C大阪 | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/25 | J1 | FC東京 | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 19 | 0/0 |
| 25/11/8 | J1 | 川崎F | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
柳貴博のキャリア
柳貴博の移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2016 FC東京(J1) 0試合・0得点
2016 FC東京U-23(J3) 24試合・0得点
2017 FC東京(J1) 4試合・0得点
2017 FC東京U-23(J3) 19試合・0得点
2018 FC東京(J1) 0試合・0得点
2018 FC東京U-23(J3) 20試合・1得点
2019 山形(J2) 28試合・2得点
2020 FC東京(J1) 0試合・0得点
2020 仙台(J1) 22試合・1得点
2021 札幌(J1) 25試合・0得点
2022 札幌(J1) 3試合・0得点
2022 福岡(J1) 10試合・0得点
2023 琉球(J3) 32試合・3得点
2024 岡山(J2) 29試合・1得点
2025 岡山(J1) 25試合・0得点