GK

ロン・ロベルト・ツィーラー

Ron-Robert ZIELER

ロン・ロベルト・ツィーラーのプロフィール

ポジション GK
利き足 右足
生年月日 1989-02-12
年齢 37歳
身長 188cm
出身地 ケルン(ドイツ)

ロン・ロベルト・ツィーラーのプレーエリア

  左WG   CF   右WG
  左MF   CMF   右MF
  DMF
  左SB   CB   右SB
  GK

ロン・ロベルト・ツィーラーの成績

最新の試合成績

▼スクロールして表示できます

年月日 大会 対戦相手 勝敗 出場 ゴール
シュート
出場試合
時間
警告
/退場
25/8/17 DFBポカール SSV Jahn Regensburg 勝 2-1 先発 0 0 101 0/0
25/8/24 ブンデスリーガ マインツ 勝 1-0 サブ 0 0 0 0/0
25/9/1 ブンデスリーガ フライブ 勝 4-1 サブ 0 0 0 0/0
25/9/13 ブンデスリーガ ヴォルフスブルク 分 3-3 サブ 0 0 0 1/0
25/9/21 ブンデスリーガ ライプツ 負 1-3 サブ 0 0 0 0/0
25/9/29 ブンデスリーガ シュトゥットガルト 負 1-2 サブ 0 0 0 0/0
25/10/4 ブンデスリーガ ホッフェ 勝 1-0 サブ 0 0 0 0/0
25/10/18 ブンデスリーガ アウクス 分 1-1 サブ 0 0 0 0/0
25/10/26 ブンデスリーガ ドルトムント 負 0-1 サブ 0 0 0 0/0
25/10/30 DFBポカール バイエルン 負 1-4 先発 0 0 90 0/0
25/11/2 ブンデスリーガ ハンブル 勝 4-1 サブ 0 0 0 0/0
25/11/9 ブンデスリーガ ボルシア 負 1-3 サブ 0 0 0 0/0
25/11/23 ブンデスリーガ フランク 負 3-4 サブ 0 0 0 0/0
25/11/29 ブンデスリーガ ブレメン 分 1-1 サブ 0 0 0 0/0
25/12/6 ブンデスリーガ ザンクトパウリ 分 1-1 サブ 0 0 0 0/0
25/12/14 ブンデスリーガ レヴァークーゼン 負 0-2 サブ 0 0 0 0/0
25/12/20 ブンデスリーガ ウニオン 負 0-1 サブ 0 0 0 0/0
26/1/10 ブンデスリーガ ハイデンハイム 分 2-2 サブ 0 0 0 0/0
26/1/15 ブンデスリーガ バイエルン 負 1-3 サブ 0 0 0 0/0
26/1/17 ブンデスリーガ マインツ 勝 2-1 サブ 0 0 0 0/0
26/1/26 ブンデスリーガ フライブ 負 1-2 サブ 0 0 0 0/0
26/1/31 ブンデスリーガ ヴォルフスブルク 勝 1-0 サブ 0 0 0 0/0
26/2/8 ブンデスリーガ ライプツ 負 1-2 サブ 0 0 0 0/0
26/2/15 ブンデスリーガ シュトゥットガルト 負 1-3 サブ 0 0 0 0/0
26/2/21 ブンデスリーガ ホッフェ 分 2-2 サブ 0 0 0 0/0
26/2/28 ブンデスリーガ アウクス 負 0-2 サブ 0 0 0 0/0
26/3/8 ブンデスリーガ ドルトムント 負 1-2 サブ 0 0 0 0/0
データ提供: API-Football

ロン・ロベルト・ツィーラーのキャリア

ロン・ロベルト・ツィーラーの移籍遍歴

過去実績

リーグ戦記録

2008-09 ノーサンプトン・タウン(イングランド) 2試合・0得点
2009-10 マンチェスター・U(イングランド) 0試合・0得点
2010-11 ハノーファー(ドイツ) 15試合・0得点
2011-12 ハノーファー(ドイツ) 15試合・0得点
2012-13 ハノーファー(ドイツ) 34試合・0得点
2013-14 ハノーファー(ドイツ) 34試合・0得点
2014-15 ハノーファー(ドイツ) 34試合・0得点
2015-16 ハノーファー(ドイツ) 34試合・0得点
2016-17 レスター(イングランド) 9試合・0得点
2017-18 シュトゥットガルト(ドイツ) 34試合・0得点
2018-19 シュトゥットガルト(ドイツ) 

ロン・ロベルト・ツィーラーのSNSアカウント

ロン・ロベルト・ツィーラーの所属チームの関連ニュース

Hannover 96
日本人選手在籍
ドイツその他
創立 1970年
ホームタウン フランス,パリ
ホームスタジアム パルク・デ・プランス
監督 鬼木 達
日本人選手 三笘 薫, 三笘 薫

ロン・ロベルト・ツィーラーと同じクラブの選手

SHARE

LATEST ARTICLE最新記事

SOCCERKING VIDEO