一東初等学校/大韓民国−抱川中/大韓民国−江陵文成高/大韓民国−新葛高/大韓民国−崇實大/大韓民国−湘南ベルマーレ
8
MF
ハン・グギョン
HAN Kook Young
大韓民国
生年月日 | 1990.04.19 |
---|---|
年齢 | 30歳 |
身長 | 183 cm |
体重 | 74 kg |
出身地 | 大韓民国 |
利き足 | 右 |

左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
生年月日 | 1990.04.19 |
---|---|
年齢 | 30歳 |
身長 | 183 cm |
体重 | 74 kg |
出身地 | 大韓民国 |
利き足 | 右 |
左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
一東初等学校/大韓民国−抱川中/大韓民国−江陵文成高/大韓民国−新葛高/大韓民国−崇實大/大韓民国−湘南ベルマーレ