ムサ・ディアラ
ムサ・ディアラのプロフィール
| 背番号 | 23 |
|---|---|
| ポジション | DF |
ムサ・ディアラの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/17 | ラ・リーガ | レバンテ | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/8/23 | ラ・リーガ | ベティス | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/8/31 | ラ・リーガ | アトレティコ・マドリード | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 58 | 1/0 |
| 25/9/14 | ラ・リーガ | ビルバオ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 89 | 0/0 |
| 25/9/21 | ラ・リーガ | セビジャ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 72 | 0/0 |
| 25/9/25 | ラ・リーガ | ヘタフェ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/21 | ラ・リーガ | バレンシ | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/27 | ラ・リーガ | ラージョ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/11/3 | ラ・リーガ | エスパニ | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/11/8 | ラ・リーガ | ジローナ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/11/22 | ラ・リーガ | セルタ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/11/30 | ラ・リーガ | バルサ | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/3 | Copa del Rey | Portugalete | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 95 | 0/0 |
| 25/12/7 | ラ・リーガ | ソシエダ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/15 | ラ・リーガ | マドリー | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/1 | ジュピラー・プロリーグ | スタンダール・リエージュ | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 68 | 0/0 |
| 26/2/8 | ジュピラー・プロリーグ | ゲンク | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/1 | ジュピラー・プロリーグ | ルーヴェン | 勝 5-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 26/3/8 | ジュピラー・プロリーグ | ブルッヘ | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/3/16 | ジュピラー・プロリーグ | メヘレン | 負 0-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 1/0 |
| 26/3/23 | ジュピラー・プロリーグ | サークル・ブルッヘ | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/4/6 | ジュピラー・プロリーグ | ブルッヘ | 負 2-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/4/13 | ジュピラー・プロリーグ | ヘント | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 97 | 0/0 |
| 26/4/19 | ジュピラー・プロリーグ | メヘレン | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
ムサ・ディアラの移籍遍歴
ムサ・ディアラの所属チームの関連ニュース
-
フランス
デンベレがダイレクトボレー弾含む2発! PSGがトゥールーズ撃破で公式戦4連勝、首位を維持しCLリヴァプール戦へ
-
海外その他
日本代表戦で負傷したガーナ代表MFフランシス、日本での手術が無事成功…骨を2本骨折
-
海外その他
日本戦で負傷のガーナ代表MF、シーズン終了でワールドカップ本戦欠場か
-
フランス
モナコが新体制初白星&今季初の完封勝利…南野拓実は監督交代後初の先発、終盤には好機に絡む
-
フランス
仏1部、過去50年で2度目のゴール祭り…PSGの“開始15分で3点奪取”は意外にもクラブ初
-
フランス
スタッド・ランス、今季3度目の連勝で残留へ前進!…伊東純也はバー直撃のシュートなどで存在感
ヴァンサン・シエロ
ニクラス・シュミット
ボノタ・トラオレ