西久保駿介
西久保駿介のプロフィール
| 背番号 | 26 |
|---|---|
| ポジション | DF |
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 2003-07-30 |
| 年齢 | 22歳 |
| 身長 | 178cm |
| 出身地 | 埼玉県 |
西久保駿介のプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
西久保駿介の成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/2/24 | J1 | 神戸 | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
| 24/3/1 | J1 | 川崎F | 勝 5-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/3/9 | J1 | 柏 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
| 24/3/16 | J1 | G大阪 | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 11 | 0/0 |
| 24/3/30 | J1 | 鹿島 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/4/3 | J1 | 新潟 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/4/7 | J1 | 京都 | 勝 3-0 | 先発 | 1 | 1 | 90 | 0/0 |
| 24/4/13 | J1 | 名古屋 | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 68 | 0/0 |
| 24/4/20 | J1 | 福岡 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/4/27 | J1 | 町田 | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 24/5/3 | J1 | 横浜FM | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 29 | 0/0 |
| 24/5/6 | J1 | 東京V | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 62 | 1/0 |
| 24/5/11 | J1 | 鳥栖 | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 30 | 0/0 |
| 24/5/15 | J1 | 札幌 | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/5/19 | J1 | 浦和 | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 20 | 0/0 |
| 24/5/25 | J1 | 湘南 | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/6/1 | J1 | 広島 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 24/6/16 | J1 | FC東京 | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 24/6/22 | J1 | C大阪 | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 15 | 0/0 |
| 24/6/26 | J1 | 東京V | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
| 24/6/30 | J1 | 浦和 | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
| 24/7/6 | J1 | 川崎F | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/7/14 | J1 | 湘南 | 負 0-5 | サブ | 0 | 0 | 53 | 0/0 |
| 24/7/20 | J1 | 京都 | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 23 | 0/0 |
| 24/8/7 | J1 | 新潟 | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 100 | 0/0 |
| 24/8/11 | J1 | 鹿島 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
| 24/8/17 | J1 | 町田 | 負 0-4 | サブ | 0 | 0 | 39 | 0/0 |
| 24/8/25 | J1 | 札幌 | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 15 | 0/0 |
| 24/9/14 | J1 | 柏 | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 12 | 0/0 |
| 24/9/21 | J1 | 福岡 | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/9/28 | J1 | 名古屋 | 負 0-2 | サブ | 0 | 2 | 13 | 0/0 |
| 24/10/6 | J1 | 広島 | 負 1-2 | サブ | 0 | 1 | 20 | 0/0 |
| 24/10/19 | J1 | C大阪 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
| 24/11/1 | J1 | 神戸 | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 78 | 1/0 |
| 24/11/9 | J1 | G大阪 | 負 3-4 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 24/11/16 | J1 | 横浜FM | 負 3-4 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 24/11/30 | J1 | FC東京 | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 24/12/8 | J1 | 鳥栖 | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 26 | 0/0 |
西久保駿介のキャリア
西久保駿介の移籍遍歴
過去実績
リーグ戦記録
2022 千葉(J2) 27試合・1得点
2023 千葉(J2) 12試合・1得点
2024 磐田(J1)
西久保駿介のSNSアカウント
西久保駿介の関連ニュース
西久保駿介の所属チームの関連ニュース
-
Jリーグ
明治安田J2・J3百年構想リーグ|大会概要|試合日程|順位表|組み合わせ|移籍情報
-
Jリーグ
カズが59歳10日で最年長出場記録更新…甲府や徳島が首位浮上/J2・J3百年構想第5節
-
Jリーグ
【写真ギャラリー】2026.03.07 明治安田J2・J3百年構想リーグ 地域リーグラウンド EAST-B 第5節 藤枝MYFC 1-1(PK戦:6-5) ジュビロ磐田
-
Jリーグ
宮崎が唯一の90分5連勝! 仙台&高知はPK勝利で首位キープ…札幌、磐田、鳥栖は苦戦続く/J2・J3百年構想第5節
-
Jリーグ
J2リーグ&J3リーグ 最新移籍情報|加入・退団・契約満了・引退まとめ【明治安田J2・J3百年構想リーグ】
-
Jリーグ
横浜FCが栃木SCに4失点完敗、山形も相模原に敗れる…高知はWEST-A首位キープ/J2・J3百年構想第4節
井上潮音
ジョン ハッチンソン