羽生直剛
羽生直剛のプロフィール
| 背番号 | 22 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 1979-12-22 |
| 年齢 | 45歳 |
| 身長 | 167cm |
| 出身地 | 千葉県 |
羽生直剛のプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
羽生直剛のキャリア
羽生直剛の移籍遍歴
過去実績
こてはし台SC−こてはし台中−八千代高−筑波大−ジェフユナイテッド千葉−FC東京−ヴァンフォーレ甲府
| 背番号 | 22 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右足 |
| 生年月日 | 1979-12-22 |
| 年齢 | 45歳 |
| 身長 | 167cm |
| 出身地 | 千葉県 |
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
こてはし台SC−こてはし台中−八千代高−筑波大−ジェフユナイテッド千葉−FC東京−ヴァンフォーレ甲府