7
MF

佐々木陽次

Yoji SASAKI

佐々木陽次のプロフィール

背番号 7
ポジション MF
利き足 右足
生年月日 1992.07.02
年齢 31歳
身長 173cm
出身地 富山県

佐々木陽次のプレーエリア

  左WG   CF   右WG
  左MF   CMF   右MF
  DMF
  左SB   CB   右SB
  GK

佐々木陽次の成績

年月日 大会 対戦相手 勝敗 出場 ゴール
シュート
出場試合
時間
警告
/退場
23/2/18 J1 福岡 勝 1-0 先発 0 1 90 0/0
23/2/25 J1 札幌 勝 3-1 先発 1 1 69 0/0
23/3/4 J1 G大阪 勝 4-0 先発 1 2 88 0/0
23/3/11 J1 浦和 負 0-1 先発 0 3 90 0/0
23/3/18 J1 鳥栖 勝 1-0 先発 0 2 90 0/0
23/3/26 YLC 横浜FC 勝 1-0 サブ 1 1 45 0/0
23/4/1 J1 京都 勝 3-0 先発 1 1 90 0/0
23/4/9 J1 新潟 分 0-0 先発 0 4 90 0/0
23/4/15 J1 鹿島 勝 5-1 先発 2 2 62 1/0
23/4/22 J1 横浜FM 負 2-3 先発 1 1 90 0/0
23/4/29 J1 湘南 勝 2-0 先発 0 4 90 0/0
23/5/3 J1 名古屋 分 2-2 先発 1 2 90 0/0
23/5/7 J1 横浜FC 勝 3-0 先発 2 4 77 0/0
23/5/13 J1 広島 勝 2-0 先発 0 1 90 0/0
23/5/20 J1 分 1-1 先発 1 1 90 0/0
23/5/27 J1 FC東京 勝 3-2 先発 1 2 78 1/0
23/6/10 J1 C大阪 負 1-2 先発 0 1 90 0/0
23/6/25 J1 福岡 勝 3-0 先発 1 1 90 0/0
23/7/1 J1 札幌 分 1-1 サブ 0 1 45 0/0
23/7/7 J1 新潟 勝 1-0 先発 1 2 90 0/0
23/7/16 J1 鳥栖 勝 2-1 先発 1 2 90 0/0
23/7/22 J1 川崎F 分 2-2 先発 2 3 90 0/0
23/8/6 J1 横浜FC 負 0-2 先発 0 1 90 0/0
23/8/12 J1 川崎F 勝 1-0 先発 1 4 63 0/0
23/8/19 J1 分 1-1 サブ 1 1 29 0/0
23/8/26 J1 FC東京 分 2-2 先発 1 3 90 0/0
23/9/3 J1 京都 勝 2-1 先発 0 1 90 0/0
23/9/16 J1 広島 負 0-2 先発 0 2 90 0/0
23/9/23 J1 C大阪 勝 1-0 先発 0 2 90 0/0
23/9/29 J1 横浜FM 勝 2-0 先発 1 1 68 0/0
23/10/21 J1 鹿島 勝 3-1 先発 0 2 90 0/0
23/10/28 J1 湘南 分 1-1 先発 1 2 90 0/0
23/11/12 J1 浦和 勝 2-1 先発 1 2 90 0/0
23/11/25 J1 名古屋 勝 2-1 先発 0 2 90 0/0
23/12/3 J1 G大阪 勝 1-0 先発 0 1 90 0/0

佐々木陽次のキャリア

佐々木陽次の移籍遍歴

佐々木陽次の実績

新庄スポーツ少年団-富山北FC-FC東京U-18-東京学芸大-徳島ヴォルティス

リーグ戦記録

2010 FC東京(J1) 0試合・0得点
2015 徳島(J2) 15試合・0得点
2016 徳島(J2) 0試合・0得点
2017 富山(J3) 24試合・6得点
2018 富山(J3) 24試合・5得点
2019 富山(J3) 31試合・6得点
2020 富山(J3)

佐々木陽次の関連ニュース

佐々木陽次の所属チームの関連ニュース

Kataller Toyama
J3
創立 1970年
ホームタウン フランス,パリ
ホームスタジアム パルク・デ・プランス
監督 鬼木 達
日本人選手 三笘 薫, 三笘 薫

佐々木陽次と同じクラブの選手

SHARE

LATEST ARTICLE最新記事

SOCCERKING VIDEO