ミナトSC−帯広北高

26
MF
吉川 翔梧
Shogo YOSHIKAWA
日本
生年月日 | 1995.04.08 |
---|---|
年齢 | 23歳 |
身長 | 170 cm |
体重 | 64 kg |
出身地 | 千葉県 |
利き足 | 右 |

左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
生年月日 | 1995.04.08 |
---|---|
年齢 | 23歳 |
身長 | 170 cm |
体重 | 64 kg |
出身地 | 千葉県 |
利き足 | 右 |
左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |
ミナトSC−帯広北高