吉井孝輔
吉井孝輔のプロフィール
| 背番号 | 22 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1986-03-19 |
| 年齢 | 40歳 |
| 身長 | 174cm |
| 出身地 | 鹿児島県 |
吉井孝輔のプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
吉井孝輔のキャリア
吉井孝輔の移籍遍歴
過去実績
重富中−鹿児島城西高−湘南ベルマーレ
| 背番号 | 22 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1986-03-19 |
| 年齢 | 40歳 |
| 身長 | 174cm |
| 出身地 | 鹿児島県 |
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
重富中−鹿児島城西高−湘南ベルマーレ