岡崎和也
岡崎和也のプロフィール
| 背番号 | 28 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 左 |
| 生年月日 | 1991-07-28 |
| 年齢 | 34歳 |
| 身長 | 175cm |
| 出身地 | 広島県 |
岡崎和也のプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
岡崎和也のキャリア
岡崎和也の移籍遍歴
過去実績
広島観音高−ファジアーノ岡山−ファジアーノ岡山ネクスト−ファジアーノ岡山−ファジアーノ岡山ネクスト
| 背番号 | 28 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 左 |
| 生年月日 | 1991-07-28 |
| 年齢 | 34歳 |
| 身長 | 175cm |
| 出身地 | 広島県 |
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
広島観音高−ファジアーノ岡山−ファジアーノ岡山ネクスト−ファジアーノ岡山−ファジアーノ岡山ネクスト