ナム・スンウ
ナム・スンウのプロフィール
| 背番号 | 23 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1992-02-18 |
| 年齢 | 33歳 |
| 身長 | 178cm |
| 出身地 | 大韓民国 |
ナム・スンウのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
ナム・スンウのキャリア
ナム・スンウの移籍遍歴
過去実績
長坪中/大韓民国−釜慶高/大韓民国−延世大/大韓民国
| 背番号 | 23 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1992-02-18 |
| 年齢 | 33歳 |
| 身長 | 178cm |
| 出身地 | 大韓民国 |
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
長坪中/大韓民国−釜慶高/大韓民国−延世大/大韓民国