柴原誠
柴原誠のプロフィール
| 背番号 | 29 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1992-04-23 |
| 年齢 | 33歳 |
| 身長 | 166cm |
| 出身地 | 静岡県 |
柴原誠のプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
柴原誠のキャリア
柴原誠の移籍遍歴
過去実績
長田西サッカースポーツ少年団−清水エスパルスJrユース−清水エスパルスユース−清水エスパルス
| 背番号 | 29 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1992-04-23 |
| 年齢 | 33歳 |
| 身長 | 166cm |
| 出身地 | 静岡県 |
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
長田西サッカースポーツ少年団−清水エスパルスJrユース−清水エスパルスユース−清水エスパルス