ホセ・カラバリ
ホセ・カラバリのプロフィール
| 背番号 | 45 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 左足 |
| 生年月日 | 1997-05-19 |
| 年齢 | 28歳 |
| 身長 | 173cm |
| 出身地 | エスメラルダス(エクアドル) |
ホセ・カラバリのプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
ホセ・カラバリのキャリア
ホセ・カラバリの移籍遍歴
過去実績
【リーグ戦記録】
2024 名古屋(J1) 0試合・0得点
| 背番号 | 45 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 左足 |
| 生年月日 | 1997-05-19 |
| 年齢 | 28歳 |
| 身長 | 173cm |
| 出身地 | エスメラルダス(エクアドル) |
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
【リーグ戦記録】
2024 名古屋(J1) 0試合・0得点