アントニー・マコンボウ
アントニー・マコンボウのプロフィール
| 背番号 | 29 |
|---|---|
| ポジション | MF |
アントニー・マコンボウの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/10 | スュペル・リグ | ゲンチレルビルリイ | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 17 | 0/0 |
| 25/8/17 | スュペル・リグ | コジャエリスポル | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 45 | 1/0 |
| 25/9/1 | スュペル・リグ | トラブゾンスポル | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 84 | 0/0 |
| 25/9/13 | スュペル・リグ | アンタル | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/9/18 | スュペル・リグ | カスパム | 分 0-0 | サブ | 0 | 1 | 21 | 1/0 |
| 25/9/22 | スュペル・リグ | カラギュムリュク | 勝 3-2 | サブ | 0 | 0 | 10 | 0/0 |
| 25/9/27 | スュペル・リグ | GFK | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 2 | 0/0 |
| 25/10/3 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Legia Warszawa | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 27 | 0/0 |
| 25/10/6 | スュペル・リグ | フェネル | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/19 | スュペル・リグ | カイセリ | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/24 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Dキエフ | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/28 | スュペル・リグ | リゼスポ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/2 | スュペル・リグ | コンヤス | 勝 3-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 25/11/7 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Hamrun Spartans | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 70 | 0/0 |
| 25/11/10 | スュペル・リグ | エユプ | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/23 | スュペル・リグ | ベシクタ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/11/28 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Breidablik | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/2 | スュペル・リグ | アランヤスポル | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/6 | スュペル・リグ | ガラタサ | 負 2-3 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/12/12 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | AEK Athens FC | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/15 | スュペル・リグ | イスタンブール・バシャクシェヒル | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/19 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | マインツ | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/12/22 | スュペル・リグ | ギョズテペ | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/1/7 | スーパーカップ | フェネル | 負 0-2 | 先発 | 0 | 0 | 77 | 0/1 |
| 26/1/24 | スュペル・リグ | コジャエリスポル | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/1/31 | スュペル・リグ | カスパム | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/8 | スュペル・リグ | トラブゾンスポル | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 26/2/20 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Shkendija | 勝 1-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 26/2/23 | スュペル・リグ | カラギュムリュク | 分 0-0 | 先発 | 0 | 1 | 76 | 0/0 |
| 26/2/27 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Shkendija | 勝 4-0 | 先発 | 0 | 0 | 83 | 0/0 |
| 26/3/2 | スュペル・リグ | GFK | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 14 | 0/0 |
| 26/3/9 | スュペル・リグ | フェネル | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
アントニー・マコンボウの移籍遍歴
アントニー・マコンボウの所属チームの関連ニュース
セバスティアーノ・エスポジト
ジャンルカ・ガエターノ
ミシェル・アドポ
ナディール・ゾルテア
ジェリー・ミナ
アレッサンドロ・デイオラ