フィリップ・ティーツ
フィリップ・ティーツのプロフィール
| 背番号 | 21 |
|---|---|
| ポジション | FW |
フィリップ・ティーツの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/18 | DFBポカール | Hallescher FC | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 2 | 63 | 1/0 |
| 25/8/23 | ブンデスリーガ | フライブ | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 30 | 1/0 |
| 25/8/31 | ブンデスリーガ | バイエルン | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 26 | 0/0 |
| 25/9/14 | ブンデスリーガ | ザンクトパウリ | 負 1-2 | サブ | 0 | 1 | 21 | 0/0 |
| 25/9/20 | ブンデスリーガ | マインツ | 負 1-4 | サブ | 0 | 1 | 23 | 0/0 |
| 25/9/27 | ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 負 1-2 | サブ | 1 | 1 | 22 | 0/0 |
| 25/10/4 | ブンデスリーガ | ヴォルフスブルク | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/18 | ブンデスリーガ | ケルン | 分 1-1 | サブ | 0 | 1 | 13 | 0/0 |
| 25/10/25 | ブンデスリーガ | ライプツ | 負 0-6 | サブ | 0 | 0 | 25 | 0/0 |
| 25/10/29 | DFBポカール | ボーフム | 負 0-1 | 先発 | 0 | 0 | 59 | 0/0 |
| 25/11/1 | ブンデスリーガ | ドルトムント | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 9 | 1/0 |
| 25/11/10 | ブンデスリーガ | シュトゥットガルト | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/11/22 | ブンデスリーガ | ハンブル | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/11/29 | ブンデスリーガ | ホッフェ | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 19 | 0/0 |
| 25/12/6 | ブンデスリーガ | レヴァークーゼン | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/20 | ブンデスリーガ | ブレメン | 分 0-0 | サブ | 0 | 1 | 1 | 0/0 |
| 26/1/10 | ブンデスリーガ | ウニオン | 分 2-2 | 先発 | 0 | 2 | 85 | 0/0 |
| 26/1/14 | ブンデスリーガ | ハイデンハイム | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 3 | 89 | 0/0 |
| 26/1/17 | ブンデスリーガ | ケルン | 負 1-2 | 先発 | 0 | 3 | 90 | 1/0 |
| 26/1/24 | ブンデスリーガ | ヴォルフスブルク | 勝 3-1 | 先発 | 1 | 4 | 89 | 0/0 |
| 26/1/31 | ブンデスリーガ | ライプツ | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 3 | 82 | 0/0 |
| 26/2/7 | ブンデスリーガ | アウクス | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/2/14 | ブンデスリーガ | ドルトムント | 負 0-4 | 先発 | 0 | 0 | 73 | 0/0 |
| 26/2/21 | ブンデスリーガ | ハンブル | 分 1-1 | 先発 | 0 | 4 | 90 | 0/0 |
| 26/2/28 | ブンデスリーガ | レヴァークーゼン | 分 1-1 | 先発 | 0 | 2 | 90 | 0/0 |
| 26/3/7 | ブンデスリーガ | シュトゥットガルト | 分 2-2 | 先発 | 0 | 4 | 90 | 0/0 |
| 26/3/13 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Sigma Olomouc | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 82 | 0/0 |
| 26/3/15 | ブンデスリーガ | ブレメン | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 2 | 72 | 0/0 |
| 26/3/20 | UEFAヨーロッパカンファレンスリーグ | Sigma Olomouc | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 2 | 95 | 1/0 |
| 26/3/22 | ブンデスリーガ | フランク | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 69 | 1/0 |
フィリップ・ティーツの移籍遍歴
フィリップ・ティーツの所属チームの関連ニュース
クリスラン・マツィマ
マリウス・ヴォルフ
アルネ・マイアー
ニクラス・ドルシュ
ケヴィン・ムバブ
エルヴィス・レジュベツァイ