ウーゴ・ソテロ
ウーゴ・ソテロのプロフィール
| 背番号 | 30 |
|---|---|
| ポジション | MF |
ウーゴ・ソテロの成績
最新の試合成績
▼スクロールして表示できます
| 年月日 | 大会 | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール 数 |
シュート 数 |
出場試合 時間 |
警告 /退場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/18 | ラ・リーガ | ヘタフェ | 負 0-2 | サブ | 0 | 0 | 33 | 0/0 |
| 25/8/24 | ラ・リーガ | マジョル | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 73 | 1/0 |
| 25/8/28 | ラ・リーガ | ベティス | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/1 | ラ・リーガ | ビジャレ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/9/14 | ラ・リーガ | ジローナ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 1 | 90 | 0/0 |
| 25/9/21 | ラ・リーガ | ラージョ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 71 | 0/0 |
| 25/9/26 | UEFAヨーロッパリーグ | シュトゥットガルト | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
| 25/9/28 | ラ・リーガ | エルチェ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 25/10/3 | UEFAヨーロッパリーグ | PAOK | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/6 | ラ・リーガ | アトレティコ・マドリード | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/10/19 | ラ・リーガ | ソシエダ | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 25/10/24 | UEFAヨーロッパリーグ | ニース | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 18 | 0/0 |
| 25/10/27 | ラ・リーガ | オサスナ | 勝 3-2 | サブ | 0 | 1 | 29 | 0/0 |
| 25/11/2 | ラ・リーガ | レバンテ | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 22 | 0/0 |
| 25/11/7 | UEFAヨーロッパリーグ | ザグレブ | 勝 3-0 | サブ | 0 | 0 | 8 | 0/0 |
| 25/11/10 | ラ・リーガ | バルサ | 負 2-4 | 先発 | 0 | 0 | 78 | 0/0 |
| 25/11/22 | ラ・リーガ | アラベス | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/11/28 | UEFAヨーロッパリーグ | ルドゴレツ | 負 2-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/1 | ラ・リーガ | エスパニ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/5 | Copa del Rey | Sant Andreu | 分 0-0 | 先発 | 0 | 0 | 75 | 0/0 |
| 25/12/12 | UEFAヨーロッパリーグ | ボローニ | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 25/12/15 | ラ・リーガ | ビルバオ | 勝 2-0 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
| 25/12/18 | Copa del Rey | Albacete | 分 2-2 | 先発 | 0 | 0 | 45 | 0/0 |
| 26/1/3 | ラ・リーガ | バレンシ | 勝 4-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/13 | ラ・リーガ | セビジャ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/1/19 | ラ・リーガ | ラージョ | 勝 3-0 | 先発 | 0 | 0 | 63 | 1/0 |
| 26/1/23 | UEFAヨーロッパリーグ | リール | 勝 2-1 | 先発 | 0 | 0 | 29 | 0/1 |
| 26/1/26 | ラ・リーガ | ソシエダ | 負 1-3 | 先発 | 0 | 0 | 76 | 0/0 |
| 26/2/2 | ラ・リーガ | ヘタフェ | 分 0-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/2/14 | ラ・リーガ | エスパニ | 分 2-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/2 | ラ・リーガ | ジローナ | 勝 2-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/7 | ラ・リーガ | マドリー | 負 1-2 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/3/13 | UEFAヨーロッパリーグ | リヨン | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 1 | 0/0 |
| 26/3/16 | ラ・リーガ | ベティス | 分 1-1 | 先発 | 0 | 0 | 97 | 0/0 |
| 26/3/20 | UEFAヨーロッパリーグ | リヨン | 勝 2-0 | サブ | 0 | 0 | 9 | 0/0 |
| 26/3/23 | ラ・リーガ | アラベス | 負 3-4 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 0/0 |
| 26/4/5 | ラ・リーガ | バレンシ | 勝 3-2 | 先発 | 0 | 0 | 90 | 1/0 |
| 26/4/10 | UEFAヨーロッパリーグ | フライブ | 負 0-3 | 先発 | 0 | 0 | 61 | 0/0 |
| 26/4/13 | ラ・リーガ | オビエド | 負 0-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/17 | UEFAヨーロッパリーグ | フライブ | 負 1-3 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/4/23 | ラ・リーガ | バルサ | 負 0-1 | サブ | 0 | 0 | 13 | 0/0 |
| 26/4/27 | ラ・リーガ | ビジャレ | 負 1-2 | 先発 | 0 | 0 | 76 | 0/0 |
| 26/5/3 | ラ・リーガ | エルチェ | 勝 3-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/10 | ラ・リーガ | アトレティコ・マドリード | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/13 | ラ・リーガ | レバンテ | 負 2-3 | 先発 | 0 | 0 | 76 | 0/0 |
| 26/5/18 | ラ・リーガ | ビルバオ | 分 1-1 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
| 26/5/24 | ラ・リーガ | セビジャ | 勝 1-0 | サブ | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
ウーゴ・ソテロの移籍遍歴
ウーゴ・ソテロの所属チームの関連ニュース
-
ワールドカップ
ソシエダ、パレス、セルタから初のW杯優勝選手が誕生…バルサは19人目で輩出数歴代4位
-
スペイン
ラ・リーガ開幕節の5試合が延期見込み、北中米W杯を考慮…久保建英のソシエダ&佐藤龍之介のバレンシアも対象に
-
イングランド
鎌田大地所属のパレス、元バルサのDFミンゲサをフリーで獲得!…今夏最初の新戦力に
-
ワールドカップ
最多輩出クラブはバルセロナに! ラ・リーガからは計81人が北中米W杯へ…自国代表が“0人”のマドリーは3位
-
イタリア
得点ランキング|欧州主要リーグ得点王|2025-26シーズン
-
スペイン
熾烈残留争いは浅野マジョルカ&ジローナがオビエドとともに降格…セルタがEL、ヘタフェがECL出場権確保! ラ・リーガ最終節まとめ
ボルハ・イグレシアス
オカイ・ヨクシュル
カール・スタルフェルト
ヴィリオット・スウェドベリ
パブロ・デュラン
ヨヌーツ・ラドゥ