【リーグ戦記録】
2019-20 ヴィトーリア・ギマランイス(ポルトガル) 16試合・5得点
2020Jan. レヴァークーゼン(ドイツ)
12
DF
エドモン・タプソバ
edmond TAPSOBA
ブルキナファソ
生年月日 | 1999.02.02 |
---|---|
年齢 | 22歳 |
身長 | 192 cm |
体重 | 80 kg |
出身地 | ワガドゥグー(ブルキナファソ) |
利き足 | 右足 |

左WG | CF | 右WG |
左MF | CMF | 右MF |
DMF | ||
左SB | CB | 右SB |
GK |