猪狩佑貴
猪狩佑貴のプロフィール
| 背番号 | 20 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1988-04-07 |
| 年齢 | 38歳 |
| 身長 | 170cm |
| 出身地 | 神奈川県 |
猪狩佑貴のプレーエリア
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
猪狩佑貴のキャリア
猪狩佑貴の移籍遍歴
過去実績
FC金目−湘南ベルマーレJrユース−湘南ベルマーレユース−湘南ベルマーレ−佐川印刷SC
| 背番号 | 20 |
|---|---|
| ポジション | MF |
| 利き足 | 右 |
| 生年月日 | 1988-04-07 |
| 年齢 | 38歳 |
| 身長 | 170cm |
| 出身地 | 神奈川県 |
| 左WG | CF | 右WG |
| 左MF | CMF | 右MF |
| DMF | ||
| 左SB | CB | 右SB |
| GK |
FC金目−湘南ベルマーレJrユース−湘南ベルマーレユース−湘南ベルマーレ−佐川印刷SC