2018.12.01
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 69 | 21 | 6 | 7 | 57 | 30 | |
2 | 57 | 17 | 6 | 11 | 47 | 12 | |
3 | 56 | 16 | 8 | 10 | 50 | 11 | |
4 | 55 | 15 | 10 | 9 | 48 | 0 | |
5 | 51 | 14 | 9 | 11 | 51 | 12 | |
6 | 50 | 14 | 8 | 12 | 39 | 5 | |
7 | 50 | 13 | 11 | 10 | 39 | 1 | |
8 | 49 | 14 | 7 | 13 | 56 | 8 | |
9 | 48 | 14 | 6 | 14 | 41 | -5 | |
10 | 45 | 12 | 9 | 13 | 45 | -7 | |
11 | 45 | 13 | 6 | 15 | 44 | -10 | |
12 | 41 | 12 | 5 | 17 | 56 | 0 | |
13 | 41 | 10 | 11 | 13 | 38 | -5 | |
14 | 41 | 10 | 11 | 13 | 29 | -5 | |
15 | 41 | 12 | 5 | 17 | 52 | -7 | |
16 | 41 | 10 | 11 | 13 | 35 | -13 | |
17 | 39 | 12 | 3 | 19 | 47 | -7 | |
18 | 30 | 8 | 6 | 20 | 39 | -20 |
■
降格圏内