2021.01.05
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 12 | 2 | 1 | 29 | 23 | |
2 | 36 | 11 | 3 | 3 | 30 | 15 | |
3 | 30 | 8 | 6 | 4 | 27 | 14 | |
4 | 29 | 7 | 8 | 2 | 22 | 5 | |
5 | 28 | 8 | 4 | 4 | 30 | 15 | |
6 | 27 | 8 | 3 | 4 | 18 | 7 | |
7 | 24 | 7 | 3 | 6 | 19 | -6 | |
8 | 23 | 6 | 5 | 6 | 22 | -2 | |
9 | 21 | 6 | 3 | 8 | 19 | 0 | |
10 | 20 | 5 | 5 | 7 | 12 | -9 | |
11 | 20 | 6 | 2 | 9 | 20 | -11 | |
12 |
![]() |
19 | 4 | 7 | 6 | 14 | -2 |
13 |
![]() |
18 | 4 | 6 | 6 | 21 | -2 |
14 | 18 | 4 | 6 | 7 | 15 | -5 | |
15 |
![]() |
18 | 4 | 6 | 7 | 16 | -8 |
16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 12 | -5 | |
17 | 16 | 3 | 7 | 7 | 23 | -2 | |
18 |
![]() |
16 | 3 | 7 | 5 | 13 | -5 |
19 | 14 | 3 | 5 | 8 | 15 | -10 | |
20 |
![]() |
12 | 1 | 9 | 7 | 14 | -12 |
■
CL圏内
■
EL圏内
■
降格プレーオフ
■
降格圏内