2018.04.22
勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 8 | 1 | 0 | 12 | 10 | |
2 | 16 | 5 | 1 | 3 | 13 | 3 | |
3 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13 | 7 | |
4 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 3 | |
5 | 15 | 4 | 3 | 2 | 12 | 1 | |
6 | 15 | 4 | 3 | 2 | 8 | 0 | |
7 | 14 | 4 | 2 | 3 | 15 | 3 | |
8 | 14 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | |
9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10 | 0 | |
10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | |
11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 12 | -1 | |
12 | 11 | 3 | 2 | 4 | 7 | -2 | |
13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | -3 | |
15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | -4 | |
16 | 8 | 2 | 2 | 5 | 10 | -3 | |
17 | 7 | 2 | 1 | 6 | 9 | -6 | |
18 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | -9 |
■
降格圏内