GK

杉本将哉

Masaya SUGIMOTO

杉本将哉のプロフィール

ポジション GK
生年月日 1998.08.11
年齢 25歳
身長 185cm
出身地 神奈川県

杉本将哉のプレーエリア

  左WG   CF   右WG
  左MF   CMF   右MF
  DMF
  左SB   CB   右SB
  GK

杉本将哉の成績

年月日 大会 対戦相手 勝敗 出場 ゴール
シュート
出場試合
時間
警告
/退場
23/2/18 J1 福岡 勝 1-0 先発 0 1 90 0/0
23/2/25 J1 札幌 勝 3-1 先発 1 1 69 0/0
23/3/4 J1 G大阪 勝 4-0 先発 1 2 88 0/0
23/3/11 J1 浦和 負 0-1 先発 0 3 90 0/0
23/3/18 J1 鳥栖 勝 1-0 先発 0 2 90 0/0
23/3/26 YLC 横浜FC 勝 1-0 サブ 1 1 45 0/0
23/4/1 J1 京都 勝 3-0 先発 1 1 90 0/0
23/4/9 J1 新潟 分 0-0 先発 0 4 90 0/0
23/4/15 J1 鹿島 勝 5-1 先発 2 2 62 1/0
23/4/22 J1 横浜FM 負 2-3 先発 1 1 90 0/0
23/4/29 J1 湘南 勝 2-0 先発 0 4 90 0/0
23/5/3 J1 名古屋 分 2-2 先発 1 2 90 0/0
23/5/7 J1 横浜FC 勝 3-0 先発 2 4 77 0/0
23/5/13 J1 広島 勝 2-0 先発 0 1 90 0/0
23/5/20 J1 分 1-1 先発 1 1 90 0/0
23/5/27 J1 FC東京 勝 3-2 先発 1 2 78 1/0
23/6/10 J1 C大阪 負 1-2 先発 0 1 90 0/0
23/6/25 J1 福岡 勝 3-0 先発 1 1 90 0/0
23/7/1 J1 札幌 分 1-1 サブ 0 1 45 0/0
23/7/7 J1 新潟 勝 1-0 先発 1 2 90 0/0
23/7/16 J1 鳥栖 勝 2-1 先発 1 2 90 0/0
23/7/22 J1 川崎F 分 2-2 先発 2 3 90 0/0
23/8/6 J1 横浜FC 負 0-2 先発 0 1 90 0/0
23/8/12 J1 川崎F 勝 1-0 先発 1 4 63 0/0
23/8/19 J1 分 1-1 サブ 1 1 29 0/0
23/8/26 J1 FC東京 分 2-2 先発 1 3 90 0/0
23/9/3 J1 京都 勝 2-1 先発 0 1 90 0/0
23/9/16 J1 広島 負 0-2 先発 0 2 90 0/0
23/9/23 J1 C大阪 勝 1-0 先発 0 2 90 0/0
23/9/29 J1 横浜FM 勝 2-0 先発 1 1 68 0/0
23/10/21 J1 鹿島 勝 3-1 先発 0 2 90 0/0
23/10/28 J1 湘南 分 1-1 先発 1 2 90 0/0
23/11/12 J1 浦和 勝 2-1 先発 1 2 90 0/0
23/11/25 J1 名古屋 勝 2-1 先発 0 2 90 0/0
23/12/3 J1 G大阪 勝 1-0 先発 0 1 90 0/0

杉本将哉のキャリア

杉本将哉の移籍遍歴

杉本将哉の実績

つくい中央SC-横浜FCJrユース-横浜FCユース(2種登録)

SHARE

LATEST ARTICLE最新記事

SOCCERKING VIDEO