FOLLOW US

FIFAランキング最新版|男子サッカー|サッカー日本代表|FIFAワールドカップ26【10月17日更新】

2025.10.17

 国際サッカー連盟(FIFA)が発表した最新のFIFAランキング(サッカー男子)を1位~210位まですべて紹介。全210カ国の変動も完全網羅し、FIFAワールドカップ26出場国決定国もチェックできる。

 最新のFIFAランキングは2025年10月17日に発表された。日本代表FIFAランキングは19位。前回の発表から変動はなく、アジアトップをキープした。

 なお、FIFAランキング1位は9月に浮上したスペイン代表がキープ。また、9月に2024年4月から首位を守ってきたアルゼンチン代表は3位に転落したが、フランス代表を抜いて2位に浮上。フランスが3位となった。FIFAランキング最下位はサンマリノ代表(前回から変動なし)となった。次回の発表は2025年11月21日に予定されている。

最新FIFAランキング(10月17日更新)

 FIFAランキングは一般的に「サッカーが強い国(強豪国)」を図る指標として用いられる。

 1993年から開始された制度であり、FIFAに加盟する国・地域のナショナルチームの国際Aマッチの成績をもとに決定。算出方法はこれまで4度変更されており、現在は『試合の重要度係数×(試合の結果係数-試合の期待結果係数)』の計算式で算出されている。

順位 チーム(国・地域) 26WC ポイント 増減
1 スペインの国旗スペイン代表 1880.76 +5.39
2 1 アルゼンチンの国旗アルゼンチン代表 1872.43 +2.11
3 2 フランスの国旗フランス代表 1862.71 -8.21
4 イングランドの国旗イングランド代表 1824.3 +3.86
5 ポルトガルの国旗ポルトガル代表 1778 -1.55
6 1 オランダの国旗オランダ代表 1759.96 +5.79
7 1 ブラジルの国旗ブラジル代表 1758.85 -2.75
8 ベルギーの国旗ベルギー代表 1740.01 +0.47
9 1 イタリアの国旗イタリア代表 1717.15 +7.09
10 2 ドイツの国旗ドイツ代表 1713.3 +9.03
11 2 クロアチアの国旗クロアチア代表 1710.15 -4.05
12 1 モロッコの国旗モロッコ代表 1710.11 +3.84
13 コロンビアの国旗コロンビア代表 1695.72 +3.62
14 メキシコの国旗メキシコ代表 1682.52 -5.86
15 ウルグアイの国旗ウルグアイ代表 1677.57 +3.92
16 アメリカ合衆国の国旗アメリカ代表 1673.49 +3.45
17 スイスの国旗スイス代表 1653.32 +5.02
18 セネガルの国旗セネガル代表 1650.61 +5.38
19 日本の国旗日本代表 1645.34 +4.87
20 デンマークの国旗デンマーク代表 1641.02 +13.38
21 イランの国旗イラン代表 1618.28 -4.33
22 1 韓国の国旗韓国代表 1593.92 +0.73
23 1 エクアドルの国旗エクアドル代表 1589.72 +1.68
24 2 オーストリアの国旗オーストリア代表 1586.98 -14.88
25 オーストラリアの国旗オーストラリア代表 1584.02 +0.53
26 1 トルコの国旗トルコ代表 1570.18 +14.46
27 1 ウクライナの国旗ウクライナ代表 1555.36 +12.30
28 2 カナダの国旗カナダ代表 1554.63 -3.41
29 2 ノルウェーの国旗ノルウェー代表 1532.14 +5.91
30 3 ロシアの国旗ロシア代表 1530.95 +9.21
31 2 パナマの国旗パナマ代表 1528.21 -1.50
32 エジプトの国旗エジプト代表 1525.31 +6.13
33 3 ポーランドの国旗ポーランド代表 1523.84 +6.54
34 4 ウェールズの国旗ウェールズ代表 1518.81 -10.28
35 3 アルジェリアの国旗アルジェリア代表 1510.26 +9.52
36 2 セルビアの国旗セルビア代表 1507.84 -13.06
37 4 ハンガリーの国旗ハンガリー代表 1504.92 +12.74
38 5 スコットランドの国旗スコットランド代表 1504.2 +19.12
39 2 パラグアイの国旗パラグアイ代表 1498.15 -2.86
40 8 スウェーデンの国旗スウェーデン代表 1496.99 -27.63
41 4 ナイジェリアの国旗ナイジェリア代表 1495.46 +11.60
42 2 コートジボワールの国旗コートジボワール代表 1491.78 +7.88
43 3 チュニジアの国旗チュニジア代表 1490.8 +7.78
44 5 チェコの国旗チェコ代表 1484.68 -15.61
45 2 コスタリカの国旗コスタリカ代表 1483.74 +2.61
46 4 スロバキアの国旗スロバキア代表 1483.35 -8.52
47 4 ルーマニアの国旗ルーマニア代表 1480.13 +17.28
48 8 ギリシャの国旗ギリシャ代表 1472.99 -21.73
49 1 ペルーの国旗ペルー代表 1464.05 -5.26
50 1 ベネズエラの国旗ベネズエラ代表 1463.27 -1.75
51 1 スロベニアの国旗スロベニア代表 1462.93 -0.03
52 1 カタールの国旗カタール代表 1461.6 +7.95
53 3 マリの国旗マリ代表 1455.78 +9.95
54 2 カメルーンの国旗カメルーン代表 1453.71 -1.71
55 1 ウズベキスタンの国旗ウズベキスタン代表 1452.34 -0.97
56 1 チリの国旗チリ代表 1446.93 +5.27
57 1 イラクの国旗イラク代表 1428.69 +6.49
58 1 サウジアラビアの国旗サウジアラビア代表 1427.37 +6.72
59 4 南アフリカ共和国の国旗南アフリカ代表 1423.17 -25.50
60 コンゴ民主共和国の国旗コンゴ民主共和国代表 1421.32 +13.72
61 5 アルバニアの国旗アルバニア代表 1401.34 +20.68
62 1 アイルランドの国旗アイルランド代表 1401.18 +3.66
63 1 ブルキナファソの国旗ブルキナファソ代表 1398.05 +12.68
64 1 ホンジュラスの国旗ホンジュラス代表 1396.23 +12.25
65 2 北マケドニアの国旗北マケドニア代表 1390.6 +2.10
66 4 ヨルダンの国旗ヨルダン代表 1380.87 -10.46
67 アラブ首長国連邦の国旗UAE代表 1379.93 +0.07
68 1 ジャマイカの国旗ジャマイカ代表 1367.18 -10.04
69 3 北アイルランドの国旗北アイルランド代表 1366.27 +10.29
70 2 ジョージアの国旗ジョージア代表 1365.92 -11.40
71 1 カーボベルデの国旗カーボベルデ代表 1364.26 +1.05
72 1 フィンランドの国旗フィンランド代表 1360.27 +1.55
73 2 ガーナの国旗ガーナ代表 1356.4 +15.56
74 アイスランドの国旗アイスランド代表 1344.84 +1.75
75 2 ボスニア・ヘルツェゴビナの国旗ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 1341.36 -2.89
76 1 ボリビアの国旗ボリビア代表 1334.55 +2.31
77 2 ガボンの国旗ガボン代表 1329.91 +15.85
78 2 イスラエルの国旗イスラエル代表 1324.57 -12.83
79 1 オマーンの国旗オマーン代表 1312.32 -8.02
80 1 ギニアの国旗ギニア代表 1305.22 +5.73
81 1 モンテネグロの国旗モンテネグロ代表 1297.88 -16.17
82 2 キュラソーの国旗キュラソー代表 1295.52 +13.10
83 1 ウガンダの国旗ウガンダ代表 1287.75 +0.14
84 7 コソボの国旗コソボ代表 1284.73 +22.63
85 2 ニュージーランドの国旗ニュージーランド代表 1283.3 -0.64
86 6 シリアの国旗シリア代表 1274.16 +14.84
87 2 ザンビアの国旗ザンビア代表 1268.6 -4.40
88 1 ハイチの国旗ハイチ代表 1268.32 -0.92
89 アンゴラの国旗アンゴラ代表 1267.45 -1.27
90 2 バーレーンの国旗バーレーン代表 1267.16 -1.57
91 5 ブルガリアの国旗ブルガリア代表 1263.07 -8.45
92 1 ベナンの国旗ベナン代表 1259.39 +2.09
93 1 中国の国旗中国代表 1249.06
94 4 エルサルバドルの国旗エルサルバドル代表 1247.77 -19.98
95 3 グアテマラの国旗グアテマラ代表 1241.52 +10.79
96 5 タイの国旗タイ代表 1235.36 +13.16
97 1 ルクセンブルクの国旗ルクセンブルク代表 1231.8 -10.81
98 1 パレスチナの国旗パレスチナ代表 1230.55
99 4 赤道ギニアの国旗赤道ギニア代表 1229.91 -18.77
100 2 トリニダード・トバゴの国旗トリニダード・トバゴ代表 1229.9 +8.91
101 4 モザンビークの国旗モザンビーク代表 1227.53 -6.51
102 2 タジキスタンの国旗タジキスタン代表 1220.21 +14.06
103 3 ベラルーシの国旗ベラルーシ代表 1212.78 -10.76
104 1 アルメニアの国旗アルメニア代表 1204.7 -14.85
105 1 キルギスの国旗キルギス代表 1201.22
106 2 マダガスカルの国旗マダガスカル代表 1193.48 +5.89
107 タンザニアの国旗タンザニア代表 1187.08 -12.37
108 9 ニジェールの国旗ニジェール代表 1187 +26.67
109 2 ケニアの国旗ケニア代表 1185.55 +3.91
110 3 レバノンの国旗レバノン代表 1184.68 +12.38
111 3 ベトナムの国旗ベトナム代表 1183.62 +13.70
112 7 コモロの国旗コモロ代表 1180.18 -21.65
113 3 モーリタニアの国旗モーリタニア代表 1179.2 -4.08
114 2 リビアの国旗リビア代表 1177.77 -1.80
115 3 カザフスタンの国旗カザフスタン代表 1168.47 +10.41
116 7 ナミビアの国旗ナミビア代表 1162.79 -21.01
117 2 ガンビアの国旗ガンビア代表 1162.12 -3.81
118 5 マレーシアの国旗マレーシア代表 1161.53 +13.30
119 3 スーダンの国旗スーダン代表 1157.11 -6.45
120 1 朝鮮民主主義人民共和国の国旗北朝鮮代表 1151.05
121 1 シエラレオネの国旗シエラレオネ代表 1149.1 -1.00
122 3 インドネシアの国旗インドネシア代表 1144.73 -13.21
123 1 アゼルバイジャンの国旗アゼルバイジャン代表 1142.25 -5.84
124 4 トーゴの国旗トーゴ代表 1140.35 -10.73
125 3 キプロスの国旗キプロス代表 1137.43 +9.33
126 5 スリナムの国旗スリナム代表 1135.89 +10.68
127 9 フェロー諸島の国旗フェロー諸島代表 1132.41 +37.95
128 2 マラウイの国旗マラウイ代表 1129.89 -3.71
129 4 ジンバブエの国旗ジンバブエ代表 1125.55 -8.20
130 1 エストニアの国旗エストニア代表 1122.25 -4.95
131 4 ルワンダの国旗ルワンダ代表 1117.78 -15.72
132 2 ギニアビサウの国旗ギニアビサウ代表 1108.09 -18.72
133 1 ニカラグアの国旗ニカラグア代表 1106.83 -13.95
134 1 コンゴ共和国の国旗コンゴ共和国代表 1105.96 -13.81
135 クウェートの国旗クウェート代表 1096.82 -3.56
136 2 インドの国旗インド代表 1096.65 -17.15
137 2 ボツワナの国旗ボツワナ代表 1084.56 -2.71
138 6 リベリアの国旗リベリア代表 1084.46 +18.84
139 2 ラトビアの国旗ラトビア代表 1084.26 -4.54
140 中央アフリカの国旗中央アフリカ代表 1083.57 +2.21
141 2 フィリピンの国旗フィリピン代表 1081.44 +15.09
142 4 トルクメニスタンの国旗トルクメニスタン代表 1078.09 -9.87
143 1 ドミニカ共和国の国旗ドミニカ共和国代表 1073.54 -0.92
144 9 レソトの国旗レソト代表 1069.83 +35.73
145 4 ブルンジの国旗ブルンジ代表 1060.22 -16.83
146 1 リトアニアの国旗リトアニア代表 1055.58 -9.76
147 エチオピアの国旗エチオピア代表 1055.36 +8.95
148 2 ホンコン・チャイナの国旗ホンコン・チャイナ代表 1052.54 +5.18
149 1 ソロモン諸島の国旗ソロモン諸島代表 1045.58
150 ニューカレドニアの国旗ニューカレドニア代表 1042.62 +3.07
151 2 セントクリストファー・ネイビスの国旗セントクリストファー・ネイビス代表 1041.53
152 2 イエメンの国旗イエメン代表 1040.13 +18.88
153 2 ガイアナの国旗ガイアナ代表 1037.34
154 2 フィジーの国旗フィジー代表 1035.11
155 3 シンガポールの国旗シンガポール代表 1030.49 +17.15
156 モルドバの国旗モルドバ代表 1020.2 +1.00
157 2 プエルトリコの国旗プエルトリコ代表 1020.07 -0.37
158 1 タヒチの国旗タヒチ代表 1019.04
159 エスワティニの国旗エスワティニ代表 1010.52 +0.46
160 2 アンティグア・バーブーダの国旗アンティグア・バーブーダ代表 992.38
161 2 バヌアツの国旗バヌアツ代表 991.59
162 1 アフガニスタンの国旗アフガニスタン代表 991.19 -7.69
163 3 ミャンマーの国旗ミャンマー代表 990.81 -13.34
164 セントルシアの国旗セントルシア代表 990.69
165 3 グレナダの国旗グレナダ代表 986.48 +8.08
166 マルタの国旗マルタ代表 979.18 -3.25
167 2 南スーダンの国旗南スーダン代表 978.7 +2.14
168 3 バミューダ諸島の国旗バミューダ諸島代表 976.75 -11.97
169 2 キューバの国旗キューバ代表 975.34 -4.99
170 パプアニューギニアの国旗パプアニューギニア代表 969.17
171 1 セントビンセント・グレナディーンの国旗セントビンセント・グレナディーン代表 962.43
172 2 アンドラの国旗アンドラ代表 955.1 +0.42
173 2 モルディブの国旗モルディブ代表 954.53 -14.06
174 1 チャイニーズ・タイペイの国旗チャイニーズ・タイペイ代表 947.64 -13.17
175 2 バルバドスの国旗バルバドス代表 919.97
176 2 モントセラトの国旗モントセラト代表 916.75
177 2 モーリシャスの国旗モーリシャス代表 915.51 +3.27
178 3 チャドの国旗チャド代表 913.87 -11.95
179 1 カンボジアの国旗カンボジア代表 910.21
180 4 ネパールの国旗ネパール代表 909.32 -13.70
181 ベリーズの国旗ベリーズ代表 904.45
182 ドミニカ国の国旗ドミニカ国代表 901.37
183 1 バングラデシュの国旗バングラデシュ代表 894.06 -5.18
184 3 アメリカ領サモアの国旗アメリカ領サモア代表 883.17
185 2 ブルネイの国旗ブルネイ代表 881.74 -18.88
186 2 モンゴルの国旗モンゴル代表 879.75
187 2 クック諸島の国旗クック諸島代表 877.53
188 3 ラオスの国旗ラオス代表 877.05 -13.30
189 3 ブータンの国旗ブータン代表 876.56 -12.38
190 サモアの国旗サモア代表 876.41
191 4 サントメ・プリンシペの国旗サントメ・プリンシペ代表 871.63 +16.87
192 1 マカオの国旗マカオ代表 865.29
193 4 スリランカの国旗スリランカ代表 862.17 +9.87
194 2 アルバの国旗アルバ代表 861.16
195 1 ケイマン諸島の国旗ケイマン諸島代表 853.37
196 3 ジブチの国旗ジブチ代表 847.89 -8.02
197 3 東ティモールの国旗東ティモール代表 840.27 -15.09
198 1 パキスタンの国旗パキスタン代表 837.09 +7.68
199 1 トンガの国旗トンガ代表 835.64
200 ジブラルタルの国旗ジブラルタル代表 823.32 -3.87
201 1 グアムの国旗グアム代表 823.08
202 1 ソマリアの国旗ソマリア代表 818.59 -6.17
203 2 バハマの国旗バハマ代表 807.36
204 1 セーシェルの国旗セーシェル代表 805.33 -6.99
205 1 タークス・カイコス諸島の国旗タークス・カイコス諸島代表 803.98
206 2 リヒテンシュタインの国旗リヒテンシュタイン代表 801.99 -6.49
207 アメリカ領ヴァージン諸島の国旗アメリカ領ヴァージン諸島代表 779.71
208 イギリス領ヴァージン諸島の国旗イギリス領ヴァージン諸島代表 765.41 -3.09
209 アンギラの国旗アンギラ代表 758.52
210 サンマリノの国旗サンマリノ代表 727.95 -5.28

※東アフリカのエリトリア代表は規定の48カ月試合を行っていないことからランキング外となっている。

変動が大きかった国・地域は?

ニジェール代表
今回の発表で最も順位を上げたのは、8ランクアップしたニジェール代表。最もポイントを積み上げたのは、フェロー諸島代表(+37.95ポイント)だった。一方、最も順位を下げたのはギリシャ代表で8ランクダウン。最もポイントを失ったのはスウェーデン代表で-27.63ポイントの減算となった。FIFAワールドカップ26予選が各地で行われている中で、大きな変動が起こっている。

日本代表はアジア(AFC加盟国・地域)で何位?

最新のFIFAランキングで日本の順位は?

 最新のFIFAランキングでサッカー男子日本代表は19位で前回から変動なし。アジアサッカー連盟(AFC)加盟国・地域のなかでの最高位をキープした。

 なお、サッカー男子日本代表FIFAランキング最高順位は、1998年2月、3月に記録した9位。算出方法が現行方式になって以降では、2011年4月に記録した13位となっている。

FIFAランキング最下位は?

FIFAランキング最下位のサンマリノ代表

 最新のFIFAランキングで最下位となったのは、ヨーロッパ(UEFA)のサンマリノ代表。(48カ月試合を行わずにランキング外となっている東アフリカのエリトリア代表を除く)。前回の発表から変わりはない。

 サンマリノ共和国はイタリア国内にあり、人口は約3万3000人(2023年7月時点)。全体の面積は61.2平方キロメートルと世界で5番目に小さい国家として知られる。強豪揃いのヨーロッパで大陸予選を戦っていることもあり、FIFAランキングで下位に低迷している。

次回の発表は?

男子サッカー・FIFAランキング最新版

 次回の発表は、2025年11月18日に予定されている。

By サッカーキング編集部

サッカー総合情報サイト

世界のサッカー情報を配信する国内最高峰のサッカー総合メディア。日本代表をはじめ、Jリーグ、プレミアリーグ、海外日本人選手、高校サッカーなどの国内外の最新ニュース、コラム、選手インタビュー、試合結果速報、ゲーム、ショッピングといったサッカーにまつわるあらゆる情報を提供しています。「X」「Instagram」「YouTube」「TikTok」など、各種SNSサービスも充実したコンテンツを発信中。

SHARE

RANKING日本代表のニュースアクセスランキング

SOCCERKING VIDEO